Marc Márquez comienza al frente del test MotoGP de Phillip Island
Marc Márquez ha finalizado como el piloto más rápido tras la disputa de la primera jornada del test MotoGP en Phillip Island. Valentino Rossi se ha quedado a menos de dos décimas del piloto de Honda. Andrea Iannone coloca a la Suzuki en tercera posición.
4 min. lectura
Publicado: 15/02/2017 10:30
MotoGP vuelve a estar en marcha con la disputa del segundo test de pretemporada en Phillip Island. Un escenario que lleva al límite a motos y pilotos y en el que Marc Márquez ha sido el más rápido. El piloto del Repsol Honda ha parado el crono en 1:29.497, registro que le ha servido para superar en casi dos décimas a Valentino Rossi. Ambos pilotos completaron sus mejores vueltas en la recta final de la sesión, mismo patrón que siguió Andrea Iannone para ser tercero. Estos tiempos han relegado a Maverick Viñales a la cuarta plaza a pesar dominar gran parte del día.
Con los recelos habituales con los que hay que tratar a Phillip Island durante las primeras horas de la mañana, el trabajo en pista ha ido en aumento con el paso de los minutos. Con todo, no se había llegado al primer tercio de la sesión cuando Maverick Viñales ponía en liza un tiempo de 1:29.989, registro que quedaba como referencia hasta la recta final de la sesión. Andrea Dovizioso y Dani Pedrosa, que a la postre serían séptimo y sexto respectivamente, eran los únicos capaces de rodar en tiempos similares a los de Viñales a pesar de las distintas interrupciones.
De hecho, Phillip Island ha dejado un buen número de caídas, como es tradición. Pilotos como Héctor Barberá, Pol Espargaró, Scott Redding o el propio Valentino Rossi han podido probar el sabor del asfalto del trazado australiano, aunque sin duda el percance más grave del día llegaba de la mano de uno de los chicos nuevos en la oficina. No obstante, Sam Lowes sufría un fuerte accidente que no sólo dejaba su Aprilia RS-GP para el desguace, sino que además provocaba la bandera roja. Lowes sufría una segunda caída durante la jornada, de la misma forma que en la curva 6 también se iba al suelo Álvaro Bautista.
La última hora de sesión dejaba una vorágine de tiempos rápidos que finalmente sellaban el orden de la primera jornada de pruebas en Phillip Island. Por detrás de Márquez, Rossi, Iannone y Viñales se colaba Cal Crutchlow, mientras que Danilo Petrucci con la Ducati conseguía superar a Dani Pedrosa y Andrea Dovizioso. Jack Miller con la única Honda del equipo Marc VDS en pista se colaba noveno, mientras que Jonas Folger cerraba el top ten. Centrado en distintas pruebas, Jorge Lorenzo finalizaba decimoprimero a 1.1 segundos de la cabeza, mientras que Aleix Espargaró llevaba a la Aprilia hasta el puesto decimocuarto.
Tiempos primera jornada test MotoGP en Phillip Island
Pos | Piloto | Equipo | Vuelta Rápida | Dif. líder | Dif. previo | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MÁRQUEZ | Repsol Honda | 1:29.497 | 53 / 68 | ||
2 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha | 1:29.683 | 0.186 | 0.186 | 76 / 77 |
3 | Andrea IANNONE | Suzuki Ecstar | 1:29.926 | 0.429 | 0.243 | 68 / 70 |
4 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha | 1:29.989 | 0.492 | 0.063 | 26 / 64 |
5 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1:30.065 | 0.568 | 0.076 | 61 / 61 |
6 | Danilo PETRUCCI | Octo Pramac | 1:30.262 | 0.765 | 0.197 | 87 / 87 |
7 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | 1:30.281 | 0.784 | 0.019 | 13 / 55 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1:30.410 | 0.913 | 0.129 | 16 / 64 |
9 | Jack MILLER | Marc VDS | 1:30.426 | 0.929 | 0.016 | 80 / 82 |
10 | Jonas FOLGER | Tech 3 | 1:30.578 | 1.081 | 0.152 | 30 / 62 |
11 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1:30.631 | 1.134 | 0.053 | 33 / 61 |
12 | Álvaro BAUTISTA | Aspar Team | 1:30.770 | 1.273 | 0.139 | 24 / 68 |
13 | Héctor BARBERA | Avintia Racing | 1:30.771 | 1.274 | 0.001 | 7 / 51 |
14 | Aleix ESPARGARÓ | Aprilia Gresini | 1:30.802 | 1.305 | 0.031 | 26 / 28 |
15 | Johann ZARCO | Tech 3 | 1:30.867 | 1.370 | 0.065 | 77 / 80 |
16 | Karel ABRAHAM | Aspar Team | 1:31.179 | 1.682 | 0.312 | 17 / 61 |
17 | Pol ESPARGARÓ | Red Bull KTM | 1:31.200 | 1.703 | 0.021 | 54 / 59 |
18 | Loris BAZ | Avintia Racing | 1:31.249 | 1.752 | 0.049 | 56 / 60 |
19 | Alex RINS | Suzuki Ecstar | 1:31.432 | 1.935 | 0.183 | 66 / 66 |
20 | Scott REDDING | Octo Pramac | 1:31.755 | 2.258 | 0.323 | 33 / 59 |
21 | Sam LOWES | Aprilia Gresini | 1:32.307 | 2.810 | 0.552 | 15 / 35 |
22 | Bradley SMITH | Red Bull KTM | 1:32.690 | 3.193 | 0.383 | 43 / 57 |
Fotos: Repsol Honda / Yamaha