Márquez manda en el primer día de test de MotoGP 2015 en Sepang
La MotoGP ha vuelto hoy miércoles 4 de febrero y lo ha hecho en Sepang, con los test de pretemporada del Mundial 2015 de este año. El español Marc Márquez, bicampeón del mundo, ha sido el más rápido en este primer día por delante de las Yamaha de Valentino Rossi y Jorge Lorenzo.
3 min. lectura
Publicado: 04/02/2015 15:30
El espectáculo de la MotoGP ha comenzado este miércoles con la primera jornada de entrenamientos en el Circuito Internacional de Sepang, en la que Marc Márquez ha sido el más rápido con un tiempo de 2:00.262.
Aunque durante buena parte de los entrenamientos los pilotos de Yamaha, Valentino Rossi y Jorge Lorenzo, fueron los más rápidos, Márquez superó por apenas una décima de segundo al italiano en su penúltima vuelta. El equipo HRC ha llevado hasta el trazado de Kuala Lumpur distintas unidades de la RC213V para realizar comparaciones entre sus unidades 2014 y 2015.
Sorprendente estreno de Pol Espargaró y Andrea Dovizioso
La sexta plaza fue para un sorprendente Pol Espargaró, quien durante buena parte de la primera jornada de entrenamientos en Sepang estuvo en cabeza de la tabla con un tiempo de 2:00.930 que logró en el vigésimo noveno giro de los cincuenta y cinco que completó.
Tanto Andrea Dovizioso como su compañero de equipo en Ducati, Andrea Iannone, rodaban sobre la GP14.3 – evolución de la anterior GP14.2 respecto a la cual mostraba algunos cambios estéticos así como mejoras electrónicas-. Dovizioso saltaba a los primeros lugares de la clasificación durante la tarde, finalizando el día en cuarta posición con un mejor tiempo de 2:00.617. Se espera que la nueva GP15 pueda estar en el segundo test programado este mismo mes en Sepang.
Clasificación día 1 de test MotoGP 2015 en Sepang
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:00.262 | 62 / 63 | 1:07.607 | ||
2 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.380 | 0.118 | 0.118 | 27 / 57 | 2:19.571 |
3 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.521 | 0.259 | 0.141 | 30 / 55 | 9:53.068 |
4 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:00.617 | 0.355 | 0.096 | 36 / 41 | 1:07.239 |
5 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.745 | 0.483 | 0.128 | 25 / 45 | 15:14.790 |
6 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.930 | 0.668 | 0.185 | 29 / 55 | 1:21.895 |
7 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 2:01.424 | 1.162 | 0.494 | 58 / 59 | 1:16.608 |
8 | BRADL, Stefan | Forward Racing Team | 2:01.556 | 1.294 | 0.132 | 50 / 58 | 1:10.446 |
9 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.707 | 1.445 | 0.151 | 27 / 52 | 2:15.595 |
10 | CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 2:01.713 | 1.451 | 0.006 | 34 / 61 | 1:11.360 |
11 | REDDING, Scott | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:01.917 | 1.655 | 0.204 | 59 / 63 | 2:03.190 |
12 | PIRRO, Michele | Pramac Racing | 2:01.951 | 1.689 | 0.034 | 51 / 54 | 2:57.157 |
13 | PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 2:02.136 | 1.874 | 0.185 | 50 / 50 | 2:53.943 |
14 | ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 2:02.225 | 1.963 | 0.089 | 42 / 46 | 1:22.379 |
15 | BAUTISTA, Alvaro | Factory Aprilia Gresini | 2:02.285 | 2.023 | 0.060 | 27 / 50 | 1:10.156 |
16 | AOYAMA, Hiroshi | HRC | 2:02.560 | 2.298 | 0.275 | 45 / 69 | 1:11.518 |
17 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:02.699 | 2.437 | 0.139 | 22 / 46 | 2:02.971 |
18 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:02.700 | 2.438 | 0.001 | 28 / 55 | 1:10.304 |
19 | MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 2:02.807 | 2.545 | 0.107 | 53 / 59 | 1:14.178 |
20 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:03.092 | 2.830 | 0.285 | 38 / 47 | 1:13.946 |
21 | VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 2:03.164 | 2.902 | 0.072 | 58 / 69 | 5:34.207 |
22 | LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 2:03.295 | 3.033 | 0.131 | 41 / 47 | 2:57.584 |
23 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:03.878 | 3.616 | 0.583 | 34 / 58 | 1:18.129 |
24 | ABRAHAM, Karel | AB Motoracing | 2:03.879 | 3.617 | 0.001 | 38 / 46 | 1:12.349 |
25 | BAZ, Loris | Forward Racing Team | 2:04.163 | 3.901 | 0.284 | 57 / 66 | 2:15.970 |
26 | MELANDRI, Marco | Factory Aprilia Gresini | 2:04.502 | 4.240 | 0.339 | 41 / 42 | 2:34.639 |
27 | DE ANGELIS, Alex | Octo Ioda Racing Team | 2:04.673 | 4.411 | 0.171 | 40 / 46 | 2:23.456 |
28 | TAKAHASHI, Takumi | HRC | 2:04.719 | 4.457 | 0.046 | 77 / 77 | 1:12.584 |
29 | TSUDA, Takuya | Team Suzuki MotoGP | 2:05.478 | 5.216 | 0.759 | 13 / 18 | 2:23.659 |
30 | LAVERTY, Michael | Aprilia Test Team | 2:06.190 | 5.928 | 0.712 | 23 / 28 | 1:21.116 |
Fuente: MotoGP