Maverick Viñales escapa de las caídas y gana el GP de Argentina
Maverick Viñales ha sumado su segunda victoria con Yamaha en una GP de Argentina marcado por las caídas de varios pesos pesados. Valentino Rossi y Cal Crutchlow completaron el podio en Termas de Río Hondo tras los accidentes de Márquez, Pedrosa o Dovizioso.
4 min. lectura
Publicado: 09/04/2017 22:30
Maverick Viñales ha conseguido la victoria en el GP de Argentina y cuenta sus carreras con Yamaha por triunfos. El piloto catalán ha dominado la segunda cita de MotoGP de principio al final, o mejor dicho, desde la caída de Marc Márquez hasta la bandera a cuadros. Cerrando un fin de semana muy positivo para Yamaha, Valentino Rossi ha cruzado la meta en segunda posición, certificando así el doblete de la marca del diapasón. Tercero por su parte ha sido Cal Crutchlow, que con una moto satélite ha conseguido salvar el honor de Honda tras los accidentes de Márquez y Pedrosa.
La carrera de MotoGP en Termas ha durado tres vueltas, concretamente las que ha tardado Marc Márquez en irse al suelo tras una meteórica salida. Sin el #93 en la ecuación, Maverick Viñales heredaba el liderato y dominaba con mano de hierro durante el resto de la prueba. Por su parte, Valentino Rossi conseguía doblegar a Cal Crutchlow en su duelo por la segunda posición. Un paso por detrás de ambos pero cerrando un fin de semana realmente brillante, Álvaro Bautista conseguía la cuarta posición a los mandos de la Ducati del equipo Aspar Team.
Johann Zarco y Jonas Folger han cruzado la meta en quinta y sexta posición, dejando patente el buen estado de forma de Yamaha y evidenciando que el rol de 'rookies' les queda corto. Con todo, ambos pilotos se han beneficiado de las caídas de Dani Pedrosa y Andrea Dovizioso, este tras ser arrollado por Aleix Espargaró. Con tres ingredientes menos en el grupo, la carrera se hacía mucho más fácil para los dos pilotos del Tech3. Por su parte, Danilo Petruci, Scott Redding, Jack Miller y Karel Abraham han sido los cuatro pilotos encargados de completar el Top 10.
Otro de los pilotos que no han terminado el Gran Premio ha sido Jorge Lorenzo. El balear no ha pasado de la primera curva tras tocarse con Andrea Iannone, que a su vez ha sido sancionado por saltarse la salida y ha terminado fuera de la zona de puntos. Apenas tres segundos han separado al italiano de la parte final del grupo en la que Pol Espargaró y Bradley Smith han sumado los primeros puntos para KTM. Un pequeño botín que viene acompañado para la marca austriaca de varias mejoras en la RC16 que parecen ir por el buen camino.
GP Motul de la República de Argentina de MotoGP 2017
Pos. | Ptos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Diferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 41'45.060 | |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +2.915 | |
3 | 16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | +3.754 | |
4 | 13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | +6.523 | |
5 | 11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +15.504 | |
6 | 10 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +18.241 | |
7 | 9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | +20.046 | |
8 | 8 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | +25.480 | |
9 | 7 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +25.665 | |
10 | 6 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | +26.403 | |
11 | 5 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | +26.952 | |
12 | 4 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +41.875 | |
13 | 3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | +42.770 | |
14 | 2 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +43.085 | |
15 | 1 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +43.452 | |
16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +46.219 | ||
No Clasificado | ||||||||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 11 Vueltas | |||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 11 Vueltas | |||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 12 Vueltas | |||
22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 14 Vueltas | |||
42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 14 Vueltas | |||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 22 Vueltas | |||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 0 Vuelta |
Fotos: Yamaha