Maverick Viñales da un golpe en la mesa en los test de Phillip Island
Maverick Viñales ha marcado el mejor tiempo del segundo día de test en Phillip Island, demostrando además un ritmo muy constante. Marc Márquez ha conseguido igualar en términos de ritmo a Viñales, pero se ha quedado a cuatro décimas de su vuelta rápida.
4 min. lectura
Publicado: 16/02/2017 10:20
Maverick Viñales está de dulce. Es pretemporada y todo está por escribir, pero el nuevo piloto de Yamaha ha firmado una adaptación impoluta a su M1 y tras ser referencia en Valencia y en Sepang, ahora también está al frente de los test de Phillip Island. Con un notable golpe en la mesa, Viñales ha marcado un mejor crono de 1:28.847 , registro que le ha servido para superar en 462 milésimas a Marc Márquez, más preocupado por encontrar lo que le falta a la moto que en marcar tiempos. De hecho, el vigente campeón ha completado 107 vueltas en un día maratoniano .
Tras la sucesión de vueltas rápidas iniciales, Maverick Viñales se alzaba como piloto a seguir . Apenas había trascurrido una hora de sesión y ya era el primer piloto en rodar en 1:28, registro que no tardaría en convertir en el definitivo 1:28.847 que ha valido como tiempo de referencia del segundo día de test en Phillip Island. Hecho el trabajo a una vuelta, Viñales ha conseguido 'meter miedo' con su ritmo, siendo esto quizá lo más interesante de la jornada al margen de las pruebas con dos nuevos compuestos de Michelin más sensibles a los cambios de la pista y lo que es más importante, que se calientan más rápido.
A falta de buenas sensaciones, Marc Márquez ha optado por el trabajo y el piloto español ha completado 107 vueltas , aunque lo cierto es que no ha trabajado en tandas propias de carrera y sí en ajustes concretos. Al menos, el piloto de Cervera ha podido competir con normalidad, toda vez que Dani Pedrosa con una infección en la garganta apenas ha completado 40 vueltas, todas en la segunda parte de la sesión. Ajeno a los problemas de su compañero de marca, Cal Crutchlow se anotaba la tercera posición, seguido de Álvaro Bautista, Andrea Dovizioso y Aleix Espargaró, protagonista por evaluar un espectacular carenado con canales aerodinámicos en su Aprilia .
Al margen de una pequeña bandera roja por la presencia de un puñado de aves en pista , la jornada ha trascurrido sin mayores incidencias, lo que ha permitido a Jonas Folger colarse en séptima posición, justo por delante de Valentino Rossi y Alex Rins . El piloto de Suzuki también ha evaluado un nuevo carenado en el que las antiguas 'alas' van rodeadas de una doble pared y aunque Rins ha sido noveno, Andrea Iannone no ha podido pasar de la decimosegunda posición , siendo el único piloto que ha rodado más lento que en la primera jornada de test. Por su parte, Jorge Lorenzo ha finalizado decimoquinto .
Tiempos segunda jornada test MotoGP en Phillip Island
Pos | Piloto | Equipo | Vuelta Rápida | Dif. líder | Dif. previo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha | 1:28.847 | 21 / 80 | ||
2 | Marc MÁRQUEZ | Repsol Honda | 1:29.309 | 0.462 | 0.462 | 20 / 107 |
3 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1:29.325 | 0.478 | 0.016 | 28 / 80 |
4 | Álvaro BAUTISTA | Aspar Team | 1:29.411 | 0.564 | 0.086 | 42 / 86 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1:29.483 | 0.636 | 0.072 | 32 / 55 |
6 | Aleix ESPARGARÓ | Aprilia Gresini | 1:29.501 | 0.654 | 0.018 | 18 / 69 |
7 | Jonas FOLGER | Tech 3 | 1:29.664 | 0.817 | 0.163 | 29 / 65 |
8 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha | 1:29.674 | 0.827 | 0.010 | 18 / 70 |
9 | Alex RINS | Suzuki Ecstar | 1:29.802 | 0.955 | 0.128 | 68 / 80 |
10 | Jack MILLER | Marc VDS | 1:29.838 | 0.991 | 0.036 | 36 / 83 |
11 | Johann ZARCO | Tech 3 | 1:29.880 | 1.033 | 0.042 | 84 / 88 |
12 | Andrea IANNONE | Suzuki Ecstar | 1:29.947 | 1.100 | 0.067 | 19 / 72 |
13 | Karel ABRAHAM | Aspar Team | 1:30.142 | 1.295 | 0.195 | 20 / 73 |
14 | Danilo PETRUCCI | Octo Pramac | 1:30.150 | 1.303 | 0.008 | 64 / 65 |
15 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1:30.197 | 1.350 | 0.047 | 32 / 64 |
16 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | 1:30.245 | 1.398 | 0.048 | 38 / 40 |
17 | Héctor BARBERÁ | Avintia Racing | 1:30.352 | 1.505 | 0.107 | 18 / 62 |
18 | Scott REDDING | Octo Pramac | 1:30.435 | 1.588 | 0.083 | 83 / 90 |
19 | Pol ESPARGARÓ | Red Bull KTM | 1:30.645 | 1.798 | 0.210 | 24 / 59 |
20 | Loris BAZ | Avintia Racing | 1:30.852 | 2.005 | 0.207 | 34 / 53 |
21 | Sam LOWES | Aprilia Gresini | 1:30.895 | 2.048 | 0.043 | 34 / 64 |
22 | Bradley SMITH | Red Bull KTM | 1:31.704 | 2.857 | 0.809 | 35 / 81 |
Fotos: Yamaha / Repsol Honda