Maverick Viñales también deja su sello en los test de Qatar
Maverick Viñales ha dominado la segunda jornada del test de MotoGP en Qatar. Yamaha firma un triplete con Valentino Rossi y Jonas Folger. Ducati se ha convertido en gran protagonista de la jornada con su particular interpretación del carenado con aletas integradas.
4 min. lectura
Publicado: 12/03/2017 08:30
Maverick Viñales sigue en estado de gracia. Perfectamente acoplado a su nueva Yamaha M1, el piloto catalán ha vuelto a dejar muestras de su velocidad en el último test de pretemporada. Con un tiempo de 1.54.455, Viñales ha marcado la pauta en la segunda jornada de pruebas en Qatar y lo ha hecho superando en 277 milésimas a Valentino Rossi. El italiano, casi renacido tras una pretemporada muy discreta, ha conseguido rodar por primera vez en tiempos de su compañero. Jonas Folger con la Yamaha privada del Tech3 ha cerrado una jornada perfecta para la marca con su tercer puesto.
Cal Crutchlow ha sido el cuarto clasificado a los lomos de la RC213V de LCR Honda tras superar los problemas técnicos que arrastró el piloto británico durante la primera jornada de pruebas. Con 46 vueltas en su haber, Crutchlow ha conseguido superar a uno de los nombres propios del día. No obstante, Aleix Espargaró conseguía llevar la Aprilia RS-GP hasta la quinta plaza, en el mejor resultado individual de la pretemporada para el fabricante de Noale. De hecho, el '41' terminaba por delante de Marc Márquez y Jorge Lorenzo, aunque ambos no llegaban a montar el neumático blando trasero para marcar sus tiempos.
Sea como fuere, la segunda jornada de pruebas en Losail ha tenido de todo. Desde pequeñas gotas de lluvia en el desierto hasta un buen número de caídas. Fruto de la suciedad de la pista y de este pequeño chispeo, los accidentes han sido una constante a lo largo del día. De hecho, Jorge Lorenzo, Cal Crutchlow, Valentino Rossi, Jack Miller, Danilo Petrucci, Álvaro Bautista, Bradley Smith, Sam Lowes y Aleix Espargaró besaban el asfalto en algún momento. Con todo, ninguno de los pilotos afectados terminaba la jornada con daños físicos.
A pesar de estos percances y del intenso trabajo vivido en pista y en los garajes, al final todo el protagonismo recaía en un sólo fabricante. No obstante, Ducati probaba por primera vez su carenado con aletas integradas, o mejor dicho, sin aletas, ya que la formación de Gigi Dall'Igna evaluaba una solución con dos amplios canales aerodinámicos que transforman al completo la silueta de la GP17. Andrea Dovizioso era el piloto encargado de estrenar esta solución en primera instancia, en lo que promete ser una de los apartados técnicos más comentados de la pretemporada.
Tiempos segunda jornada test MotoGP en Losail
Pos | Piloto | Equipo | Vuelta Rápida | Dif. Líder | Dif. Previo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha | 1:54.455 | 44 / 49 | ||
2 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha | 1:54.732 | 0.277 | 0.277 | 37 / 37 |
3 | Jonas FOLGER | Tech 3 | 1:54.917 | 0.462 | 0.185 | 28 / 41 |
4 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1:55.032 | 0.577 | 0.115 | 43 / 46 |
5 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Gresini | 1:55.121 | 0.666 | 0.089 | 29 / 34 |
6 | Marc MÁRQUEZ | Repsol Honda | 1:55.196 | 0.741 | 0.075 | 10 / 50 |
7 | Álvaro BAUTISTA | Aspar Team | 1:55.245 | 0.790 | 0.049 | 44 / 48 |
8 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1:55.344 | 0.889 | 0.099 | 10 / 53 |
9 | Scott REDDING | Octo Pramac | 1:55.353 | 0.898 | 0.009 | 43 / 43 |
10 | Johann ZARCO | Tech 3 | 1:55.354 | 0.899 | 0.001 | 31 / 45 |
11 | Karel ABRAHAM | Aspar Team | 1:55.420 | 0.965 | 0.066 | 46 / 46 |
12 | Andrea IANNONE | Suzuki Ecstar | 1:55.545 | 1.090 | 0.125 | 48 / 48 |
13 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1:55.583 | 1.128 | 0.038 | 35 / 42 |
14 | Danilo PETRUCCI | Octo Pramac | 1:55.680 | 1.225 | 0.097 | 31 / 33 |
15 | Loris BAZ | Avintia Racing | 1:55.808 | 1.353 | 0.128 | 42 / 42 |
16 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | 1:55.875 | 1.420 | 0.067 | 23 / 48 |
17 | Alex RINS | Suzuki Ecstar | 1:56.110 | 1.655 | 0.235 | 37 / 43 |
18 | Tito RABAT | Marc VDS | 1:56.214 | 1.759 | 0.104 | 40 / 48 |
19 | Jack MILLER | Marc VDS | 1:56.251 | 1.796 | 0.037 | 28 / 59 |
20 | Sam LOWES | Aprilia Gresini | 1:56.276 | 1.821 | 0.025 | 24 / 35 |
21 | Pol ESPARGARÓ | Red Bull KTM | 1:56.648 | 2.193 | 0.372 | 37 / 43 |
22 | Bradley SMITH | Red Bull KTM | 1:57.267 | 2.812 | 0.619 | 52 / 55 |
23 | Mika KALLIO | Red Bull KTM | 1:57.688 | 3.233 | 0.421 | 32 / 42 |
Fotos: Yamaha / Ducati