Moto GP Qatar 2014Marc Márquez le gana la batalla a un gran Valentino Rossi
Marc Márquez se lleva la primera carrera del año de MotoGP en el Gran Premio de Qatar por delante del piloto italiano de Yamaha, Valentino Rossi. El actual campeón del mundo le ha ganado la batalla a un impresionante Valentino que ha remontada desde la 10ª posición hasta el segundo cajón del podio.
3 min. lectura
Publicado: 23/03/2014 21:57
Marc Márquez se ha llevado una impresionante carrera de MotoGP por delante de un genial Valentino Rossi que ha remontado hasta la 2ª posición saliendo 10º. Dani Pedrosa ha completado el podio, y Aleix Espargaró ha logrado su mejor resultado en la categoría reina con el 4º puesto.
En la salida, nueva y magistral lección de Jorge Lorenzo, quien nada más apagarse el semáforo salió como una exhalación para colocarse líder, mientras que una vez más el campeón del mundo Marc Márquez sucumbía a su escasa eficacia en esos momentos y se veía cuarto, superado igualmente por el británico Bradley Smith y el alemán Stefan Bradl.
El ritmo frenético que impuso Jorge Lorenzo para intentar escaparse en la primera vueltale hizo pagar un precio muy alto, ya que antes de concluir ese giro perdió adherencia el tren delantero de su Yamaha y se fue al suelo. El alemán Stefan Bradl, que tomó el mando en ese momento, se fue al suelo unas vueltas más tarde al perder adherencia la rueda delantera de su moto. Márquez se puso líder, pero Valentino Rossi, que iba tras él, le superó.
A ocho vueltas del final, en el decimocuarto giro, Marc Márquez atacó a Rossi para superarlo mientras Pedrosa veía expectante la jugada sujetando a Bautista y Smith se esforzaba infructuosamente por aguantar a cola del cuarteto, si bien en el decimoctavo giro se fue al suelo y tuvo que abandonar.
Clasificación GP Qatar 2014 MotoGP
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.4 | 42'40.561 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.3 | +0.259 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.1 | +3.370 |
4 | 13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 165.6 | +11.623 |
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 165.6 | +12.159 |
6 | 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 164.5 | +28.526 |
7 | 9 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 164.3 | +32.593 |
8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 164.3 | +32.628 |
9 | 7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 163.8 | +39.547 |
10 | 6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 163.6 | +43.360 |
11 | 5 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 163.4 | +46.595 |
12 | 4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 163.4 | +46.688 |
13 | 3 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 163.1 | +50.581 |
14 | 2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | IodaRacing Project | ART | 162.4 | +1'03.127 |
15 | 1 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 161.7 | +1'14.386 |
Fuente: EFE