MotoGP 2015: Marc Márquez, primero en el quinto día de test en Sepang
Marc Márquez vuelve a hacerse con el mejor tiempo de la clasificación en el segundo día de los segundos test de MotoGP en el circuito de Sepang. El piloto de Honda ha vuelto a rebajar los dos minutos, pero se ha quedado a un segundo del récord que logró en los primeros test de pretemporada.
3 min. lectura
Publicado: 24/02/2015 12:00
De nuevo calor, mucho calor. Las altas temperaturas han marcado el segundo día de los segundos test de pretemporada en el Circuito Internacional de Sepang.
El piloto de Honda Marc Márquez ha terminado la jornada en lo alto de la lista de los mejores tiempos con una marca de 1’59.844 ( un segundo más lento que el récord que logro en los primeros test). El piloto de Cervera se imponía por 58 milésimas a Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) y a Andrea Iannone (+ 0.254) en la segunda jornada del italiano al manillar de la nueva Ducati Desmosedici GP15.
Tras los tres primeros clasificados, Andrea Dovizioso (+ 0.406), Dani Pedrosa (+ 0.431) y Valentino Rossi (+ 0.464) completaban la lista de los seis primeros clasificados.
Caída de Márquez, Maverick Viñales y Álvaro Bautista
Marc Márquez ha sufrido una caída en la curva 4 – precisamente el punto del trazado a partir del cual acusaba problemas de frenos en el día de ayer -, y ha seguido con el mismo plan que el día anterior, ya que debido a sus mencionados problemas de frenos entonces, no pudo concluir el plan que tenía trazado para el primer día.
Maverick Viñales sufría una caída en la curva siete mediada la jornada, justo después de firmar su vuelta rápida con la que ha sido 12º a +0,8 de Marc.
Álvaro Bautista (23º a 2.377) continuaba trabajando con la parte ciclo y la electrónica de la Aprilia, sufriendo una caída en el proceso.
Clasificación día 2 segundos test Sepang
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Lead. Gap | Prev. Gap | Vuelta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.844 | ||||
2 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.902 | 0.058 | 0.058 | 30 / 71 | |
3 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 2:00.098 | 0.254 | 0.196 | 55 / 58 | |
4 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:00.250 | 0.406 | 0.152 | 21 / 58 | |
5 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.275 | 0.431 | 0.025 | 36 / 57 | |
6 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.308 | 0.464 | 0.033 | 19 / 61 | |
7 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.329 | 0.485 | 0.021 | 49 / 50 | |
8 | CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 2:00.333 | 0.489 | 0.004 | 61 / 61 | |
9 | ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 2:00.409 | 0.565 | 0.076 | 18 / 57 | |
10 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.689 | 0.845 | 0.280 | 8 / 44 | |
11 | PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 2:00.713 | 0.869 | 0.024 | 22 / 57 | |
12 | VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 2:00.731 | 0.887 | 0.018 | 42 / 61 | |
13 | REDDING, Scott | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:00.762 | 0.918 | 0.031 | 53 / 57 | |
14 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:00.847 | 1.003 | 0.085 | 21 / 53 | |
15 | HERNANDEZ, Yonny | Pramac Racing | 2:01.012 | 1.168 | 0.165 | 28 / 46 | |
16 | BRADL, Stefan | Forward Racing Team | 2:01.131 | 1.287 | 0.119 | 13 / 58 | |
17 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:01.633 | 1.789 | 0.502 | 17 / 57 | |
18 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:01.897 | 2.053 | 0.264 | 16 / 41 | |
19 | LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 2:01.944 | 2.100 | 0.047 | 54 / 56 | |
20 | ABRAHAM, Karel | AB Motoracing | 2:01.945 | 2.101 | 0.001 | 21 / 40 | |
21 | MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 2:01.968 | 2.124 | 0.023 | 65 / 65 | |
22 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:02.006 | 2.162 | 0.038 | 41 / 42 | |
23 | BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 2:02.221 | 2.377 | 0.215 | 25 / 40 | |
24 | BAZ, Loris | Forward Racing Team | 2:02.426 | 2.582 | 0.205 | 7 / 37 | |
25 | DE ANGELIS, Alex | Octo Ioda Racing Team | 2:03.499 | 3.655 | 1.073 | 44 / 51 | |
26 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:03.755 | 3.911 | 0.256 | 43 / 45 | |
27 | MELANDRI, Marco | Aprilia Racing Team Gresini | 2:04.313 | 4.469 | 0.558 | 49 / 49 |
Fuente: MotoGP