MotoGP 2016Andrea Iannone, el más rápido de los entrenamientos libres del GP de Qatar
Si en los primeros entrenamientos libres del GP de Qatar de MotoGP 2016 Jorge Lorenzo era el más rápido, en las dos siguientes sesiones lo fue el italiano Andrea Iannone con su potente Ducati. Marc Márquez recuperó sensaciones siendo 2º y 3º.
5 min. lectura
Publicado: 19/03/2016 11:30
Gran actuación del piloto italiano Andrea Iannone en el día de ayer, que se clasificó primero en la segunda y tercera sesión de entrenamientos libres del GP de Qatar por delante de Marc Márquez y Scott Redding en la FP2 y de Jorge Lorenzo y Marc Márquez en la FP3.
El piloto de Ducati demuestró tener un ritmo espectacular, mejorando el tiempo de Lorenzo de la FP1 y superándose a sí mismo en la FP3 con un gran 1'54.639 y llegando a superar los 350 kilómetros por hora en las rectas de Losail. Su compañero de equipo Andrea Dovizioso se quedó a tres décimas de segundo en la cuarta posición tras la FP3.
Hemos concluido las tres sesiones de entrenamientos libres con el mejor tiempo, así que para nosotros hoy ha sido un día muy positivo. Estamos trabajando bien y nuestra moto es muy rápida, por lo que hay que seguir por este camino y mejorar.
En la FP2 fuimos muy bien con el neumático duro y en la FP3 probamos la blanda, pero todavía es difícil decidir cuál utilizaremos para la carrera. Estoy tranquilo, incluso en los test siempre había usado el neumático trasero duro y ayer con este mismo neumático no estuvo tan mal. Mañana la FP4 nos ayudará a tomar la decisión final
Clasificación entrenamientos libres 2 GP Qatar MotoGP 2016
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1º/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 348.0 | 1'55.388 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 333.7 | 1'55.401 | 0.013 / 0.013 |
3 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 337.9 | 1'55.511 | 0.123 / 0.110 |
4 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 336.3 | 1'55.644 | 0.256 / 0.133 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 345.2 | 1'55.721 | 0.333 / 0.077 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 337.5 | 1'55.764 | 0.376 / 0.043 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 335.2 | 1'55.883 | 0.495 / 0.119 |
8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 341.0 | 1'55.919 | 0.531 / 0.036 |
9 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 334.9 | 1'55.934 | 0.546 / 0.015 |
10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 336.5 | 1'56.258 | 0.870 / 0.324 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 330.6 | 1'56.293 | 0.905 / 0.035 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.6 | 1'56.324 | 0.936 / 0.031 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 333.6 | 1'56.489 | 1.101 / 0.165 |
14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 337.7 | 1'56.558 | 1.170 / 0.069 |
15 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 331.0 | 1'56.623 | 1.235 / 0.065 |
16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.1 | 1'56.728 | 1.340 / 0.105 |
17 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 334.5 | 1'56.900 | 1.512 / 0.172 |
18 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 330.6 | 1'57.012 | 1.624 / 0.112 |
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 332.5 | 1'57.429 | 2.041 / 0.417 |
20 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 331.4 | 1'57.541 | 2.153 / 0.112 |
21 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 337.0 | 1'57.722 | 2.334 / 0.181 |
Clasificación entrenamientos libres 3 GP Qatar MotoGP 2016
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1º/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 350.3 | 1'54.639 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 335.6 | 1'54.776 | 0.137 / 0.137 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 337.2 | 1'54.835 | 0.196 / 0.059 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 348.9 | 1'54.945 | 0.306 / 0.110 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 337.2 | 1'54.976 | 0.337 / 0.031 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 339.4 | 1'55.113 | 0.474 / 0.137 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 338.9 | 1'55.175 | 0.536 / 0.062 |
8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 343.8 | 1'55.323 | 0.684 / 0.148 |
9 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 341.5 | 1'55.399 | 0.760 / 0.076 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 337.9 | 1'55.476 | 0.837 / 0.077 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 332.5 | 1'55.491 | 0.852 / 0.015 |
12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 339.5 | 1'55.505 | 0.866 / 0.014 |
13 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 336.4 | 1'55.773 | 1.134 / 0.268 |
14 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 339.5 | 1'55.931 | 1.292 / 0.158 |
15 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 336.7 | 1'55.946 | 1.307 / 0.015 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 340.4 | 1'56.100 | 1.461 / 0.154 |
17 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 337.0 | 1'56.207 | 1.568 / 0.107 |
18 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 336.4 | 1'56.625 | 1.986 / 0.418 |
19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 336.3 | 1'56.749 | 2.110 / 0.124 |
20 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 331.4 | 1'57.069 | 2.430 / 0.320 |
21 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 340.2 | 1'57.135 | 2.496 / 0.066 |
Fuente: MotoGPFotos: Ducati