MotoGP 2016Jorge Lorenzo termina los test de Sepang dominando
El piloto de Yamaha, Jorge Lorenzo ha vuelto a liderar el tercer y último día de test de Sepang con un segundo de ventaja sobre Valentino Rossi y Marc Márquez. El campeón asegura que se encuentra mejor que en el 2015.
2 min. lectura
Publicado: 03/02/2016 13:10
La sesión comenzaba con dos horas de retraso debido al agua que aún permanecía en la pista por las lluvias de la noche. El piloto probador de Yamaha, Katsuyki Nakasuga, fue el primero en salir a comprobar el estado de la pista, pero fue Andrea Dovizioso el que se puso líder de la tabla de tiempos.
Jorge Lorenzo, que fue el último en salir a pista fue el encargado de marcar la primera gran referencia en su cuarta vuelta con un gran 2’00.882. Se puso líder y ya no dejó ese lugar en todo el día. El de Yamaha demostró que los nuevos Michelin y su nueva montura funcionan al conseguir lo que nadie fue capaz de hacer en estos tres días, bajar de los dos minutos y mantener un gran ritmo.
Por otro lado, Marc Márquez (que ha rodado con la evolución 2016 del motor de la RC213V) y Dani Pedrosa vieron como mejoraban algo sus tiempos tras los problemas sufridos durante el primer día con la nueva electrónica en sus Hondas.
Clasificación día 3 test Sepang MotoGP 2016
Pos | Piloto | Equipo | Vuelta rápida | Lead. Gap | Prev. Gap | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.580 | 34 / 36 | ||
2 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.556 | 0.976 | 0.976 | 13 / 38 |
3 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:00.883 | 1.303 | 0.327 | 44 / 45 |
4 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 2:00.992 | 1.412 | 0.109 | 40 / 42 |
5 | STONER, Casey | Ducati Team | 2:01.070 | 1.490 | 0.078 | 30 / 30 |
6 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:01.161 | 1.581 | 0.091 | 35 / 48 |
7 | PETRUCCI, Danilo | Octo Pramac Yakhnich | 2:01.217 | 1.637 | 0.056 | 15 / 18 |
8 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 2:01.223 | 1.643 | 0.006 | 17 / 38 |
9 | REDDING, Scott | Octo Pramac Yakhnich | 2:01.229 | 1.649 | 0.006 | 40 / 42 |
10 | VIÑALES, Maverick | Team SUZUKI ECSTAR | 2:01.244 | 1.664 | 0.015 | 49 / 51 |
11 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:01.434 | 1.854 | 0.190 | 11 / 30 |
12 | ESPARGARO, Aleix | Team SUZUKI ECSTAR | 2:01.623 | 2.043 | 0.189 | 7 / 44 |
13 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:01.675 | 2.095 | 0.052 | 18 / 34 |
14 | HERNANDEZ, Yonny | Aspar MotoGP Team | 2:01.774 | 2.194 | 0.099 | 20 / 40 |
15 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.870 | 2.290 | 0.096 | 26 / 44 |
16 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.918 | 2.338 | 0.048 | 49 / 65 |
17 | BAZ, Loris | Avintia Racing | 2:02.541 | 2.961 | 0.623 | 14 / 33 |
18 | BRADL, Stefan | Aprilia Racing Team Gresini | 2:02.792 | 3.212 | 0.251 | 8 / 44 |
19 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Test Team | 2:02.940 | 3.360 | 0.148 | 10 / 27 |
20 | RABAT, Tito | EG 0.0 Marc VDS | 2:03.012 | 3.432 | 0.072 | 49 / 57 |
21 | BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 2:03.183 | 3.603 | 0.171 | 16 / 46 |
22 | LAVERTY, Eugene | Aspar MotoGP Team | 2:03.519 | 3.939 | 0.336 | 16 / 25 |
Fuente: MotoGP