MotoGP 2016Jorge Lorenzo arranca los test de Qatar en lo más alto
Jorge Lorenzo ha lograda esta pasada noche el mejor crono del primer día de los últimos test de pretemporada de MotoGP 2016 por delante de su compatriota Maverick Viñales (Suzuki) y de su compañero de equipo, el italiano Valentino Rossi.
3 min. lectura
Publicado: 03/03/2016 11:40
El primer día del test de pretemporada en el circuito internacional de Losail en Qatar (últimos antes de que de comienzo la temporada) ha demostrado que Jorge Lorenzo se encuentra en un buen estado de forma y se siente cómodo al manillar de la Yamaha YZR-M1.
El piloto español ha terminado en lo alto de la clasificación gracias a un tiempo de 1’55.442 que le ha permitido aventajar en más de cuatro décimas al siguiente clasificado, Maverick Viñales. El piloto español se ha quedado a más de cuatro décimas del actual campeón del mundo de MotoGP, que ha rodado durante todo el día con la Suzuki híbrida entre la de 2015 y 2016.
Caída de Valentino Rossi y mal día para Honda
Valentino Rossi ha sido tercero y ha completado 33 vueltas tras la tempranera caída que ha sufrido por la mañana en la curva 10. Las dos Yamaha de fábrica se han situado entre los tres más rápidos del día y demuestran que una temporada más serán aspirantes al campeonato.
El décimo ha sido Marc Márquez, que no ha sido capaz de encontrar un buen ritmo como hizo dos semanas atrás en el test de Phillip Island. Parece que Honda tiene trabajo por hacer antes de que arranque la temporada el próximo 20 de marzo en Qatar.
Clasificación día 1 test Qatar MotoGP 2016
Pos | Piloto | Equipo | Vuelta rápida | Lead. Gap | Prev. Gap | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:55.452 | 23 / 36 | ||
2 | VIÑALES, Maverick | Team SUZUKI ECSTAR | 1:55.880 | 0.428 | 0.428 | 28 / 44 |
3 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:55.894 | 0.442 | 0.014 | 31 / 33 |
4 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 1:56.119 | 0.667 | 0.225 | 53 / 53 |
5 | REDDING, Scott | Octo Pramac Yakhnich | 1:56.213 | 0.761 | 0.094 | 27 / 46 |
6 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 1:56.320 | 0.868 | 0.107 | 27 / 27 |
7 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:56.388 | 0.936 | 0.068 | 46 / 52 |
8 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:56.510 | 1.058 | 0.122 | 21 / 36 |
9 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:56.517 | 1.065 | 0.007 | 23 / 38 |
10 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:56.523 | 1.071 | 0.006 | 29 / 45 |
11 | ESPARGARO, Aleix | Team SUZUKI ECSTAR | 1:56.552 | 1.100 | 0.029 | 25 / 35 |
12 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 1:56.747 | 1.295 | 0.195 | 34 / 43 |
13 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:56.910 | 1.458 | 0.163 | 26 / 27 |
14 | HERNANDEZ, Yonny | Aspar MotoGP Team | 1:57.021 | 1.569 | 0.111 | 39 / 40 |
15 | BAZ, Loris | Avintia Racing | 1:57.121 | 1.669 | 0.100 | 31 / 32 |
16 | MILLER, Jack | EG 0.0 Marc VDS | 1:57.850 | 2.398 | 0.729 | 33 / 37 |
17 | PIRRO, Michele | Octo Pramac Yakhnich | 1:57.891 | 2.439 | 0.041 | 48 / 50 |
18 | RABAT, Tito | EG 0.0 Marc VDS | 1:58.016 | 2.564 | 0.125 | 36 / 38 |
19 | BRADL, Stefan | Aprilia Racing Team Gresini | 1:58.066 | 2.614 | 0.050 | 14 / 26 |
20 | LAVERTY, Eugene | Aspar MotoGP Team | 1:58.269 | 2.817 | 0.203 | 32 / 34 |
21 | AOYAMA, Hiroshi | HRC Test Team | 1:58.744 | 3.292 | 0.475 | 28 / 52 |
22 | BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 1:58.753 | 3.301 | 0.009 | 16 / 16 |
23 | TSUDA, Takuya | Suzuki Test Team | 2:00.578 | 5.126 | 1.825 | 35 / 45 |
Fuente: MotoGPFotos: Yamaha