MotoGPMarc Márquez gana en el GP de Indianápolis y se pone tercero en la general
Marc Márquez, piloto de Honda y vigente campeón del mundo, se ha llevado la victoria en el Gran Premio de Indianápolis de MotoGP, segunda seguida de la temporada 2015. Jorge Lorenzo ha entrado en segunda posición y Valentino Rossi tercero.
2 min. lectura
Publicado: 09/08/2015 22:20
El piloto español Marc Márquez se ha impuesto en el GP de Indianápolis de MotoGP por delante de Jorge Lorenzo. El italiano Valentino Rossi ha completado el podio al terminar por delante de Dani Pedrosa en un emocionante duelo entre las dos Honda y las dos Yamaha.
El vigente campeón se aúpa a la tercera plaza del Mundial, en detrimento de Andrea Iannone, mientras que Lorenzo recorta cuatro puntos a Rossi, poniéndose a 9.
5ª victoria seguida de Márquez en Indianápolis
Jorge Lorenzo se colocaba en cabeza de carrera en la primera curva del circuito de Indianápolis con Marc pegado a su rueda. Los dos pilotos españoles se han escapado gracias al gran ritmo impuesto por el de Yamaha, que ha dominado la carrera hasta las dos últimas vueltas, cuando Márquez ha aprovechado para pasarle después de estar toda la carrera a su rueda.
Clasificación del GP de Indianápolis de MotoGP 2015
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 161.1 | 41'55.371 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 161.0 | +0.688 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.7 | +5.966 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.7 | +6.147 |
5 | 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.7 | +21.528 |
6 | 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.7 | +21.751 |
7 | 9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.2 | +30.378 |
8 | 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 159.1 | +31.607 |
9 | 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.0 | +32.821 |
10 | 6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 158.9 | +34.517 |
11 | 5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 158.6 | +39.010 |
12 | 4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 158.5 | +41.815 |
13 | 3 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 157.9 | +50.209 |
14 | 2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 157.3 | +1'00.465 |
15 | 1 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 157.1 | +1'04.147 |
Clasificación general
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 195 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 186 |
3 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 139 |
4 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 129 |
5 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 97 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 94 |
7 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 80 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 74 |
9 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 73 |
10 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 62 |