MotoGP 2016Marc Márquez gana el GP de las Américas y aumenta su ventaja en el liderato
Marc Márquez ha ganado el Gran Premio de las Américas de EEUU en el circuito de Austin manteniendo así el liderato del mundial de MotoGP 2016. El piloto de Honda logra su 4ª victoria seguida en este trazado. Jorge Lorenzo ha sido 2º y Andrea Iannone 3º. Rossi se fue al suelo.
2 min. lectura
Publicado: 10/04/2016 22:05
Marc Márquez se ha llevado la victoria del GP de las Américas realizando un fin de semana perfecto, otra vez. El piloto de Honda logra de esta manera su 4ª victoria seguida en este circuito, la 52ª de su carrera; la 26ª en MotoGP.
La carrera comenzaba con una gran salida de Jorge Lorenzo que no lograba aprovechar ya que se pasaba de largo tanto en la primera curva como en la número 11. Marc Márquez se aprovechaba de ello para mantener la primera posición y tirar con fuerza.
Numerosas caídas
Andrea Dovizioso intentaba seguir su ritmo, pero Dani Pedrosa se lo llevó por delante al perder el control de su Honda en la primera curva. Vueltas antes era Valentino Rossi quien se iba al suelo y abandonaba la carrera, cosa que no hacía desde el año 2014.
De estas caídas se beneficiaron las dos Suzuki, que terminaron en 4ª y 5ª posición con Maverick Viñales y Aleix Espargaró.
Clasificación del GP de las Américas MotoGP 2016
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 157.9 | 43'57.945 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 157.6 | +6.107 |
3 | 16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 157.3 | +10.947 |
4 | 13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.8 | +18.422 |
5 | 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.7 | +20.711 |
6 | 10 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 156.2 | +28.961 |
7 | 9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156.0 | +32.112 |
8 | 8 | 51 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 156.0 | +32.757 |
9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 155.9 | +34.592 |
10 | 6 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 155.6 | +40.211 |
11 | 5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 155.3 | +45.423 |
12 | 4 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 155.2 | +47.127 |
13 | 3 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 155.2 | +47.426 |
14 | 2 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 154.9 | +51.190 |
15 | 1 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 153.7 | +1'12.929 |
16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 153.3 | +1'19.252 | |
17 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 152.8 | +1'28.036 |
Clasificación del Mundial de MotoGP 2016
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 66 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 45 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 33 |
4 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 28 |
5 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 27 |
6 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 25 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 23 |
8 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 23 |
9 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 21 |
10 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 21 |
11 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 16 |
12 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 16 |
13 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 16 |
14 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 15 |
15 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 14 |
16 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 12 |
17 | Tito RABAT | Honda | SPA | 11 |
18 | Jack MILLER | Honda | AUS | 2 |
19 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 2 |
20 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 1 |
Fotos: Honda