MotoGP 2016Marc Márquez gana el GP de Argentina y se pone líder
El piloto español del equipo Honda, Marc Márquez, se ha llevado la victoria en la carrera del Gran Premio de Argentina de MotoGP 2016 celebrado en el circuito de Termas de Río Hondo por delante de Valentino Rossi y Dani Pedrosa.
3 min. lectura
Publicado: 03/04/2016 22:00
Marc Márquez puso orden en un caótico fin de semana llevándose la victoria del GP de Argentina y colocándose en el liderato del mundial de MotoGP 2016.
Primero la carrera se declaró en mojado, los pilotos habrían corrido con el neumático de lluvia y la carrera se hubiera disputado a 25 vueltas, tal y como estaba previsto inicialmente.
Así pues, y dado que el tiempo mejoró, los pilotos ya comenzaron a asumir que la carrera sería finalmente flag to flag (y así fue), es decir que tendrán que cambiar de moto obligatoriamente en las vueltas 9, 10 y 11 para afrontar la segunda mitad de la prueba con neumáticos nuevos.
Primera parte
Valentino Rossi fue el único que aguantó el tirón de Marc Márquez tras una salida disputadísima y unas primeras vueltas en las que tanto las dos Ducati como Maverick Viñales seguían de cerca a los dos protagonistas aquí en el pasado año.
Jorge Lorenzo fue perdiendo ritmo vuelta tras vuelta hasta acabar por los suelos.
Segunda parte
Todo fue muy distinto después del cambio de moto. Marc Márquez se escapó en solitario dejando a Valentino Rossi en manos de sus dos compatriotas de Ducati y Maverick Viñales. Fue el español de Suzuki el primero en irse al suelo, ya que en la última vuelta de la carrera Andrea Iannone tiró al suelo a Andrea Dovizioso al intentar adelantarle.
Gracias a estas caídas, Valentino Rossi fue segundo ya que rodaba 4º, Dani Pedrosa entró en el podio y Héctor Barberá y Pol Espargaró fueron 5º y 6º.
Clasificación GP Argentina MotoGP 2016
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 168.4 | 34'13.628 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 167.8 | +7.679 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.2 | +28.100 |
4 | 13 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 165.5 | +36.542 |
5 | 11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 165.5 | +36.711 |
6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.4 | +37.245 |
7 | 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 165.1 | +41.353 |
8 | 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.4 | +50.709 |
9 | 7 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 164.4 | +50.983 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 163.6 | +1'01.388 |
11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 163.0 | +1'08.868 |
12 | 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 162.2 | +1'18.987 |
13 | 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 161.1 | +1'33.419 |
Clasificación Mundial MotoGP 2016
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 41 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 33 |
3 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 27 |
4 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 25 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 23 |
6 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 19 |
7 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 18 |
8 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 17 |
9 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 16 |
10 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 10 |
11 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 10 |
12 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 9 |
13 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 9 |
14 | Tito RABAT | Honda | SPA | 8 |
15 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 6 |
16 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 4 |
17 | Jack MILLER | Honda | AUS | 2 |
Fotos: Honda