MotoGP 2016Marc Márquez se lleva la pole en el GP de Argentina con caída incluida
El piloto español del equipo Honda, Marc Márquez, se ha hecho con la pole del GP de Argentina de MotoGP y saldrá desde la primera posición de la parrilla de salida. Sufrió una caída en los últimos segundos pero Rossi no pudo batirle.
2 min. lectura
Publicado: 02/04/2016 21:50
Marc Márquez se ha llevado la pole del Gran Premio de Argentina de MotoGP gracias a un tiempo de 1’39.411 a pesar de que sufriera una caída a falta de menos de un minuto en la curva donde han ocurrido todas las caídas del dia; en le primera.
Junto al piloto de Repsol Honda estarán en primera línea de parrilla de salida en la carrera del domingo Valentino Rossi y el actual campeón del mundo y compañero de equipo del italiano, Jorge Lorenzo.
Lorenzo tomaba la iniciativa con un tiempo de 1’40.574 cuando quedaban más de diez minutos para el final. Sin embargo, segundos después Márquez le desplazaba de la primera posición gracias a un tiempo de 1’39.411, el mejor del fin de semana hasta ahora en la categoría.
En ese momento se producía la caída de Cal Crutchlow en la primera curva, mientras que Iannone y Dovizioso retrasaban a Lorenzo hasta la cuarta plaza en los minutos siguientes.
A continuación Rossi ascendía hasta la segunda posición, siendo el único otro piloto aparte de Márquez en rodar por debajo de 1’40. Lorenzo recuperaría terreno para volver a la tercera plaza antes de terminar la sesión. Cuando ésta estaba a punto de concluir Márquez repetía su caída de la FP3 en la curva 1.
Parrilla de salida del GP de Argentina de MotoGP 2016
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1º/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 315.3 | 1'39.411 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 317.4 | 1'39.786 | 0.375 / 0.375 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 317.5 | 1'39.944 | 0.533 / 0.158 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 317.0 | 1'40.011 | 0.600 / 0.067 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 323.4 | 1'40.198 | 0.787 / 0.187 |
6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 325.1 | 1'40.272 | 0.861 / 0.074 |
7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 317.6 | 1'40.375 | 0.964 / 0.103 |
8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 317.2 | 1'40.524 | 1.113 / 0.149 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 313.6 | 1'40.528 | 1.117 / 0.004 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 316.1 | 1'40.654 | 1.243 / 0.126 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 313.3 | 1'40.708 | 1.297 / 0.054 |
12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 315.3 | 1'40.893 | 1.482 / 0.185 |
Fuente: MotoGPFotos: Honda