MotoGP 2016Marc Márquez saldrá desde la pole en el GP de las Américas
El piloto español del equipo Honda, Marc Márquez, se Hizo con la pole esta pasada noche del Gran Premio de las Américas de Estados Unidos en el circuito de Austin. Jorge Lorenzo (2º) y Valentino Rossi (3º) le acompañarán en la primera línea de la parrilla.
3 min. lectura
Publicado: 10/04/2016 00:15
Marc Márquez se hizo con la pole del GP de las Américas 2016 por delante de Jorge Lorenzo y Valentino Rossi gracias a un tiempo de 2'03.188.
El piloto de Honda, que dominó todas las sesiones de entrenamientos, es la cuarta pole consecutiva que logra en este circuito en las cuatro ocasiones que ha corrido en Austin en MotoGP, la número 32 en la categoría reina y la 60ª de su carrera.
Estoy muy contento con esta pole. Parece que me sienta muy bien este circuito. Quizá no hice la vuelta perfecta y las dos Yamaha han terminado muy cerca de mi, pero mañana intentaré dar lo máximo de mi. Los neumáticos van bien, pero como siempre pasa en Austin, será crucial elegir bien el neumático delantero.
La sesión arrancaba con Lorenzo en cabeza con un registro en su primera vuelta lanzada de 2’03.613, seguido de Márquez todavía en 2’04. Éste firmaría un magnífico 2’03.188 en su siguiente vuelta. Rossi marchaba tercero después de esa primera salida.
Lorenzo volvía a pista siendo el más rápido en los dos primeros sectores, pero perdía unas valiosas 16 milésimas en el tercero. El de Yamaha conseguía bajar a 2’03.257, aunque todavía con Márquez delante. La réplica del de Honda llegaría con el cronómetro a cero, pero sería incapaz de superar su propio 2’03.188 que quedaría como el definitivo.
*Andrea Iannone saldrá 7º tras su sanción de 3 posiciones por su penalización del GP de Argentina.
Parrilla de salida del GP de las Américas de MotoGP 2016
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1º/Pre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 336.3 | 2'03.188 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 334.2 | 2'03.257 | 0.069 / 0.069 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 338.5 | 2'03.644 | 0.456 / 0.387 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 342.3 | 2'03.913 | 0.725 / 0.269 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 336.3 | 2'04.247 | 1.059 / 0.334 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 333.7 | 2'04.265 | 1.077 / 0.018 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 342.8 | 2'04.339 | 1.151 / 0.074 |
8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 337.9 | 2'04.379 | 1.191 / 0.040 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 332.1 | 2'04.408 | 1.220 / 0.029 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 338.4 | 2'04.485 | 1.297 / 0.077 |
11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.4 | 2'04.988 | 1.800 / 0.503 |
12 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 333.5 | 2'05.159 | 1.971 / 0.171 |
Fotos: Honda