MotoGP AlemaniaMarc Márquez logra en Sachsenring su segunda victoria de la temporada
Marc Márquez, el piloto español del equipo Honda, ha conseguido la victoria en la carrera del Gran Premio de Alemania de MotoGP 2015 celebrado hoy en el circuito de Sachsenring. Segunda victoria tras la de el GP de Las Américas. Pedrosa y Rossi han completado el podio.
2 min. lectura
Publicado: 12/07/2015 14:50
Marc Márquez ha ganado la carrera del Gran Premio de Alemania de MotoGP 2015, logrando así su segunda victoria de la temporada tras un fin de semana espectacular en el que ha dominado no sólo la carrera de hoy, si no que los entrenamientos y la pole de ayer sábado también.
El campeón del mundo veía como Jorge Lorenzo le superaba en la segunda curva del circuito tras una gran salida del piloto de Yamaha, y éste comenzaba a tirar para intentar escaparse. Sin embargo, Márquez, Pedrosa y Valentino Rossi - que ganaba dos posiciones - le seguían muy de cerca formando un grupo de cuatro.
Pero tras no más de ocho vueltas, Márquez se ha puesto en cabeza y se ha escapado demostrando el gran rendimiento de los neumáticos duros que Honda ha montado minutos antes de la salida. Sólo Rossi ha aguantado el ritmo de Pedrosa, que ha sido 2º. El italiano 3º y Lorenzo 4º.
Clasificación GP Alemania MotoGP 2015
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 161.0 | 41'01.087 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.9 | +2.226 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.7 | +5.608 |
4 | 13 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.4 | +9.928 |
5 | 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.7 | +20.785 |
6 | 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.5 | +23.215 |
7 | 9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 159.1 | +29.881 |
8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.8 | +34.953 |
9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 158.7 | +35.875 |
10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 158.6 | +37.253 |
11 | 5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 158.6 | +37.274 |
12 | 4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 158.3 | +42.081 |
13 | 3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 157.9 | +48.611 |
14 | 2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 157.8 | +50.687 |
15 | 1 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 157.6 | +53.769 |
Clasificación general MotoGP 2015
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 179 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 166 |
3 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 118 |
4 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 114 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 87 |
6 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 87 |
7 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 67 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 66 |
9 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 64 |
10 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 57 |