GP Qatar MotoGP 2016Jorge Lorenzo y Valentino Rossi mandan en los primeros libres
Las dos Yamahas montadas por Jorge Lorenzo y Valentino Rossi fueron las dominadoras de la primera sesión de los entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar de MotoGP 2016 en el circuito de Losail. Héctor Barberá fue 4º; Pedrosa 7º y Márquez 8º.
3 min. lectura
Publicado: 18/03/2016 10:40
Jorge Lorenzo volvió a la pista de Qatar para disputar los primeros entrenamientos libres del primer GP de la temporada 2016 tal y como terminó la pretemporada. El piloto de Yamaha consiguió la primera posición con un tiempo de 1’55.440. El mallorquín se siente seguro y en buena forma física para los siguientes días de entrenamientos libres y clasificatorios de cara a la carrera.
He tenido un buen comienzo. Desde el principio he tenido el mejor tiempo en vuelta rápida y probablemente la mayor consistencia, aun así tengo que seguir trabajando para mejorar la vuelta rápida y la consistencia. Seguiremos trabajando en la puesta a punto y la electrónica para mejorar en algunos apartados para mañana. La pista estará mejor, con mayor adherencia, así que las vueltas rápidas serán más rápidas.
Pasados los primeros minutos de la sesión, Lorenzo encabezaba la clasificación con un tiempo de 1’56.279, seguido en ese momento por Márquez, Iannone, Pedrosa y Barberá. Más tarde rebajaría su tiempo hasta 1’55.693 y a 21 minutos del final sólo Iannone fue capaz de seguirle rodando en 1’55. Tercero estaba situado en ese momento Barberá.
En los últimos momentos se producía la primera caída de la temporada, dudoso honor que recaía en Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3) en la curva 13.
Clasificación entrenamientos libres 1 GP Qatar MotoGP 2016
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1º/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 334.7 | 1'55.440 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 338.4 | 1'55.707 | 0.267 / 0.267 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 346.9 | 1'55.736 | 0.296 / 0.029 |
4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 339.7 | 1'55.810 | 0.370 / 0.074 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 335.5 | 1'55.847 | 0.407 / 0.037 |
6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.5 | 1'56.051 | 0.611 / 0.204 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 336.4 | 1'56.098 | 0.658 / 0.047 |
8 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 335.9 | 1'56.258 | 0.818 / 0.160 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 344.3 | 1'56.387 | 0.947 / 0.129 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 334.3 | 1'56.412 | 0.972 / 0.025 |
11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333.8 | 1'56.524 | 1.084 / 0.112 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 334.3 | 1'56.596 | 1.156 / 0.072 |
13 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 330.7 | 1'56.783 | 1.343 / 0.187 |
14 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 334.0 | 1'56.939 | 1.499 / 0.156 |
15 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 334.3 | 1'56.981 | 1.541 / 0.042 |
16 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 327.8 | 1'57.096 | 1.656 / 0.115 |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 331.8 | 1'57.129 | 1.689 / 0.033 |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 334.4 | 1'57.192 | 1.752 / 0.063 |
19 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 336.8 | 1'57.421 | 1.981 / 0.229 |
20 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 327.8 | 1'57.916 | 2.476 / 0.495 |
21 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 327.3 | 1'57.989 | 2.549 / 0.073 |
Fuente: MotoGPFotos: Yamaha