Noruega - Agosto 2021: Gran recuperación del Volkswagen ID.3
Ni en agosto donde las matriculaciones suelen ir a menos bajan los datos del mercado de matriculaciones en Noruega. Con una mejora del 52% frente al mismo mes del pasado año, se han matriculado un total de 16.427 nuevos coches.
4 min. lectura
Publicado: 27/09/2021 20:00
Con un electrizante mes de agosto, las cifras positivas no dejan de salir con los datos de matriculaciones y es que uno de los datos más relevantes del análisis es que la cuota de modelos 100% eléctricos en agosto ya era del 71,9%, espectacular.
De hecho, cuando analicemos el ranking lo raro será ver algún modelo que se venda sin algún tipo de electrificación. Por otra parte, no hay que olvidar que el Toyota RAV4 es el segundo coche más vendido de este 2021 en Noruega, siguiendo muy de cerca al líder de este año, el Tesla Model 3.
Pero no adelantemos pasos, porque antes de ver cómo han funcionado los modelos y marcas hay que recordar en qué punto se encuentran los datos de acumulados de ventas en lo que va de año. En lo que va de 2021 las ventas ya superan las 100.000 unidades vendidas y alcanzan un total de 110.864 unidades, lo que se traduce en comparación al acumulado del pasado año en una mejora del 38,9%.
Pasando ahora sí al ranking, tenemos un empate técnico, y es que el Ioniq 5 está funcionando tan bien que ya ha igualado en 3 meses al total del año del Toyota C-HR, modelo que seguramente se vea adelantado por el llamativo eléctrico de Hyundai en el mes de septiembre.
Ford sigue liderando el ranking de modelos con el Mustang Mach-E que es una auténtica bala en ventas junto con el Volkswagen ID.4 que despega en el mismo mes que su primo de Skoda, el Enyaq iV baja hasta la decimocuarta posición tras estar en el segundo puesto en el mes de julio.
Si analizamos el mes por marcas, tanto Hyundai como Audi son las que más destacan en el mes de agosto en el que Polestar no ha tenido un gran mes y ha bajado varias posiciones frente al mes anterior.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos son:
qRANKING AGO 2021 | MODELO | VENTAS AGO 2021 | VENTAS 2021 (ENE-AGO) | RANKING 2021 (ENE-AGO) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford Mustang Mach-E | 907 | 4.523 | 5 |
2 | Volkswagen ID.4 | 861 | 5.630 | 3 |
3 | Tesla Model 3 | 774 | 7.048 | 1 |
4 | Toyota RAV4 | 721 | 6.515 | 2 |
5 | Volkswagen ID.3 | 649 | 1.980 | 16 |
6 | Hyundai ioniq 5 | 631 | 1.404 | 20 |
7 | Audi e-tron | 565 | 4.117 | 6 |
8 | Nissan Leaf | 444 | 3.184 | 8 |
9 | Mercedes-Benz EQC | 424 | 3.301 | 7 |
10 | MG ZS | 338 | 2.150 | 14 |
11 | Volvo XC40 | 321 | 4.995 | 4 |
12 | BMW X3 | 304 | 2.095 | 15 |
13 | Polestar 2 | 299 | 2.799 | 10 |
14 | Skoda Enyaq | 296 | 3.148 | 9 |
15 | Peugeot 2008 | 287 | 2.385 | 11 |
16 | Hyundai Kona | 239 | 2.245 | 13 |
17 | Kia Niro | 221 | 1.840 | 18 |
18 | Volvo XC60 | 159 | 2.309 | 12 |
19 | Toyota Corolla | 143 | 1.869 | 17 |
20 | Toyota C-HR | 126 | 1.404 | 21 |
21 | BMW X1 | 114 | 1.472 | 19 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
RANKING AGO 2021 | MARCA | VENTAS AGO 2021 | VENTAS 2021 (ENE-AGO) | RANKING 2021 (ENE-AGO) |
---|---|---|---|---|
1 | Tesla | 2.083 | 8.428 | 4 |
2 | Volkswagen | 2.028 | 10.975 | 2 |
3 | Audi | 1.325 | 6.192 | 8 |
4 | Toyota | 1.208 | 11.780 | 1 |
5 | Ford | 1.140 | 6.616 | 6 |
6 | Hyundai | 1.040 | 4.873 | 11 |
7 | Mercedes-Benz | 943 | 6.220 | 7 |
8 | BMW | 857 | 7.605 | 5 |
9 | Volvo | 698 | 9.599 | 3 |
10 | Peugeot | 664 | 5.071 | 10 |
11 | Skoda | 648 | 6.132 | 9 |
12 | Nissan | 510 | 3.454 | 12 |
13 | Citroën | 399 | 1.643 | 18 |
14 | Kia | 396 | 3.348 | 13 |
15 | MG | 346 | 2.390 | 15 |
16 | Opel | 343 | 1.525 | 19 |
17 | Polestar | 299 | 2.802 | 14 |
18 | Mazda | 251 | 1.967 | 16 |
19 | Suzuki | 180 | 1.927 | 17 |
20 | Mitsubishi | 162 | 1.451 | 20 |
Fuente: OFV