Noruega - Diciembre 2020: Nunca se habían vendidos tantos coches nuevos
Noruega va por otro camino, y tanto en este mes de diciembre como en 2020 los datos han ido a contracorriente de otros mercados. Según OFV, la agencia que proporciona los datos de matriculaciones, nunca se habían matriculado tantos turismos como en el pasado mes de diciembre.
3 min. lectura
Publicado: 30/01/2021 21:30
Con un total de 20.574 unidades matriculadas, el incremento frente al mismo mes de 2019 es del 82,8%. La subida en las ventas ha sido tan grande que el resultado final de las matriculaciones de 2020 cierra con un ligero descenso del 0,7%. Si tenemos en cuenta que en otros países el descenso está en torno al 25%, es un gran logro para el mercado Noruega despedir 2020 de este modo, con 141.412 unidades.
Antes de pasar al análisis por modelos y marcas, me gustaría destacar un dato en particular. De las 20.574 unidades matriculadas en diciembre, el 66,7% eran eléctricos y eso se hará notar en el ranking de modelos. A ese porcentaje le tendremos que sumar un 25,8% de vehículos híbridos y solo un 7,5% son diésel o gasolina.
Ahora sí, pasamos al ranking de ventas por modelos. El mayor éxito del mes de diciembre se lo lleva Tesla que ha matriculado 4.232 unidades del Model 3 noqueando al Volkswagen ID.3 que no solo pierde en el mes de diciembre si no que además con una diferencia de 16 unidades consigue lograr el segundo puesto en matriculaciones de todo el año 2020.
Audi por otra parte se convierte en la tercera marca más vendida en 2020 y consigue que su e-tron se convierta en el coche más vendido. Volvo logra un gran año gracias a las ventas de sus modelos híbridos y el XC40 que gracias a su versión 100% eléctrica ha comenzado a logrado su hueco en el mercado.
Polestar cierra un gran año quedando por delante de Opel, Renault y Suzuki pese a que su modelo estrella de este año, el Polestar 2 , comenzó a entregarse a los compradores en la segunda mitad de 2020.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos son:
RANKING DIC 2020 | MODELO | VENTAS DIC 2020 | VENTAS 2020 (ENE-DIC) | RANKING 2020 (ENE-DIC) |
---|---|---|---|---|
1 | Tesla Model 3 | 4.232 | 7.770 | 2 |
2 | Volkswagen ID.3 | 2.303 | 7.754 | 3 |
3 | Volvo XC40 | 850 | 2.950 | 11 |
4 | Nissan Leaf | 692 | 5.221 | 4 |
S | Polestar 2 | 670 | 2.831 | 12 |
6 | Toyota RAV4 | 638 | 4.412 | 7 |
7 | Volvo XC60 | 480 | 2.537 | 14 |
8 | Audi e-tron | 454 | 9.227 | 1 |
9 | Mercedes-Benz EQC | 426 | 3.614 | 9 |
10 | Hyundai Kona | 367 | 5.029 | 6 |
11 | MG ZS | 358 | 3.720 | 8 |
12 | Toyota Yaris | 340 | 2.506 | 15 |
13 | BMW i3 | 240 | 2.714 | 13 |
14 | Toyota Corolla | 235 | 2.487 | 16 |
15 | Skoda Octavia | 177 | 2.274 | 19 |
16 | Hyundai IONIQ | 174 | 2.377 | 17 |
17 | Mitsubishi Outlander | 115 | 3.258 | 10 |
18 | Renaull Zoe | 114 | 2.346 | 18 |
19 | Toyota C-HR | 96 | 2.105 | 20 |
20 | Volkswagen Golf | 71 | 5.068 | 5 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
RANKING DIC 2020 | MARCA | VENTAS DIC 2020 | VENTAS 2020 (ENE-DIC) | RANKING 2020 (ENE-DIC) |
---|---|---|---|---|
1 | Tesla | 4.423 | 8.737 | 6 |
2 | Volkswagen | 2.825 | 19.273 | 1 |
3 | Volvo | 1.956 | 9.412 | 5 |
4 | BMW | 1.603 | 9.625 | 4 |
5 | Toyota | 1.382 | 12.882 | 2 |
6 | Mercedes-Benz | 846 | 7.808 | 7 |
7 | Skoda | 806 | 7.204 | 9 |
8 | Nissan | 718 | 6.059 | 10 |
9 | Polestar | 671 | 2.838 | 17 |
10 | Mazda | 589 | 2.926 | 16 |
11 | Hyundai | 564 | 7.627 | 8 |
12 | Audi | 531 | 10.269 | 3 |
13 | Peugeot | 436 | 5.633 | 11 |
14 | Kia | 378 | 4.168 | 12 |
15 | MG | 358 | 3.720 | 13 |
16 | Suzuki | 347 | 2.416 | 19 |
17 | Renault | 205 | 2.702 | 18 |
18 | Ford | 193 | 3.248 | 15 |
19 | Mitsubishi | 116 | 3.283 | 14 |
20 | Opel | 95 | 1.913 | 20 |
Fuente: OFV