Noruega - Marzo 2021: El nuevo Volkswagen ID.4 llega pisando fuerte
Las ventas en Noruega siguen en racha, con una mejora del 23,1% frente al mismo mes del pasado año, lo que se traduce en un total 15.321 nuevos coches. En lo que va de año las ventas ya han subido más de un 12,2%.

Gran mes de marzo en el que Tesla ha dominado con el Model 3 el ranking de unidades vendidas con un gran número de ventas que no solo le han permitido ser el coche más vendido de marzo, también es el coche más vendido en lo que va de año.
La cuestión es si durará demasiado ya que el Toyota RAV4 sigue siendo la gran alternativa a los modelos 100% eléctricos y es el segundo coche más vendido tanto en marzo como en el acumulado de 2021.

La estrategia mixta de Toyota con los híbridos y no pasar directamente a los eléctricos está saliendo muy bien ya que sigue siendo la marca más vendida en Noruega seguida de cerca por Volvo. Pese a que las ventas de los eléctricos es del 56% en marzo, las ventas de modelos híbridos las está dominando la marca nipona.
Si pasamos al ranking de modelos, uno de los principales protagonistas es el Volkswagen ID.4 que llega hasta el tercer puesto y comienza la escalada de posiciones. Pese a que el Model 3 ha tomado el primer puesto en marzo, veremos si ha sido un momento de brillo en las ventas o si se viene una pelea por el ranking de este 2021, seguiremos informando.
La parte negativa se la llevan en Peugeot con el 208 y 2008 que se han desinflado en marzo y en el caso del 208 se queda cerrando el ranking. El año pasado ocurrió algo similar, empezaron fuerte pero fueron perdiendo fuelle en las matriculaciones.

A nivel de marcas, tanto BMW como Polestar han bajado varias posiciones en el tercer mes del año frente al ascenso de Tesla, Volkswagen y Skoda, esta última beneficiada de la llegada de los nuevos Enyaq IV.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos son:
RANKING MAR 2021 | MODELO | VENTAS MAR 2021 | VENTAS 2021 (ENE-MAR) | RANKING 2021 (ENE-MAR) |
---|---|---|---|---|
1 | Tesla Model 3 | 2.169 | 2.566 | 1 |
2 | Toyota RAV4 | 908 | 2.469 | 2 |
3 | Volkswagen ID.4 | 856 | 860 | 12 |
4 | Volvo XC40 | 791 | 2.005 | 3 |
5 | Nissan Leaf | 637 | 1.365 | 5 |
6 | Mercedes-Benz EQC | 589 | 1.213 | 8 |
7 | Audi e-tron | 430 | 1.782 | 4 |
8 | Polestar 2 | 396 | 1.261 | 7 |
9 | BMW X1 | 364 | 921 | 10 |
10 | MG ZS | 362 | 860 | 11 |
11 | Hyundai Kona | 349 | 833 | 13 |
12 | Peugeot 2008 | 323 | 1.280 | 6 |
13 | Volvo XC60 | 286 | 1.089 | 9 |
14 | Mitsubishi Outlander | 269 | 553 | 16 |
15 | Toyota Corolla | 260 | 645 | 15 |
16 | Kia Niro | 247 | 796 | 14 |
17 | BMW i3 | 193 | 491 | 17 |
18 | Toyota C-HR | 189 | 459 | 19 |
19 | BMW X3 | 186 | 457 | 20 |
20 | Peugeot 208 | 141 | 475 | 18 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
RANKING MAR 2021 | MARCA | VENTAS MAR 2021 | VENTAS 2021 (ENE-MAR) | RANKING 2021 (ENE-MAR) |
---|---|---|---|---|
1 | Tesla | 2.181 | 2.634 | 4 |
2 | Toyota | 1.536 | 4.214 | 1 |
3 | Volvo | 1.438 | 4.044 | 2 |
4 | Volkswagen | 1.313 | 2.320 | 6 |
5 | BMW | 1.125 | 2.991 | 3 |
6 | Mercedes-Benz | 993 | 2.187 | 7 |
7 | Peugeot | 724 | 2.332 | 5 |
8 | Nissan | 658 | 1.486 | 9 |
9 | Audi | 519 | 2.007 | 8 |
10 | Skoda | 498 | 1.185 | 12 |
11 | Kia | 457 | 1.332 | 10 |
12 | Hyundai | 424 | 1.120 | 13 |
13 | MG | 412 | 974 | 14 |
14 | Polestar | 396 | 1.262 | 11 |
15 | Ford | 384 | 758 | 15 |
16 | Mitsubishi | 362 | 692 | 16 |
17 | Suzuki | 294 | 523 | 18 |
18 | Mazda | 227 | 683 | 17 |
19 | Opel | 194 | 477 | 20 |
20 | Lexus | 163 | 493 | 19 |
Fuente: OFV
