Noruega - Mayo 2021: El Ford Mustang Mach-E llega por todo lo alto
Noruega va a otra velocidad, de eso no cabe duda. Si el pasado año ellos a penas notaron el golpe de la pandemia si lo comparamos con nuestro mercado o el mercado de matriculaciones en Francia este año están que se salen. Cada mes tenemos una sorpresa y en mayo el que ha brillado ha sido el primer Mustang eléctrico.
3 min. lectura
Publicado: 30/06/2021 20:00
Nada más ni nada menos que 14.063 unidades matriculadas en el mes de mayo, lo sé, no parece una cifra para nada escandalosa pero hay que tener en cuenta que se trata del mercado noruego que no es tan amplio como el italiano por comparación y sobre todo porque representa un incremento del 75,8% frente al mismo mes del pasado año. 6.063 unidades más para ser exactos.
Con esas cifras no es de extrañar que el cómputo anual también esté mejorando bastante con un total de 63.783 unidades y una mejora porcentual del 33%. En un año en el que es muy difícil prever cuál será el coche más vendido ya que todos los meses tenemos una nueva estrella en el ranking.
En mayo encontramos varios modelos que han destacado a parte del nuevo Ford MustangMach-E que ha llegado pisando fuerte robándole el primer puesto al Volkswagen ID.4 que ahora pasa a un cuarto puesto siendo adelantado por su primo checo, el Enyaq iV que además también entra en el top 20 con ganas.
Pero encontramos otros clásicos del pasado como el Tesla Model 3 que en mayo ha tenido un gran rendimiento y ha subido 13 posiciones con un total de 504 unidades matriculadas. Otro modelo que ha funcionado muy bien ha sido el Yaris para alegría de Toyota que junto con el éxito del RAV4 sigue siendo la marca más vendida de 2021.
Los modelos que por otra parte han funcionado peor son los BMW X3, Mitsubishi Outlander y Peugeot 208 que abandonan el top 20 en mayo. Dicho esto, la marca gala puede estar tranquila con el buen rendimiento que está teniendo el Peugeot e-2008.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos son:
RANKING MAY 2021 | MODELO | VENTAS MAY 2021 | VENTAS 2021 (ENE-MAY) | RANKING 2021 (ENE-MAY) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford Mustang Mach-E | 1.384 | 1.429 | 11 |
2 | Toyota RAV4 | 853 | 4.212 | 1 |
3 | Skoda Enyaq | 795 | 1.179 | 16 |
4 | Volkswagen ID.4 | 774 | 3.458 | 3 |
5 | Volvo XC40 | 736 | 3.599 | 2 |
6 | Tesla Model 3 | 504 | 3.074 | 4 |
7 | Mercedes-Benz EQC | 492 | 2.083 | 6 |
8 | Audi e-tron | 447 | 2.897 | 5 |
9 | Toyota Corolla | 319 | 1.267 | 13 |
10 | Peugeot 2008 | 298 | 1.753 | 9 |
11 | Nissan Leaf | 285 | 1.963 | 8 |
12 | Polestar 2 | 280 | 2.010 | 7 |
13 | Toyota Yaris | 261 | 812 | 20 |
14 | Hyundai Kona | 248 | 1.353 | 12 |
15 | Toyota C-HR | 226 | 896 | 18 |
16 | MG ZS | 195 | 1.242 | 14 |
17 | Kia Niro | 192 | 1.130 | 17 |
18 | Volvo XC60 | 180 | 1.446 | 10 |
19 | BMW X1 | 146 | 1.190 | 15 |
20 | BMW i3 | 130 | 846 | 19 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
RANKING MAY 2021 | MARCA | VENTAS MAY 2021 | VENTAS 2021 (ENE-MAY) | RANKING 2021 (ENE-MAY) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 1.745 | 7.588 | 1 |
2 | Ford | 1.587 | 2.748 | 10 |
3 | Volkswagen | 1.337 | 6.086 | 3 |
4 | Skoda | 1.256 | 3.276 | 8 |
5 | Volvo | 1.161 | 6.543 | 2 |
6 | Mercedes-Benz | 875 | 3.829 | 5 |
7 | BMW | 722 | 4.596 | 4 |
8 | Peugeot | 598 | 3.466 | 6 |
9 | Audi | 577 | 3.348 | 7 |
10 | Hyundai | 541 | 2.021 | 13 |
11 | Tesla | 505 | 3.144 | 9 |
12 | Kia | 409 | 2.027 | 12 |
13 | Citroën | 348 | 879 | 19 |
14 | Suzuki | 337 | 1.245 | 16 |
15 | Nissan | 299 | 2.122 | 11 |
16 | Polestar | 280 | 2.011 | 14 |
17 | MG | 241 | 1.433 | 15 |
18 | Mazda | 232 | 1.239 | 17 |
19 | Opel | 144 | 791 | 20 |
20 | Mitsubishi | 125 | 905 | 18 |
Fuente: OFV