Noruega - Octubre 2020: Hay un nuevo rey en el trono
Nuevo mes de matriculaciones en la tierra de Thor y vaya mes. Con 12.948 unidades matriculadas las ventas han subido, sí, lo has leído bien y no un pequeño porcentaje. Con un incremento frente al mismo mes de 2019 del 23,6%, se han vendido 2.469 coches más. Veamos en detalle estos datos.
4 min. lectura
Publicado: 28/11/2020 19:00
El mes de octubre ha sido espectacular, gracias a la llegada de nuevos modelos que han aportado alegría al ranking también, como no podía ser menos, en mayor medida se tratan de vehículos de 0 emisiones. Este dato es importante ya que el 60,8% de modelos matriculados en octubre son 100% eléctricos.
Con 108.298 unidades matriculadas en lo que va de 2020, el resultado general arroja un descenso del 10,6% frente al mismo periodo de 2019, pero, si las ventas mejoran al mismo ritmo este descenso podría quedarse en algo anecdótico. Teniendo en cuenta la locura de año que hemos pasado, sería un logro en mayúsculas.
Hablemos de los modelos que han triunfado, empezando por el que apunta a ser el rey de 2020 y para el futuro. Volkswagen con su nuevo ID.3 ha llegado pisando fuerte con 2.475 unidades matriculadas y tomando el primer puesto con más de 1.500 unidades de ventaja frente al segundo puesto.
El nuevo eléctrico de Volkswagen ha necesitado sólo 3 meses para ponerse en el tercer puesto de modelos más vendidos de 2020 y está a punto de adelantar al Volkswagen Golf. El joven adelantó al adulto.
Más novedades en el podio con el nuevo Toyota RAV4 que está triunfando en Noruega, probablemente muchos compradores que habrán optado por este modelo frente al Mitsubishi Outlander PHEV que ya cuenta con gran veteranía en el mercado y que pronto recibirá una generación totalmente renovada.
Y en el tercer puesto encontramos al MG ZS que poco a poco ha ido escalando puestos de forma constante y ya es el décimo coche más vendido de 2020 en Noruega, un éxito para el retorno de MG que poco a poco irá volviendo a Europa.
Con el éxito de Volkswagen no podemos olvidarnos del fracaso de otros. Y aunque el Polestar 2 no ha logrado mantenerse en el podio que alcanzó en septiembre, sí que ha logrado un resultado más que correcto con 352 unidades y un octavo puesto.
La más afectada por esta invasión de eléctricos es Tesla que en total ha matriculado 95 eléctricos en el mes de octubre. De estos 95, la gran mayoría (74 unidades) son del Tesla Model 3.
Antes de pasar al ranking, tengo que mencionar el caso del Volvo XC40 que ha dejado el top 20 y en su lugar llega el nuevo Toyota Yaris que ha conseguido escalar hasta el puesto 9 de la tabla, gran comienzo para la nueva generación.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos son:
RANKING OCT 2020 | MODELO | VENTAS OCT 2020 | VENTAS 2020 (ENE-OCT) | RANKING 2020 (ENE-OCT) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen ID.3 | 2.475 | 4.465 | 3 |
2 | Toyota RAV4 | 706 | 2.937 | 8 |
3 | MG ZS | 586 | 2.718 | 10 |
4 | Nissan Leaf | 579 | 3.972 | 5 |
S | Hyundai Kona | 520 | 4.304 | 4 |
6 | Audi e-tron | 513 | 8.203 | 1 |
7 | BMW i3 | 373 | 2.257 | 11 |
8 | Polestar 2 | 352 | 1.805 | 18 |
9 | Toyota Yaris | 337 | 1.732 | 19 |
10 | Mercedes-Benz EQC | 332 | 2.755 | 9 |
11 | Toyota Corolla | 303 | 2.008 | 15 |
12 | Volvo XC60 | 246 | 1.954 | 16 |
13 | Hyundai IONIQ | 166 | 2.078 | 13 |
14 | Toyota C-HR | 156 | 1.897 | 17 |
15 | Peugeot 208 | 143 | 1.709 | 20 |
16 | Mitsubishi Outlander | 126 | 3.016 | 7 |
17 | Renaull Zoe | 119 | 2.140 | 12 |
18 | Volkswagen Golf | 83 | 4.952 | 2 |
19 | Tesla Model 3 | 74 | 3.271 | 6 |
20 | Skoda Octavia | 27 | 2.033 | 14 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
RANKING OCT 2020 | MARCA | VENTAS OCT 2020 | VENTAS 2020 (ENE-OCT) | RANKING 2020 (ENE-OCT) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 2.889 | 15.061 | 1 |
2 | Toyota | 1.576 | 9.747 | 2 |
3 | BMW | 734 | 6.824 | 4 |
4 | Hyundai | 703 | 6.567 | 6 |
5 | Mercedes-Benz | 654 | 6.226 | 7 |
6 | Nissan | 639 | 4.752 | 9 |
7 | Volvo | 600 | 6.669 | 5 |
8 | Audi | 587 | 9.109 | 3 |
9 | MG | 586 | 2.718 | 15 |
10 | Peugeot | 544 | 4.747 | 10 |
11 | Mazda | 512 | 1.885 | 17 |
12 | Kia | 468 | 3.299 | 12 |
13 | Skoda | 452 | 5.896 | 8 |
14 | Polestar | 352 | 1.810 | 19 |
15 | Suzuki | 254 | 1.818 | 18 |
16 | Ford | 221 | 2.831 | 14 |
17 | Renault | 203 | 2.367 | 16 |
18 | Mitsubishi | 128 | 3.035 | 13 |
19 | Opel | 118 | 1.741 | 20 |
20 | Tesla | 95 | 3.988 | 11 |
Fuente: OFV