Noruega - Octubre 2021: Caen las ventas y llegan los chinos
Tras meses y meses de datos positivos en las matriculaciones de Noruega, octubre marca el final de esa racha positiva con un descenso del 10,6% con un total de 11.579 unidades en un mes en el que BYD ha llegado al top 10.
3 min. lectura
Publicado: 29/11/2021 16:30
Las ventas de Noruega no pasan por su mejor mes como ya hemos visto en prácticamente todos los mercados. Octubre no ha sido un gran mes para las matriculaciones, pero sí que lo ha sido para muchas marcas y en general el acumulado del año no se ha visto muy perjudicado.
Con un total de 140.435 unidades, las ventas en lo que va de año han mejorado en un 29,7%, en parte gracias a la llegada de una gran variedad de modelos eléctricos que es lo que este mercado lleva demandando durante muchos años. Sin ir más lejos, en octubre el 70,1% de los coches matriculados son totalmente eléctricos.
De vender mucho a prácticamente nada, Tesla en octubre desaparece del radar con sus Model 3 y Model Y, permitiendo que destaquen modelos como la dupla de SUV eléctricos del Grupo Volkswagen con el Skoda Enyaq iV y el Volkswagen ID.4 que dominan el mes de octubre acompañados del Ioniq 5 de Hyundai.
Audi se convierte en la segunda marca de coches más vendida en octubre justo detrás de Volkswagen que se acerca a Tesla en el acumulado de 2021 además de adelantar a Toyota que empieza a perder la carrera por ser la marca más vendida en noruega.
Pese a que no lo veréis en el ranking por como OFV representa las ventas, sí que mencionan que en octubre el BYD Tang se ha convertido en el noveno coche más vendido. El primero de los muchos modelos eléctricos que comenzarán su despliegue por Noruega y que veremos dando guerra en los próximos meses.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos son:
RANKING OCT 2021 | MODELO | VENTAS OCT 2021 | VENTAS 2021 (ENE-OCT) | RANKING 2021 (ENE-OCT) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen ID.4 | 913 | 7.202 | 3 |
2 | Skoda Enyaq | 760 | 4.695 | 8 |
3 | Hyundai ioniq 5 | 585 | 2.641 | 16 |
4 | Toyota RAV4 | 532 | 7.749 | 2 |
5 | Volvo XC40 | 488 | 5.710 | 4 |
6 | Polestar 2 | 405 | 3.284 | 11 |
7 | Nissan Leaf | 353 | 3.947 | 9 |
8 | Audi e-tron | 305 | 5.094 | 6 |
9 | Volkswagen ID.3 | 300 | 2.736 | 14 |
10 | Volvo XC60 | 229 | 2.795 | 12 |
11 | Ford Mustang Mach-E | 227 | 5.350 | 5 |
12 | Hyundai Kona | 188 | 2.736 | 15 |
13 | Toyota Corolla | 149 | 2.144 | 20 |
14 | Peugeot 2008 | 137 | 2.777 | 13 |
15 | BMW X3 | 115 | 2.383 | 17 |
16 | Mercedes-Benz EQC | 82 | 3.544 | 10 |
17 | Kia Niro | 79 | 2.158 | 19 |
18 | Tesla Model 3 | 53 | 9.319 | 1 |
19 | MG ZS | 39 | 2.344 | 18 |
20 | Tesla Model Y | 2 | 4.875 | 7 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
RANKING OCT 2021 | MARCA | VENTAS OCT 2021 | VENTAS 2021 (ENE-OCT) | RANKING 2021 (ENE-OCT) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 14.772 | 13.891 | 2 |
2 | Audi | 1.022 | 8.320 | 6 |
3 | Volvo | 997 | 11.354 | 4 |
4 | Skoda | 933 | 8.065 | 7 |
5 | Toyota | 885 | 13.738 | 3 |
6 | Hyundai | 878 | 6.869 | 10 |
7 | Ford | 522 | 8.003 | 8 |
8 | BMW | 521 | 8.745 | 5 |
9 | Mercedes-Benz | 440 | 7.214 | 9 |
10 | Polestar | 405 | 3.287 | 14 |
11 | Kia | 397 | 4.131 | 13 |
12 | Nissan | 374 | 4.294 | 12 |
13 | Peugeot | 331 | 5.942 | 11 |
14 | Suzuki | 284 | 2.428 | 17 |
15 | Mazda | 255 | 2.630 | 16 |
16 | Citroën | 221 | 2.200 | 18 |
17 | Opel | 207 | 1.947 | 19 |
18 | Mitsubishi | 138 | 1.710 | 20 |
19 | MG | 101 | 2.667 | 15 |
20 | Tesla | 56 | 14.266 | 1 |
Fuente: OFV