Ventas cochesNoruega - Septiembre 2014: El Mitsubishi Outlander vuelve al Top 5
19 meses después, el Mitsubishi Outlander vuelve al Top 5 del ranking de ventas en Noruega. El Mazda CX-5 y el Toyota Yaris también obtienen buenos resultados. El Volkswagen Golf, el Toyota Auris y el Nissan Leaf mantienen los tres primeros puestos de la clasificación. Volvo y Mazda han sido las marcas destacadas.
3 min. lectura
Publicado: 13/10/2014 08:00
Las tres primeras posiciones del ranking de ventas en Noruega durante el mes de septiembre coinciden con los tres modelos más vendidos en todo el año. Una vez más el Volkswagen Golf siguen al mando, haciéndose con un 8,1% del mercado, y es seguido por el Toyota Auris y el Nissan Leaf.
Detrás de estos, los modelos más destacados han sido el Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander -que 19 meses después vuelve al Top 5- y el Toyota Yaris. Entre los puesto 10 y 17 hay nada menos que cuatro modelos de Volvo: V40, V70, V60 y XC60. Todo ellos mejoran sus posiciones respecto al mes de agosto y colocan a Volvo en el tercer puesto del ranking mensual de fabricantes.
Volkswagen y Toyota mantienen los dos primeros puestos. El cambio más sustancial lo protagoniza Mazda, que gana dos posiciones respecto al mes de agosto para conquistar la 7º posición. En el acumulado anual, el fabricante japonés está en la 10ª plaza. Audi por su parte sigue perdiendo fuelle y se ha quedado fuera del Top 10.
El mercado noruego ha flojeado en septiembre y las ventas han descendido un 5%, cerrándose 11.585 matriculaciones. En el acumulado anual, las cifras de 2014 siguen estando por encima de las conseguidas en los nueve primeros meses de 2013 (apenas un 1%) con algo más de 100.000 unidades vendidas.
Ventas por modelos
Los 25 coches más vendidos en Noruega fueron:
Ranking | Modelo | Ventas septiembre'14 | Ventas 2014 (ene-sep) | Ranking 2014 (ene-sep) |
1 | Volkswagen Golf | 939 | 6.781 | 1 |
2 | Toyota Auris | 537 | 4.167 | 2 |
3 | Nissan Leaf | 367 | 3.745 | 3 |
4 | Mazda CX-5 | 361 | 2.931 | 7 |
5 | Mitsubishi Outlander | 346 | 2.366 | 10 |
6 | Toyota Yaris | 339 | 2.778 | 9 |
7 | Skoda Octavia | 323 | 3.191 | 5 |
8 | Toyota RAV4 | 294 | 2.837 | 8 |
9 | Volkswagen Up! | 289 | 2.982 | 6 |
10 | Volvo V40 | 272 | 2.235 | 12 |
11 | Volvo V70 | 266 | 1.913 | 13 |
12 | Suzuki SX4 | 196 | 1.666 | 17 |
13 | Nissan Qashqai | 189 | 2.342 | 11 |
14 | Volvo V60 | 182 | 1.370 | 23 |
15 | Kia Sportage | 173 | 1.289 | 24 |
16 | Ford Focus | 161 | 1.593 | 19 |
17 | Volvo XC60 | 159 | 1.520 | 21 |
18 | Mazda3 | 156 | 1.016 | 30 |
19 | BMW i3 | 149 | 1.634 | 18 |
20 | Audi A3 | 146 | 1.739 | 15 |
21 | Peugeot 308 | 145 | 1.436 | 22 |
22 | Volkswagen Passat | 143 | 1.799 | 14 |
23 | Ford Fiesta | 143 | 1.156 | 27 |
24 | Volkswagen Polo | 127 | 1.175 | 26 |
25 | Mercedes Clase C | 125 | 822 | 39 |
Ventas por marcas
El ranking de fabricantes en septiembre quedó así:
Ranking | Marca | Ventas septiembre'14 | Ventas 2014 (ene-sep) | Ranking 2014 (ene-sep) |
1 | Volkswagen | 1.707 | 15.659 | 1 |
2 | Toyota | 1.463 | 12.253 | 2 |
3 | Volvo | 901 | 7.264 | 4 |
4 | Nissan | 709 | 7.004 | 5 |
5 | BMW | 670 | 7.310 | 3 |
6 | Ford | 597 | 5.887 | 6 |
7 | Mazda | 593 | 4.751 | 10 |
8 | Peugeot | 568 | 4.921 | 9 |
9 | Skoda | 554 | 5.410 | 7 |
10 | Mercedes | 500 | 4.580 | 11 |
11 | Mitsubishi | 486 | 4.118 | 12 |
12 | Audi | 448 | 5.351 | 8 |
13 | Kia | 448 | 3.199 | 14 |
14 | Subaru | 287 | 1.792 | 19 |
15 | Opel | 260 | 2.316 | 15 |
16 | Suzuki | 259 | 2.232 | 16 |
17 | Hyundai | 211 | 1.829 | 18 |
18 | Honda | 191 | 1.625 | 20 |
19 | Citroën | 173 | 1.980 | 17 |
20 | Renault | 119 | 1.124 | 21 |
21 | Tesla | 104 | 3.537 | 13 |
22 | Mini | 98 | 694 | 22 |
23 | Lexus | 92 | 475 | 23 |
24 | Chevrolet | 41 | 343 | 25 |
25 | Land Rover | 26 | 441 | 24 |
26 | Porsche | 23 | 295 | 27 |
27 | Fiat | 19 | 303 | 26 |
28 | Jeep | 17 | 148 | 28 |
29 | Alfa Romeo | 8 | 74 | 30 |
30 | Dacia | 7 | 109 | 29 |
31 | Jaguar | 4 | 41 | 31 |
32 | Iveco | 1 | 2 | 37 |
33 | SsangYong | 1 | 1 | 40 |
Fuente: OFV