Noruega - Septiembre 2021: Tesla lidera con su gama S3XY
Noruega vuelve a ser la casa de Tesla en Europa, tras varios meses de éxito del Model 3 por fin ha llegado el Tesla Model Y al ranking para sumar más ventas y ayudar a la marca a liderar de nuevo.
3 min. lectura
Publicado: 26/10/2021 09:30
17.992 unidades vendidas y un crecimiento del 15,7% frente al pasado año son algunos de los datos que debemos tener en cuenta antes de llegar al análisis por modelos de las ventas en un mes en el que los eléctricos de nuevo siguen imparables.
De hecho, en septiembre la cuota de nuevos eléctricos matriculados fue ni más ni menos que del 77,5%. Es más, en comparación al mismo mes del pasado año la cuota de nuevos eléctricos sube en un 45,8%.
En lo que va de año ya se han vendido 128.856 unidades, lo que representa una mejora del 35,1% frente al mismo periodo de 2020 y de las cuales un total de 80.558 unidades han sido de vehículos 100% eléctricos.
Si ahora pasamos al ranking, los dos protagonistas del mes precisamente son los dos Tesla que se encuentran en el podio que llegaron para precisamente esto, democratizar aún más el coche eléctrico. El Model 3 ya había hecho varios cameos por el ranking, pero era el Model Y el que se estaba haciendo de rogar y que por fin hace acto de presencia tomando el primer puesto.
Gracias a estas cifras Tesla no sólo adelanta a Toyota como la marca más vendida de este 2021, también logra que el Model 3 se convierta en el coche más vendido del mercado noruego con bastante diferencia respecto al Toyota RAV4 que cada vez queda más lejos eclipsado por otros modelos que están siendo constantes en el ranking como el Ford Mustang Mach-E o el Volkswagen ID.4.
También cabe destacar que este mes han mejorado sus datos modelos como el Peugeot 2008 el Škoda Enyaq que tras desaparecer en agosto recupera 12 puestos y logra ser el tercer coche más vendido del mes. Por otra parte, el BMW X1 y el Toyota C-HR desaparecen del top 20 y dejan hueco a los nuevos eléctricos que han llegado pisando fuerte.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos son:
RANKING SEP 2021 | MODELO | VENTAS SEP 2021 | VENTAS 2021 (ENE-SEP) | RANKING 2021 (ENE-SEP) |
---|---|---|---|---|
1 | Tesla Model Y | 3.564 | 4.873 | 6 |
2 | Tesla Model 3 | 2.218 | 9.266 | 1 |
3 | Škoda Enyaq | 787 | 3.935 | 8 |
4 | Toyota RAV4 | 702 | 7.217 | 2 |
5 | Audi e-tron | 672 | 4.789 | 7 |
6 | Volkswagen ID.4 | 659 | 6.289 | 3 |
7 | Hyundai ioniq 5 | 652 | 2.056 | 19 |
8 | Ford Mustang Mach-E | 600 | 5.123 | 5 |
9 | Volkswagen ID.3 | 456 | 2.436 | 15 |
10 | Nissan Leaf | 410 | 3.594 | 9 |
11 | Hyundai Kona | 303 | 2.548 | 14 |
12 | Volvo XC60 | 257 | 2.566 | 13 |
13 | Peugeot 2008 | 255 | 2.640 | 12 |
14 | Kia Niro | 239 | 2.079 | 18 |
15 | Volvo XC40 | 227 | 5.222 | 4 |
16 | BMW X3 | 173 | 2.268 | 17 |
17 | Mercedes-Benz EQC | 161 | 3.462 | 10 |
18 | MG ZS | 155 | 2.305 | 16 |
19 | Toyota Corolla | 126 | 1.995 | 20 |
20 | Polestar 2 | 80 | 2.879 | 11 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
RANKING SEP 2021 | MARCA | VENTAS SEP 2021 | VENTAS 2021 (ENE-SEP) | RANKING 2021 (ENE-SEP) |
---|---|---|---|---|
1 | Tesla | 5.782 | 14.210 | 1 |
2 | Volkswagen | 1.444 | 12.419 | 3 |
3 | Hyundai | 1.118 | 5.991 | 10 |
4 | Audi | 1.106 | 7.298 | 7 |
5 | Toyota | 1.073 | 12.853 | 2 |
6 | Skoda | 1.000 | 7.132 | 8 |
7 | Ford | 865 | 7.481 | 6 |
8 | Volvo | 758 | 10.357 | 4 |
9 | BMW | 619 | 8.224 | 5 |
10 | Mercedes-Benz | 554 | 6.774 | 9 |
11 | Peugeot | 540 | 5.611 | 11 |
12 | Nissan | 466 | 3.920 | 12 |
13 | Mazda | 408 | 2.375 | 16 |
14 | Kia | 386 | 3.734 | 13 |
15 | Citroën | 336 | 1.979 | 18 |
16 | Suzuki | 217 | 2.144 | 17 |
17 | Opel | 215 | 1.740 | 19 |
18 | MG | 176 | 2.566 | 15 |
19 | Mitsubishi | 121 | 1.572 | 20 |
20 | Polestar | 80 | 2.882 | 14 |
Fuente: OFV