Pedrosa gana en Valencia, Márquez suma su cuarto título de MotoGP
Dani Pedrosa ha conseguido su segunda victoria de la temporada con la Honda RC213V y cierra 2017 en lo más alto del podio. Marc Márquez ha terminado tercero tras salvar una caída casi segura y alcanza su cuarto título de MotoGP, sexto en el Mundial.
4 min. lectura
Publicado: 12/11/2017 16:00
Dani Pedrosa ha conseguido la victoria en el GP de Valencia, poniendo así el broche de oro a una carrera que ha coronado a Marc Márquez como campeón de MotoGP. El piloto del Repsol Honda ha cruzado la meta en tercera posición tras salvar una caída casi seguro y ha hecho valer su podio ante el abandono de Andrea Dovizioso para alcanzar su cuarto título de MotoGP y sexto desde que debutó en el Mundial de Motociclismo. El francés Johann Zarco ha terminado segundo con la Yamaha del Tech 3 tras sucumbir en el duelo final con el piloto de Castellar del Vallès.
Marc Márquez hacía buena su pole y conseguía mantener la primera posición a pesar de una mala salida. Sin embargo, el líder de MotoGP optaba por no tomar riesgos y casi dejaba pasar a Johann Zarco, que asumía la primera posición y marcar el ritmo de la carrera. El buen hacer del piloto de Yamaha en la búsqueda de su primera victoria en la categoría reina, la escolta de Dani Pedrosa y el discreto ritmo de las Ducati dejaban a Márquez en una posición favorable. Más cuando Jorge Lorenzo no hacía caso a la orden de ‘suggested mapping’ y no dejaba pasar a Andrea Dovizioso.
El grupo delantero se terminaba de romper en mil pedazos fruto de la pequeña salida de pista de Andrea Iannone. Ya en la recta final de la carrera, Marc Márquez conseguía salvar un accidente seguro en la curva 1, en una maniobra al límite que servía de aperitivo a las caídas seguidas de Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso. Con los dos fuera de carrera y Márquez en tierra de nadie, la lucha por la victoria se decidía con un adelantamiento certero de Dani Pedrosa a Johann Zarco en la última vuelta. Con su tercera posición, Márquez certificaba el título que celebraba con un dado ‘mágico’.
Lejos de las posiciones de podio, Alex Rins firmaba una gran carrera para terminar en el cuarto lugar, justo por delante de Valentino Rossi y Andrea Iannone. En un segundo grupo, Jack Miller certificaba la séptima plaza tras superar en meta por dos décimas a Cal Crutchlow. Michele Pirro, probador de Ducati, ha terminado noveno, mientras que el Top 10 lo ha cerrado Tito Rabat aprovechando las caídas de los hermanos Espargaró, Lorenzo, Dovizioso, Redding y Bautista. También se han ido al suelo Sam Lowes y Mika Kallio.
Gran Premio Motul de la Comunidad Valenciana
P. | N. | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda | Honda | 46'08.125 | ||
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Yamaha Tech 3 | Yamaha | +0.337 | ||
3 | 93 | Marc MÁRQUEZ | SPA | Repsol Honda | Honda | +10.861 | ||
4 | 42 | Álex RINS | SPA | Suzuki Ecstar | Suzuki | +13.567 | ||
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha | Yamaha | +13.817 | ||
6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Suzuki Ecstar | Suzuki | +14.516 | ||
7 | 43 | Jack MILLER | AUS | Marc VDS | Honda | +17.087 | ||
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | +17.230 | ||
9 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | +25.942 | ||
10 | 53 | Tito RABAT | SPA | Marc VDS | Honda | +27.020 | ||
11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM | KTM | +30.835 | ||
12 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha | Yamaha | +35.012 | ||
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | +38.076 | ||
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Aspar Team | Ducati | +41.988 | ||
15 | 8 | Héctor BARBERÁ | SPA | Avintia Racing | Ducati | +47.703 | ||
16 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | +47.709 | ||
17 | 60 | Michael VAN DER MARK | NED | Yamaha Tech 3 | Yamaha | +52.134 | ||
No Clasificado | ||||||||
44 | Pol ESPARGARÓ | SPA | Red Bull KTM | KTM | 5 Vueltas | |||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 5 Vueltas | |||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 6 Vueltas | |||
22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Gresini | Aprilia | 8 Vueltas | |||
19 | Álvaro BAUTISTA | SPA | Aspar Team | Ducati | 16 Vueltas | |||
45 | Scott REDDING | GBR | Pramac Racing | Ducati | 26 Vueltas | |||
41 | Aleix ESPARGARÓ | SPA | Aprilia Gresini | Aprilia | 27 Vueltas | |||
36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM | KTM | 28 Vueltas |
Fotos: Honda / Yamaha