Pole de Maverick Viñales en Qatar con la lluvia como aliada
Maverick Viñales ha sumado su primera pole con Yamaha sin llegar a disputar la clasificación. La lluvia obligó a la cancelación de la sesión. La combinada de tiempos de los tres entrenamientos libres dejan a Andrea Iannone segundo y a Marc Márquez en tercera posición.
4 min. lectura
Publicado: 25/03/2017 21:10
Maverick Viñales ha sumado su primera pole como piloto de Yamaha. El piloto catalán se ha beneficiado de la cancelación de la sesión de clasificación de MotoGP por culpa de la lluvia para alcanzar la primera posición. Con un tiempo de 1:54.834, registro que marcó en el FP1, Viñales ha sido el más rápido durante los libres, tiempos que han servido para configurar la parrilla. Gracias a su última vuelta en el FP3, Andrea Iannone partirá en segunda posición, mientras que Marc Márquez es el piloto encargado de cerrar la primera fila de salida.
Con la decisión de formar la parrilla con los tiempos de los entrenamientos libres, algunos pilotos han salido perjudicados en relación a su teórico potencial. En este aspecto, Dani Pedrosa ha quedado relegado a la séptima posición por detrás de pilotos como Zarco, Dovizioso o Redding, mientras que Valentino Rossi partirá décimo, ya en cuarta fila de parrilla. El italiano tendrá por delante a Jonas Folger, Cal Crutchlow. Por su parte, Jorge Lorenzo arrancará el Gran Premio desde la decimosegunda plaza. A buen seguro el mallorquín hubiera preferido tener que pasar por la Q1 para mejorar esta posición.
Sin embargo, ni la Q1 ni la Q2 se han podido disputar por culpa de las fuertes precipitaciones que ha recogido el Circuito de Losail desde la noche del viernes y que se han detenido apenas dos horas antes del inicio del trabajo en pista. Aunque gran parte del asfalto se ha secado, los grandes charcos presentes en los pianos, las corrientes de agua que cruzaban varias curvas y el estado casi empantanado de las escapatorias han impedido que la jornada pudiera trascurrir con normalidad no sólo para MotoGP, sino también para Moto2 y Moto3.
En este aspecto, Dirección de Carrera valoró la posibilidad de adelantar el FP4 de MotoGP para que los pilotos de MotoGP pudieran probar en mojado tras la decisión de llevar neumáticos de lluvia a Qatar ante la falta de reflejos con la luz artificial. Sin embargo, esta condición de pista con zonas secas y muy mojadas ha impedido que los pilotos pudieran salir con neumáticos de lluvia y tampoco con slicks. Fruto de esta situación, el warm up de las tres categorías se alargará hasta los 30 minutos en la jornada del domingo.
Tiempos combinados libres GP Qatar MotoGP
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | Dif. 1st / Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'54.834 | |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'54.848 | 0.014 / 0.014 |
3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'55.008 | 0.174 / 0.160 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'55.042 | 0.208 / 0.034 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'55.113 | 0.279 / 0.071 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'55.211 | 0.377 / 0.098 |
7 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'55.296 | 0.462 / 0.085 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1'55.435 | 0.601 / 0.139 |
9 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 1'55.461 | 0.627 / 0.026 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'55.634 | 0.800 / 0.173 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 1'55.676 | 0.842 / 0.042 |
12 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'55.713 | 0.879 / 0.037 |
13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'55.790 | 0.956 / 0.077 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 1'56.095 | 1.261 / 0.305 |
15 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'56.249 | 1.415 / 0.154 |
16 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'56.617 | 1.783 / 0.368 |
17 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1'56.662 | 1.828 / 0.045 |
18 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'56.692 | 1.858 / 0.030 |
19 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'56.854 | 2.020 / 0.162 |
20 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'56.935 | 2.101 / 0.081 |
21 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'57.005 | 2.171 / 0.070 |
22 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'57.630 | 2.796 / 0.625 |
23 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'57.654 | 2.820 / 0.024 |
Fotos: Yamaha / Suzuki