BMW Serie 4 2017: la renovada familia ya tiene precios en España
La renovada Serie 4 de BMW está lista para su desembarco en los concesionarios españoles. Una renovación que se hace patente en las tres carrocerías que componen la gama: Coupé, Gran Coupé y Cabrio. Además de novedades estéticas, el nuevo BMW Serie 4 2017 incorpora nuevas opciones de equipamiento. Ya puede ser configurado.
6 min. lectura
Publicado: 22/05/2017 12:00
Introducida a comienzos de este año, la renovada Serie 4 de BMW ya está preparada para su llegada al mercado español. El nuevo BMW Serie 4 2017, disponible en tres carrocerías, aterriza en nuestros concesionarios junto con toda una serie de novedades que le permiten ponerse al día en lo que los ingenieros de la firma alemana desarrollan una nueva generación de su icónico coupé.
Como bien decimos, el nuevo BMW Serie 4 sigue estando disponible con sus tres carrocerías: Coupé, Cabrio y Gran Coupé. Estéticamente, incorporan unos nuevos faros bi-LED, una nueva toma de aire central para determinados niveles de acabado o unos nuevos faros antiniebla de tecnología LED. En la zaga, encontramos un nuevo faldón trasero. También se ha renovado la gama de llantas de aleación ligeras de 18 y 19 pulgadas y se ha sumado a la paleta de colores dos nuevas tonalidades: Snapper Rocks Blue (tono turquesa) y Sunset Orange (naranja-rojo).
Tecnológicamente, el BMW Serie 4 2017 da un paso al frente y mejora su nivel de conectividad gracias al nuevo sistema de navegación Professional (opcional) que estrena interfaz. Otra opción disponible es el Display de Insturmentos Multifuncional que permite elegir entre los distintos modos de conducción. También hay disponible un cargador inalámbrico para smartphone y el paquete de navegación opcional ConnectedDrive que incluye un punto WiFi y dos puertos USB.
En lo que respecta al apartado mecánico, la gama de motores se compone de opciones diésel y de gasolina. Motores de tecnología TwinPower Turbo que abarca desde los 150 CV hasta los 313 CV. Dependiendo del motor seleccionado, vendrá acompañado de una caja de cambios manual de seis velocidades o una automática Steptronic de ocho relaciones. La tracción trasera viene de serie pero algunas versiones cuentan con tracción total xDrive.
Precio del BMW Serie 4 Coupé 2017 en España
Tipo | Versión | Cambio | P.V.P. |
---|---|---|---|
Gasolina | 420i Coupé 184 CV | Manual | 40.850 € |
Gasolina | 420i Coupé 184 CV | Automático | 43.395 € |
Gasolina | 420i Coupé 184 CV | Automático deportivo | 43.631 € |
Gasolina | 430i Coupé 252 CV | Manual | 46.450 € |
Gasolina | 430i Coupé 252 CV | Automático | 48.995 € |
Gasolina | 430i Coupé 252 CV | Automático deportivo | 49.231 € |
Gasolina | 430i xDrive Coupé 252 CV | Automático | 51.550 € |
Gasolina | 430i xDrive Coupé 252 CV | Automático deportivo | 51.787 € |
Gasolina | 440i Coupé 326 CV | Automático | 58.100 € |
Gasolina | 440i Coupé 326 CV | Automático deportivo | 58.337 € |
Gasolina | 440i xDrive Coupé 326 CV | Automático | 60.700 € |
Gasolina | 440i xDrive Coupé 326 CV | Automático deportivo | 60.946 € |
Diésel | 420d Coupé 190 CV | Manual | 43.850 € |
Diésel | 420d Coupé 190 CV | Automático | 46.298 € |
Diésel | 420d Coupé 190 CV | Automático deportivo | 46.526 € |
Diésel | 420d xDrive Coupé 190 CV | Manual | 46.450 € |
Diésel | 420d xDrive Coupé 190 CV | Automático | 48.898 € |
Diésel | 420d xDrive Coupé 190 CV | Automático deportivo | 49.126 € |
Diésel | 430d Coupé 258 CV | Automático | 53.550 € |
Diésel | 430d Coupé 258 CV | Automático deportivo | 53.786 € |
Diésel | 430d xDrive Coupé 258 CV | Automático | 56.150 € |
Diésel | 430d xDrive Coupé 258 CV | Automático deportivo | 56.386 € |
Diésel | 435d xDrive Coupé 313 CV | Automático | 60.800 € |
Diésel | 435d xDrive Coupé 313 CV | Automático deportivo | 61.036 € |
Precio del BMW Serie 4 Cabrio 2017 en España
Tipo | Versión | Cambio | P.V.P. |
---|---|---|---|
Gasolina | 420i Cabrio 184 CV | Manual | 47.700 € |
Gasolina | 420i Cabrio 184 CV | Automático | 50.245 € |
Gasolina | 420i Cabrio 184 CV | Automático deportivo | 50.481 € |
Gasolina | 430i Cabrio 252 CV | Manual | 53.900 € |
Gasolina | 430i Cabrio 252 CV | Automático | 56.445 € |
Gasolina | 430i Cabrio 252 CV | Automático deportivo | 56.681 € |
Gasolina | 430i xDrive Cabrio 252 CV | Automático | 59.000 € |
Gasolina | 430i xDrive Cabrio 252 CV | Automático deportivo | 59.237 € |
Gasolina | 440i Cabrio 326 CV | Automático | 65.800 € |
Gasolina | 440i Cabrio 326 CV | Automático deportivo | 66.037 € |
Gasolina | 440i xDrive Cabrio 326 CV | Automático | 68.400 € |
Gasolina | 440i xDrive Cabrio 326 CV | Automático deportivo | 68.646 € |
Diésel | 420d Cabrio 190 CV | Manual | 51.700 € |
Diésel | 420d Cabrio 190 CV | Automático | 52.195 € |
Diésel | 420d Cabrio 190 CV | Automático deportivo | 52.423 € |
Diésel | 430d Cabrio 258 CV | Automático | 61.300 € |
Diésel | 430d Cabrio 258 CV | Automático deportivo | 61.536 € |
Diésel | 435d xDrive Cabrio 313 CV | Automático | 67.350 € |
Diésel | 435d xDrive Cabrio 313 CV | Automático deportivo | 67.586 € |
Precio del BMW Serie 4 Gran Coupé 2017 en España
Tipo | Versión | Cambio | P.V.P. |
---|---|---|---|
Gasolina | 420i Gran Coupé 184 CV | Manual | 40.850 € |
Gasolina | 420i Gran Coupé 184 CV | Automático | 43.394 € |
Gasolina | 420i Gran Coupé 184 CV | Automático deportivo | 43.631 € |
Gasolina | 430i Gran Coupé 252 CV | Manual | 46.450 € |
Gasolina | 430i Gran Coupé 252 CV | Automático | 48.995 € |
Gasolina | 430i Gran Coupé 252 CV | Automático deportivo | 49.231 € |
Gasolina | 430i xDrive Gran Coupé 252 CV | Automático | 51.550 € |
Gasolina | 430i xDrive Gran Coupé 252 CV | Automático deportivo | 51.786 € |
Gasolina | 440i Gran Coupé 326 CV | Automático | 58.100 € |
Gasolina | 440i Gran Coupé 326 CV | Automático deportivo | 58.336 e |
Gasolina | 440i xDrive Gran Coupé 326 CV | Automático | 60.700 € |
Gasolina | 440i xDrive Gran Coupé 326 CV | Automático deportivo | 60.496 € |
Diésel | 418d Gran Coupé 150 CV | Manual | 41.450 € |
Diésel | 418d Gran Coupé 150 CV | Automático | 43.898 € |
Diésel | 420d Gran Coupé 190 CV | Manual | 43.850 € |
Diésel | 420d Gran Coupé 190 CV | Automático | 46.298 € |
Diésel | 420d Gran Coupé 190 CV | Automático deportivo | 46.526 € |
Diésel | 420d xDrive Gran Coupé 190 CV | Manual | 46.450 € |
Diésel | 420d xDrive Gran Coupé 190 CV | Automático | 47.143 € |
Diésel | 420d xDrive Gran Coupé 190 CV | Automático deportivo | 47.371 € |
Diésel | 430d Gran Coupé 258 CV | Automático | 53.550 € |
Diésel | 430d Gran Coupé 258 CV | Automático deportivo | 53.786 € |
Diésel | 430d xDrive Gran Coupé 258 CV | Automático | 56.150 € |
Diésel | 430d xDrive Gran Coupé 258 CV | Automático deportivo | 56.386 € |
Diésel | 435d xDrive Gran Coupé 313 CV | Automático | 60.800 € |
Diésel | 435d xDrive Gran Coupé 313 CV | Automático deportivo | 61.036 € |
Fuente: BMW