El nuevo Jaguar E-Pace ya tiene precios: te detallamos su gama
El nuevo SUV compacto de Jaguar ya es una realidad. La presentación de Jaguar E-Pace acaba de tener lugar en un evento organizado en Londres (Reino Unido) por la propia firma del felino. Su comercialización ya se ha iniciado. Te detallamos todos los precios y la gama del nuevo modelo británico.
7 min. lectura
Publicado: 13/07/2017 22:35
El Jaguar E-Pace ha sido presentado en sociedad. El nuevo modelo que se suma a la familia SUV de Jaguar ya está preparado para su llegada al mercado y aunque en unos meses lo podremos ver de nuevo durante el Salón del Automóvil de Frankfurt 2017, el E-Pace está listo para su desembarco en los concesionarios. Y es por ello que la marca del felino ha iniciado su comercialización.
La gama del Jaguar E-Pace se compone actualmente de los siguientes niveles de acabado: S, SE y HSE. Junto con estas terminaciones tenemos la versión estándar y la R-Dynamic. El equipamiento de serie es muy completo y entre la dotación destacan elementos como el sistema de información y entretenimiento Touch Pro, faros LED, cámara de visión posterior y numerosos sistemas de asistencia a la conducción.
Durante el primer año de lanzamiento del nuevo E-Pace encontraremos en la gama la versión First Edition. Se posiciona como una opción muy interesante aunque únicamente puede ser asociada al motor Ignenium diésel de 180 CV o el de gasolina de 249 CV. En ambos casos con cambio automático y tracción total. Estará disponible en tres colores exteriores: Yulong White, Santorini Black y Caldera Red. La tonalidad roja es exclusiva de esta edición especial. A ello debemos de sumar unas llantas de aleación de 20 pulgadas en Satin Gre.
En el habitáculo salta a la vista un tapizado de piel Windsor en color Eboy, puntos de carga adicionales, rieles en el espacio de carga, cuadro de instrumentos digital de última generación o el portón trasero con control gestual y los estribos exclusivos First Edition para las puertas.
Al configurar la versión R-Dynamic, Jaguar busca realzar el carácter deportivo del E-Pace gracias a diferentes elementos exclusivos como unos asientos envolventes con tapicería Jet Morzine. Estribos y pedales en acero inoxidable así como un volante forrado en suave piel y el logo R-Dynamic. En el exterior, presenta detalles como unos faros antiniebla delanteros en acabado Gloss Black. Los embellecedores de los tubos de escape y faldón trasero tienen un acabado similar.
En lo que respecta a la gama de motores, desde su lanzamiento el Jaguar E-Pace estará disponible con cinco motores diferentes. Tres diésel y dos de gasolina. En el primero de los casos tenemos un motor Ingenium 2.0 litros de cuatro cilindros en 150, 180 y 240 CV respectivamente. Por su parte, la oferta de gasolina pasa por otro motor de 2.0 litros y cuatro cilindros pero de 249 y 300 CV.
Dependiendo del motor configurado, vendrá acompañado de una caja de cambios manual de seis velocidades o una automática ZF de nueve velocidades. También se podrá optar por una configuración de tracción delantera o total.
La producción del Jaguar E-Pace tendrá lugar en la factoría de Magna Steyr en Graz (Austria). Además, para el mercado chino será producido en exclusiva en la planta de fabricación de Chery Jaguar-Land Rover en Changshu. En China se pondrá a la venta a finales del próximo año 2018.
Precios del Jaguar E-Pace en España
Motor | Cambio | Tracción | Acabo | P.V.P. |
---|---|---|---|---|
2.0D I4 150 CV | Manual 6v | Delantera | Standar | 37.450 € |
2.0D I4 150 CV | Manual 6v | Delantera | S | 43.050 € |
2.0D I4 150 CV | Manual 6v | Delantera | R-Dynamic Base | 40.650 € |
2.0D I4 150 CV | Manual 6v | Delantera | R-Dynamic S | 46.250 € |
2.0D I4 150 CV | Manual 6v | Total | Standar | 40.100 € |
2.0D I4 150 CV | Manual 6v | Total | S | 45.700 € |
2.0D I4 150 CV | Manual 6v | Total | R-Dynamic Base | 43.250 € |
2.0D I4 150 CV | Manual 6v | Total | R-Dynamic S | 48.850 € |
2.0D I4 150 CV | Automático 9v | Total | Standar | 42.650 € |
2.0D I4 150 CV | Automático 9v | Total | S | 48.250 € |
2.0D I4 150 CV | Automático 9v | Total | SE | 52.300 € |
2.0D I4 150 CV | Automático 9v | Total | HSE | 56.400 € |
2.0D I4 150 CV | Automático 9v | Total | R-Dynamic Base | 45.850 € |
2.0D I4 150 CV | Automático 9v | Total | R-Dynamic S | 51.450 € |
2.0D I4 150 CV | Automático 9v | Total | R-Dynamic SE | 55.450 € |
2.0D I4 150 CV | Automático 9v | Total | R-Dynamic HSE | 59.550 € |
2.0D I4 180 CV | Manual 6v | Total | Standar | 42.300 € |
2.0D I4 180 CV | Manual 6v | Total | S | 47.900 € |
2.0D I4 180 CV | Manual 6v | Total | R-Dynamic Base | 45.500 € |
2.0D I4 180 CV | Manual 6v | Total | R-Dynamic S | 51.100 € |
2.0D I4 180 CV | Automático 9v | Total | Standar | 44.900 € |
2.0D I4 180 CV | Automático 9v | Total | S | 50.500 € |
2.0D I4 180 CV | Automático 9v | Total | SE | 54.500 € |
2.0D I4 180 CV | Automático 9v | Total | HSE | 58.600 € |
2.0D I4 180 CV | Automático 9v | Total | R-Dynamic Base | 48.050 € |
2.0D I4 180 CV | Automático 9v | Total | R-Dynamic S | 53.650 € |
2.0D I4 180 CV | Automático 9v | Total | R-Dynamic SE | 57.650 € |
2.0D I4 180 CV | Automático 9v | Total | R-Dynamic HSE | 61.800 € |
2.0D I4 180 CV | Automático 9v | Total | First Edition | 66.750 € |
2.0D I4 240 CV | Automático 9v | Total | S | 58.200 € |
2.0D I4 240 CV | Automático 9v | Total | SE | 62.400 € |
2.0D I4 240 CV | Automático 9v | Total | HSE | 66.650 € |
2.0D I4 240 CV | Automático 9v | Total | R-Dynamic S | 61.500 € |
2.0D I4 240 CV | Automático 9v | Total | R-Dynamic SE | 65.700 € |
2.0D I4 240 CV | Automático 9v | Total | R-Dynamic HSE | 69.950 € |
2.0 I4 249 CV | Automático 9v | Total | Standar | 47.100 € |
2.0 I4 249 CV | Automático 9v | Total | S | 52.900 € |
2.0 I4 249 CV | Automático 9v | Total | SE | 57.100 € |
2.0 I4 249 CV | Automático 9v | Total | HSE | 61.350 € |
2.0 I4 249 CV | Automático 9v | Total | R-Dynamic Base | 50.400 € |
2.0 I4 249 CV | Automático 9v | Total | R-Dynamic S | 56.200 € |
2.0 I4 249 CV | Automático 9v | Total | R-Dynamic SE | 60.400 € |
2.0 I4 249 CV | Automático 9v | Total | R-Dynamic HSE | 64.650 € |
2.0 I4 249 CV | Automático 9v | Total | First Edition | 69.850 € |
2.0 I4 300 CV | Automático 9v | Total | S | 58.600 € |
2.0 I4 300 CV | Automático 9v | Total | SE | 62.800 € |
2.0 I4 300 CV | Automático 9v | Total | HSE | 67.100 € |
2.0 I4 300 CV | Automático 9v | Total | R-Dynamic S | 61.900 € |
2.0 I4 300 CV | Automático 9v | Total | R-Dynamic SE | 66.100 € |
2.0 I4 300 CV | Automático 9v | Total | R-Dynamic HSE | 70.400 € |
Fuente: Jaguar