GP República Checa - MotoGP 2016Primera victoria en MotoGP para Cal Crutchlow en un Brno mojado
Cal Crutchlow se ha impuesto en el GP de la República Checa tras acertar de pleno con la estrategia al montar dos gomas duras de lluvia. Podio para Valentino Rossi y Marc Márquez en una carrera antagónica para ambos. Drama para Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo.
6 min. lectura
Publicado: 21/08/2016 15:00
Carrera en mojado, sinónimo de victoria de piloto privado. La temporada 2016 de MotoGP está dejando algunas carreras caóticas con el agua como protagonista y Brno ha sido una más de la cuenta. En esta ocasión, Cal Crutchlow se ha anotado el triunfo , sumando su primera victoria en la categoría reina pocos días después de ser padre. Podio para Valentino Rossi y Marc Márquez en una carrera de diferentes matices para ambos, pero alejada del bajo nivel mostrado por Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo. Gran actuación de Avintia Racing con Loris Baz cuarto y Héctor Barberá en quinta posición .
Pista mojada, cielo encapotado, pero sin lluvia. Condiciones perfectas para el caos absoluto a la hora de elegir neumáticos. Los que menos tenían que perder optaban por las gomas blandas de lluvia junto a Marc Márquez, los de Yamaha montaban el neumático trasero duro y Cal Crutchlow optaba por salirse del guión con doble apuesta de goma dura. En cualquier caso, el semáforo se apagaba y Marc Márquez imponía su ley de forma provisional tras ser adelantado en los primeros metros por Andrea Iannone. Puro espejismo ya que las Ducati GP16 volvían a demostrar su superioridad en agua, en primera instancia.
En un abrir y cerrar de ojos Andrea Iannone, Andrea Dovizioso y Scott Redding se escapaban del grupo, mientras que Héctor Barberá progresaba desde atrás para unirse a las tres motos de Borgo Panigale. Marc Márquez por su parte conseguía mantenerse quinto a la estela del grupo 'rojo', mostrando un nivel muy por encima de Valentino Rossi, Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa, que en las primeras vueltas caían a posiciones muy retrasadas. Sin embargo, la evolución natural de la pista dejaba un prisma muy distinto de carrera cuando se cumplía el ecuador de la misma.
Cal Crutchlow con doble neumático de lluvia duro protagonizaba una gran remontada hasta colocarse líder. El británico adelantaba a Marc Márquez en primera instancia y luego a todas las Ducati, maniobras que quedaban facilitadas por los problemas mecánicos de Dovizioso. Y en el caos total, Bradley Smith decidía colocar neumáticos de seco mientras que la estrategia efectiva era la de los pilotos con neumático duro en el tren trasero. No para Jorge Lorenzo que tenía que pasar por boxes con un problema en la goma delantera, pero si para un Valentino Rossi que llegaba al grupo delantero a falta de siete vueltas del final.
La carrera se convertía en un duelo en la distancia entre Cal Crutchlow y Valentino Rossi, con las Ducati como puntos discordantes. No tardaba el italiano en quitarse del medio a Barberá y Iannone, aunque su ofensiva no parecía amenazar el británico. De hecho las posiciones de ambos se estabilizaban hasta tal punto que la pelea por el podio se convertía en protagonista. Ataques entre Barberá y Iannone al margen, Marc Márquez era el más listo para terminar tercero por delante de Loris Baz, que con doble goma dura remontaba hasta superar a Héctor Barberá. Sexto por su parte era Eugene Laverty, superando a Iannone, Petrucci, Viñales y Rabat.
Gran Premio HJC Helmets de la República Checa
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 149.3 | 47'44.290 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 149.0 | +7.298 |
3 | 16 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 148.8 | +9.587 |
4 | 13 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 148.7 | +12.558 |
5 | 11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 148.7 | +13.093 |
6 | 10 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 148.6 | +13.812 |
7 | 9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 148.1 | +23.414 |
8 | 8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 148.1 | +24.562 |
9 | 7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 148.1 | +24.581 |
10 | 6 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 147.4 | +37.131 |
11 | 5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 147.3 | +39.911 |
12 | 4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 147.2 | +41.097 |
13 | 3 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 147.1 | +43.202 |
14 | 2 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 147.0 | +45.687 |
15 | 1 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 146.2 | +1'02.201 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 145.3 | +1'18.841 | |
17 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 142.3 | 1 Vuelta | |
No Clasificado | ||||||||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 135.8 | 7 Vueltas | ||
38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 140.3 | 8 Vueltas | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 148.6 | 9 Vueltas |
Clasificación Mundial MotoGP 2016
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 181 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 138 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 124 |
4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 105 |
5 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 93 |
6 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 88 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 79 |
8 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 78 |
9 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 65 |
10 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 53 |
11 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 53 |
12 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 51 |
13 | Jack MILLER | Honda | AUS | 42 |
14 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 42 |
15 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 41 |
16 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 37 |
17 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 35 |
18 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 29 |
19 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 23 |
20 | Tito RABAT | Honda | SPA | 20 |
21 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 11 |
22 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 3 |
Fotos: LCR Honda / Avintia Racing