Primeros 42 inscritos de las 24 Horas de Le Mans 2019
ACO ha publicado la lista con los primeros 42 participantes en la 87.ª edición de las 24 Horas de Le Mans. A los 34 participantes habituales del WEC se suman doce invitados, aunque cuatro de ellos están por definir en las Asian Le Mans Series. Todavía quedan por elegir a los 14 últimos participantes, designar 10 vehículos restantes y rechazar las últimas 5 solicitudes.
6 min. lectura
Publicado: 11/02/2019 19:30
El Automobile Club de l'Ouest (ACO) ha publicado la primera lista de inscritos de la 87.ª edición de las 24 Horas de Le Mans. La última cita de la temporada 2018-19 del Mundial de Resistencia ya cuenta con 42 vehículos, toda vez que se ha dado validez a las 34 invitaciones automáticas para los participantes a tiempo completo del WEC, así como a las ocho invitaciones concedidas a los ganadores de la anterior edición del evento, de las European Le Mans Series y del IMSA WeatherTech Sportscar Championship. Con 75 solicitudes en total encima de la mesa, aún quedan por desvelar 18 participantes, si bien cuatro saldrán por invitación de los ganadores de las Asian Le Mans Series.
LMP1
La categoría LMP1 no incluye ningún tipo de sorpresa, toda vez que los ocho prototipos que compiten de forma regular en el WEC estarán presentes en las 24 Horas de Le Mans. De esta forma, Toyota Gazoo Racing competirá con dos prototipos híbridos en busca de revalidar la victoria que cosechó en 2018 con el Toyota TS050 Hybrid #8 de Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima y Fernando Alonso. Con dos prototipos no híbridos cada uno estarán presentes Rebellion Racing y SMP Racing, mientras que ByKolles y DragonSpeed cierran la nómina de la categoría reina con sus dos LMP1.
Nº | Equipo | Coche | Pilotos |
---|---|---|---|
1 | Rebellion Racing | Rebellion R13-Gibson | André Lotterer Neel Jani Bruno Senna |
3 | Rebellion Racing | Rebellion R13-Gibson | Thomas Laurent Gustavo Menezes Nathanaël Berthon |
4 | ByKolles Racing | ENSO CLMP P1/01-Nismo | Tom Dillmann - - |
7 | Toyota Racing | Toyota TS050 Hybrid | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López |
8 | Toyota Racing | Toyota TS050 Hybrid | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Fernando Alonso |
10 | DragonSpeed | BR1-Gibson | Ben Hanley Henrik Hedman Renger Van der Zande |
11 | SMP Racing | BR1-AER | Mikhail Aleshin Vitaly Petrov Jenson Button |
17 | SMP Racing | BR1-AER | Egor Orudzhev Sergey Sirotkin Stéphane Sarrazin |
LMP2
En la clase LMP2 hay confirmados un total de nueve inscritos, siete de los cuales ya compiten en el WEC de forma regular. Destaca así el ingreso de G-Drive Racing por sus méritos en las European Le Mans Series, siendo Roman Rusinov, Jean-Eric Vergné y Job Van Uitert sus pilotos. También desde las ELMS llega el equipo RLR Msport, toda vez que se impuso en la categoría LMP3 del certamen europeo. Con todo, la segunda categoría del WEC recibirá otros dos inscritos por las invitaciones de las Asian Le Mans Series, además de varias entradas extra desde las plazas aún por asignar.
Nº | Equipo | Coche | Pilotos |
---|---|---|---|
26 | G-Drive Racing | Oreca 07-Gibson | Roman Rusinov Jean-Eric Vergné Job van Uitert |
28 | TDS Racing | Oreca 07-Gibson | Loïc Duval Matthieu Vaxiviére François Perrodo |
29 | Racing Team Nederland | Oreca 07-Gibson | Giedo Van der Garde Nyck de Vries Frits van Eerd |
31 | DragonSpeed | Oreca 07-Gibson | Roberto González Pastor Maldonado Anthony Davison |
36 | Signatech Alpine | Oreca 07-Gibson | Nicolas Lapierre André Negrao Pierre Thiriet |
37 | Jackie Chan DC Racing | Oreca 07-Gibson | David Heinemeier Hansson Jordan King - |
38 | Jackie Chan DC Racing | Oreca 07-Gibson | Ho-Pin Tung Gabriel Aubry Stéphane Richelmi |
43 | RLR Msport | Oreca 07-Gibson | Arjun Maini John Farano - |
50 | Larbre Competition | Oreca 07-Gibson | Erwin Creed Romano Ricci - |
LMGTE-Pro
La categoría LMGTE-Pro cuenta con 10 coches, todos ellos ya participantes en el WEC. A pesar de ello, los programas de los fabricantes implicados hacen que sea bastante fácil pronosticar las entradas que quedan por confirmar. Corvette Racing debería tener dos plazas siguiendo la estela de anteriores ediciones, mientras que Ford Chip Ganassi desdoblará su programa hasta los cuatro coches, siempre con la aprobación del ACO. También se espera que el Porsche GT Team haga lo propio y compita con cuatro GTE como hizo en 2018. Podría cerrar la nómina un Ferrari 488 GTE adicional alineado por Risi Competizione, llegando así a los 17 inscritos.
Nº | Equipo | Coche | Pilotos |
---|---|---|---|
51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | James Calado Alessandro Pier Guidi Daniel Serra |
66 | Ford Chip Ganassi | Ford GT | Olivier Pla Stefan Mücke - |
67 | Ford Chip Ganassi | Ford GT | Andy Priaulx Harry Tincknell - |
71 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | Sam Bird Davide Rigon Miguel Molina |
81 | BMW Team MTEK | BMW M8 GTE | Martin Tomczyk Nick Catsburg Philipp Eng |
82 | BMW Team MTEK | BMW M8 GTE | Augusto Farfus António Félix Da Costa Tom Blomqvist |
91 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Gianmaria Bruni Richard Lietz Frédéric Makowiecki |
92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Michael Christensen Kévin Estre Laurens Vanthoor |
95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Nicki Thiim Marco Sorensen Darren Turner |
97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Alex Lynn Maxime Martin Jonathan Adam |
LMGTE-Am
Por último, la clase LMGTE-Am cuenta con 15 coches a falta de las dos invitaciones que ofrece las Asian Le Mans Series y de las solicitudes adicionales que puedan recibir el OK. A los participantes que compiten en el WEC se suman hasta tres Ferrari 488 GTE de la mano de Kessel Racing, WeatherTech Racing y JMW Motorsposrt. Si bien el equipo Proton Competition añade un Porsche 911 RSR, quizá la incorporación más destacada es la de Keating Motorsport. No obstante, la invitación que tiene Ben Keating se traduce en la primera aparición en Le Mans de un Ford GT privado.
Nº | Equipo | Coche | Pilotos |
---|---|---|---|
54 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Giancarlo Fisichella Francesco Castellacci Thomas Flohr |
56 | Team Project 1 | Porsche 911 RSR | Jorg Bergmeister Patrick Lindsey Egidio Perfetti |
60 | Kessel Racing | Ferrari 488 GTE | Claudio Schiavoni - - |
61 | Clearwater Racing | Ferrari 488 GTE | Matt Griffin Matteo Cressoni Luis Pérez-Companc |
62 | WeatherTech Racing | Ferrari 488 GTE | Cooper MacNeil - - |
70 | MR Racing | Ferrari 488 GTE | Motoaki Ishikawa Olivier Beretta Eddie Cheever III |
77 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR | Matt Campbell - - |
84 | JMW Motorsport | Ferrari 488 GTE | Jonathan Cocker - - |
85 | Keating Motorsports | Ford GT | Bean Keating Jeroen Bleekemolen Felipe Fraga |
86 | Gulf Racing | Porsche 911 RSR | Michael Wainwright Ben Barker - |
88 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR | Satoshi Hoshino Giorgio Roda Matteo Cairoli |
90 | TF Sport | Aston Martin Vantage | Euan Hankey Salih Yoluc Charlie Eastwood |
98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Pedro Lamy Mathias Lauda Paul Dalla Lana |
99 | Proton Competition | Porsche 911 RSR | Pat Long - - |
Fotos: Toyota Gazoo Racing / TDS Racing / Ferrari Races / Team Project 1