Ventas cochesEspaña - Marzo 2025: Toyota echa el freno ¿Será un simple bache?
Las matriculaciones en el mercado español suben un 23,2% y el Dacia Sandero vuelve a ser el coche más buscado. Toyota, que lleva varios meses capitaneando las ventas con solidez, ha quedado muy lejos del liderato en marzo.

Las ventas de coches nuevos en España siguen al alza. En marzo se registraron 116.725 unidades que implican una subida del 23,2% respecto al mismo mes del año anterior. En lo que va de 2025, en el primer trimestre las ventas han acumulado 279.368 matriculaciones, un datos positivo que refleja una buena tendencia creciendo un 14,1%.
Se espera que el ritmo no baje después del anuncio de la reanudación del Plan Moves hasta final de año y con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Estas ayudas se notarán en los vehículos electrificados, aunque de momento el modelo que se impone en las ventas sigue siendo el imparable Dacia Sandero.
La segunda posición del mes es para un modelo chino, el MG ZS, que ya se encuentra totalmente afianzado en los puestos de honor. El tercero en discordia ha sido el Nissan Qashqai, otro habitual de la parte alta del ranking y líder entre los SUV compactos. El SEAT Arona se ha quedado cerca del podio.

Gran resultado del SEAT León, que parece remontar y se coloca en el séptimo puesto de la clasificación de marzo. También han brillado el MG 3 que sube al 17º escalón y el Mitsubishi Colt que se encarama hasta el 22º lugar. Por el contrario, mes algo flojo para modelos que habitualmente están en el Top 10 como el Toyota Corolla (15º), el Toyota C-HR (20º) y el Hyundai Tucson (24º).
Entre los fabricantes salta la sorpresa. Tras varios meses de gran dominio, Toyota cede cayendo hasta el quinto puesto del ranking. El nuevo líder es Renault, con una solida ventaja sobre SEAT. Mientras, Volkswagen se queda con el último puesto del podio con Peugeot muy cerca. A destacar los buenos resultados de Ebro, que lleva muy poco tiempo en el mercado pero ha superados el medio millar de matriculaciones mensuales.
Ventas por modelos
El ranking de coche más vendidos en España es:
Ranking | Modelo | Ventas mar'25 | Ventas 2025 (ene-mar) | Ranking 2025 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Dacia Sandero | 3.937 | 9.110 | 1 |
2 | MG ZS | 3.461 | 8.183 | 2 |
3 | Nissan Qashqai | 3.231 | 6.309 | 3 |
4 | SEAT Arona | 3.125 | 5.863 | 5 |
5 | Renault Captur | 3.063 | 6.271 | 4 |
6 | Peugeot 208 | 2.805 | 5.635 | 8 |
7 | SEAT León | 2.456 | 4.417 | 13 |
8 | Peugeot 2008 | 2.223 | 4.551 | 12 |
9 | Renault Clio | 2.205 | 5.793 | 6 |
10 | SEAT Ibiza | 2.173 | 5.705 | 7 |
11 | Nissan Juke | 2.072 | 3.796 | 20 |
12 | Volkswagen Taigo | 1.987 | 3.832 | 19 |
13 | Volkswagen T-Cross | 1.816 | 3.168 | 25 |
14 | Opel Corsa | 1.760 | 4.346 | 14 |
15 | Toyota Corolla | 1.736 | 5.403 | 9 |
16 | KIA Stonic | 1.701 | 4.128 | 17 |
17 | MG 3 | 1.631 | 2.918 | 28 |
18 | Citroën C4 | 1.588 | 3.953 | 18 |
19 | Volkswagen T-Roc | 1.559 | 3.721 | 21 |
20 | Toyota C-HR | 1.501 | 4.938 | 10 |
21 | FIAT 600 | 1.424 | 1.863 | 53 |
22 | Mitsubishi Colt | 1.416 | 1.537 | 63 |
23 | Tesla Model 3 | 1.391 | 2.047 | 45 |
24 | Hyundai Tucson | 1.389 | 4.873 | 11 |
25 | KIA Sportage | 1.344 | 4.130 | 16 |
26 | Cupra León | 1.336 | 2.178 | 43 |
27 | Ford Kuga | 1.267 | 3.034 | 27 |
28 | Toyota Yaris Cross | 1.248 | 4.208 | 15 |
29 | Skoda Kamiq | 1.237 | 2.663 | 33 |
30 | Dacia Duster | 1.215 | 3.650 | 22 |
31 | BMW X1 | 1.195 | 2.547 | 36 |
32 | Peugeot 3008 | 1.175 | 2.404 | 40 |
33 | Toyota Yaris | 1.135 | 3.331 | 24 |
34 | Renault Symbioz | 1.085 | 2.041 | 46 |
35 | Citroën C3 | 1.065 | 3.057 | 26 |
36 | Renault Austral | 1.060 | 2.627 | 35 |
37 | KIA Niro | 1.055 | 2.900 | 29 |
38 | Ford Puma | 994 | 2.826 | 31 |
39 | Toyota RAV4 | 993 | 3.382 | 23 |
40 | Jaecoo 7 | 991 | 1.945 | 50 |
41 | Hyundai Kona | 951 | 2.432 | 39 |
42 | Volkswagen Tiguan | 950 | 2.353 | 41 |
43 | BYD Seal U | 942 | 1.827 | 54 |
44 | Mercedes GLC | 939 | 2.867 | 30 |
45 | Volkswagen Golf | 925 | 2.149 | 44 |
46 | Skoda Fabia | 873 | 2.465 | 37 |
47 | Cupra Formentor | 852 | 1.978 | 49 |
48 | Skoda Karoq | 815 | 1.587 | 61 |
49 | Ford Focus | 811 | 2.767 | 32 |
50 | Mazda CX-30 | 804 | 1.796 | 55 |
51 | SEAT Ateca | 793 | 2.023 | 48 |
52 | KIA Ceed | 778 | 1.681 | 59 |
53 | Jeep Avenger | 748 | 1.916 | 51 |
54 | Nissan X-Trail | 746 | 1.723 | 57 |
55 | Hyundai i20 | 731 | 2.222 | 42 |
56 | BMW X2 | 724 | 1.444 | 64 |
57 | Audi A3 | 710 | 1.568 | 62 |
58 | Renault 5 | 696 | 1.177 | 73 |
59 | Mercedes GLA | 690 | 1.765 | 56 |
60 | Omoda 5 | 675 | 2.456 | 38 |
61 | Audi A1 | 659 | 1.681 | 60 |
62 | Volvo XC40 | 649 | 1.351 | 68 |
63 | Renault Arkana | 648 | 2.035 | 47 |
64 | Dacia Jogger | 630 | 1.704 | 58 |
65 | Audi Q3 | 624 | 1.916 | 52 |
66 | Mercedes Clase A | 612 | 1.406 | 67 |
67 | BMW Serie 1 | 590 | 1.185 | 72 |
68 | Tesla Model Y | 589 | 1.101 | 76 |
69 | Mini (gama) | 585 | 2.655 | 34 |
70 | Peugeot 5008 | 562 | 937 | 81 |
71 | KGM Tivoli | 544 | 725 | 101 |
72 | Audi Q2 | 537 | 1.410 | 66 |
73 | Opel Mokka | 536 | 928 | 82 |
74 | KIA XCeed | 529 | 1.350 | 69 |
75 | Skoda Octavia | 522 | 1.340 | 70 |
76 | Peugeot 308 | 507 | 1.444 | 65 |
77 | Volvo XC60 | 489 | 870 | 87 |
78 | Ebro S700 | 454 | 902 | 85 |
79 | KIA EV3 | 443 | 1.292 | 71 |
80 | Mazda CX-5 | 441 | 1.118 | 75 |
81 | Renault Rafale | 440 | 928 | 83 |
82 | Citroën C4 X | 436 | 835 | 92 |
83 | Audi Q5 | 414 | 1.074 | 77 |
84 | Mercedes CLA | 399 | 733 | 99 |
85 | Suzuki Vitara | 395 | 908 | 84 |
86 | Mercedes Clase C | 389 | 795 | 96 |
87 | Hyundai Bayon | 330 | 836 | 91 |
88 | Hyundai i10 | 323 | 1.157 | 74 |
89 | Lexus NX | 314 | 973 | 80 |
90 | Mercedes Clase V | 294 | 709 | 102 |
91 | Cupra Terramar | 293 | 770 | 98 |
92 | BMW X3 | 289 | 1.017 | 79 |
93 | KIA Picanto | 289 | 859 | 88 |
94 | Lexus LBX | 283 | 826 | 93 |
95 | Mazda3 | 278 | 815 | 94 |
96 | Citroën C5 Aircross | 269 | 726 | 100 |
97 | Skoda Kodiaq | 267 | 889 | 86 |
98 | Cupra Tavascan | 260 | 453 | 119 |
99 | KGM Korando | 259 | 365 | 133 |
100 | Suzuki Swift | 257 | 478 | 117 |
Ventas por marcas
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas mar'25 | Ventas 2025 (ene-mar) | Ranking 2025 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 9.473 | 21.780 | 2 |
2 | SEAT | 8.549 | 18.033 | 3 |
3 | Volkswagen | 7.957 | 17.194 | 4 |
4 | Peugeot | 7.516 | 15.482 | 6 |
5 | Toyota | 7.123 | 22.853 | 1 |
6 | KIA | 6.284 | 16.866 | 5 |
7 | Nissan | 6.182 | 12.023 | 10 |
8 | Dacia | 5.879 | 15.079 | 7 |
9 | MG | 5.526 | 12.926 | 9 |
10 | Mercedes | 4.501 | 11.820 | 11 |
11 | BMW | 4.445 | 10.070 | 12 |
12 | Hyundai | 4.189 | 13.030 | 8 |
13 | Skoda | 4.027 | 9.884 | 13 |
14 | Audi | 3.685 | 9.443 | 14 |
15 | Citroën | 3.374 | 8.602 | 16 |
16 | Ford | 3.275 | 9.015 | 15 |
17 | Cupra | 2.853 | 5.676 | 18 |
18 | Opel | 2.508 | 6.086 | 17 |
19 | Mazda | 2.021 | 4.925 | 19 |
20 | Tesla | 1.983 | 3.169 | 21 |
21 | FIAT | 1.742 | 2.968 | 23 |
22 | Mitsubishi | 1.680 | 2.201 | 28 |
23 | BYD | 1.626 | 3.809 | 20 |
24 | Volvo | 1.502 | 3.049 | 22 |
25 | Jeep | 1.127 | 2.681 | 24 |
26 | Jaecoo | 991 | 1.945 | 29 |
27 | Suzuki | 917 | 1.858 | 30 |
28 | KGM | 838 | 1.202 | 31 |
29 | Lexus | 787 | 2.386 | 27 |
30 | Omoda | 720 | 2.539 | 26 |
31 | Mini | 585 | 2.655 | 25 |
32 | Ebro | 557 | 1.154 | 32 |
33 | Porsche | 379 | 1.087 | 34 |
34 | Land Rover | 367 | 921 | 36 |
35 | Honda | 353 | 1.116 | 33 |
36 | Alfa Romeo | 233 | 941 | 35 |
37 | DS | 169 | 561 | 37 |
38 | EVO | 123 | 350 | 38 |
39 | Subaru | 107 | 301 | 39 |
40 | Lynk&Co | 80 | 186 | 42 |
41 | Leapmotor | 71 | 246 | 40 |
42 | SWM | 63 | 196 | 41 |
43 | Lancia | 60 | 171 | 43 |
44 | Polestar | 52 | 125 | 44 |
45 | DFSK | 42 | 117 | 45 |
46 | Xpeng | 42 | 108 | 46 |
47 | Alpine | 30 | 54 | 51 |
48 | Smart | 29 | 93 | 47 |
49 | Maserati | 18 | 78 | 48 |
50 | Dongfeng | 18 | 44 | 52 |
51 | Livan | 13 | 71 | 49 |
52 | Ineos | 11 | 24 | 53 |
53 | Jaguar | 10 | 69 | 50 |
54 | Ferrari | 8 | 20 | 55 |
55 | Lamborghini | 5 | 17 | 57 |
56 | Aston Martin | 4 | 21 | 54 |
57 | Bentley | 4 | 18 | 56 |
58 | Yudo | 2 | 6 | 58 |
59 | Abarth | 2 | 3 | 60 |
60 | Hongqi | 2 | 2 | 61 |
60 | Moke | 2 | 2 | 61 |
62 | McLaren | 1 | 2 | 63 |
63 | Donkervoort | 1 | 1 | 67 |
63 | Morgan | 1 | 1 | 68 |
63 | Rolls Royce | 1 | 1 | 68 |
- | Seres | 0 | 4 | 59 |
- | DR | 0 | 2 | 64 |
- | Skywell | 0 | 2 | 64 |
- | Voyah | 0 | 2 | 64 |
- | Lotus | 0 | 1 | 70 |
- | Sportequipe | 0 | 1 | 70 |
Fuente: Anfac
