Reino Unido - Abril 2020: La caída de las ventas supera el 97%
Malas noticias para el mercado de nuevas matriculaciones en Reino Unido. El confinamiento ya se hace notar en todos los sectores y el de la automoción no iba a ser menos. El descenso que tenemos en el mes de abril frente al mismo mes del pasado año es del 97,3%.
4 min. lectura
Publicado: 08/05/2020 22:30
No son buenos tiempos para las matriculaciones, pero aquí estamos otro mes más así que vamos a ver cómo ha ido. En abril se han vendido un total de 4.321 coches, ahora que lo escribo tiene su miga. Volviendo al tema en cuestión, el brutal descenso en las matriculaciones sigue estropeando cómputo de lo que llevamos de 2020 con un total de 487.878 unidades, un 43,4% menos.
Si las cifras son bajas podrían haber sido aún peores de no ser por flotas y empresas que entre las dos han sumado 3.090 y 360 unidades, más del 70% de las nuevas matriculaciones para que nos entendamos.
Lo que sí que podemos destacar también es el incremento de las ventas de coches eléctricos (1.374 unidades) que superan a las de los diésel (1.079 unidades), siendo los modelos de gasolina los que siguen dominando el cómputo global y el mes de abril con 1.553 unidades vendidas.
Es por ello que en el ranking encontramos muchas sorpresas en el top 10 como por ejemplo, el Tesla Model 3 en el primer puesto seguido de Jaguar I-Pace y Vauxhall Corsa que también gracias a la versión eléctrica consigue subir puestos. Un podio muy verde desde luego.
En el ranking también se hacen notar el efecto de las flotas como es el caso del Ford Tourneo Custom con un quinto puesto seguido del Peugeot Rifter en el sexto puesto. Son plazas que de no ser por la situación actual, estarían lejos de alcanzar pero oye, las cosas como son.
Si hablamos de los fabricantes la situación es igual de mala, y encontramos grandes variaciones respecto a lo que estamos acostumbrados. Los que consiguen el abril menos negro son Vauxhall que toma la primera posición, Jaguar y Ford que ni con el coronavirus puede abandonar el podio.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos son:
RANKING ABR' | MODELO | VENTAS ABR' 2020 | VENTAS 2020 (ENE-ABR) | RANKING 2020 (ENE-ABR) |
---|---|---|---|---|
1 | Tesla Model 3 | 658 | - | - |
2 | Jaguar I-Pace | 367 | - | - |
3 | Vauxhall Corsa | 264 | 12.328 | 4 |
4 | Vauxhall Crossland X | 143 | - | - |
5 | Ford Tourneo Custom | 108 | - | - |
6 | Peugeot Rifter | 94 | - | - |
7 | SEAT León | 80 | - | - |
8 | Mercedes Clase A | 72 | 10.285 | 5 |
9 | Nissan Leaf | 72 | - | - |
10 | Peugeot 308 | 67 | - |
Ventas por marca
Las matriculaciones anotadas por los fabricantes son:
RANKING ABR' 20 | MARCA | VENTAS ABR' 2020 | VENTAS 2020 (ENE-ABR) | RANKING 2020 (ENE-ABR) |
---|---|---|---|---|
1 | Vauxhall | 479 | 2.732 | 27 |
2 | Jaguar | 396 | 8.363 | 19 |
3 | Ford | 306 | 44.141 | 2 |
4 | Mercedes-Benz | 256 | 34.112 | 4 |
5 | BMW | 211 | 34.473 | 3 |
6 | Volkswagen | 210 | 45.305 | 1 |
7 | Peugeot | 189 | 15.242 | 12 |
8 | Skoda | 177 | 17.507 | 10 |
9 | SEAT | 165 | 15.834 | 11 |
10 | Kia | 156 | 22.451 | 8 |
11 | Audi | 136 | 30.805 | 5 |
12 | Nissan | 106 | 23.669 | 7 |
13 | Land Rover | 79 | 20.154 | 9 |
14 | Fiat | 68 | 6.234 | 22 |
15 | Hyundai | 64 | 13.817 | 13 |
16 | Citroen | 56 | 9.208 | 18 |
17 | Volvo | 52 | 12.157 | 15 |
18 | MG | 45 | 551 | 32 |
19 | Ssangyong | 45 | 480 | 33 |
20 | Renault | 44 | 9.952 | 16 |
21 | MINI | 38 | 13.036 | 14 |
22 | Mitsubishi | 34 | 3.868 | 25 |
23 | Porsche | 27 | 2.782 | 26 |
24 | smart | 22 | 270 | 35 |
25 | Toyota | 19 | 27.025 | 6 |
26 | Abarth | 18 | 646 | 31 |
27 | Alfa Romeo | 17 | 661 | 30 |
28 | Dacia | 16 | 5.071 | 23 |
29 | Mazda | 11 | 7.177 | 20 |
30 | Honda | 7 | 9.627 | 17 |
31 | Jeep | 7 | 1.013 | 28 |
32 | Lexus | 6 | 4.476 | 24 |
33 | Suzuki | 5 | 6.282 | 21 |
34 | Bentley | 4 | 395 | 34 |
35 | DS | 1 | 718 | 29 |
36 | Subaru | 1 | 254 | 36 |
37 | Maserati | 1 | 179 | 37 |
38 | Alpine | 1 | 38 | 38 |
39 | Lotus | 1 | 34 | 39 |
40 | Chevrolet | 0 | - | 40 |
41 | Infiniti | 0 | - | 41 |
42 | Polestar | 0 | - | 42 |
Fuente: SMMT