Reino Unido - Abril 2021: Cambios en el top 10 y ascenso del Kuga
Hoy despedimos el mes de mayo con el análisis de ventas de Reino Unido del mes de abril en el que se han producido muchos movimientos en el top de modelos más vendidos y la mejora en las ventas frente a un mes de abril de 2020 digno de olvidar.
3 min. lectura
Publicado: 31/05/2021 13:15
Empezando con las ventas del mes de abril, en total se han matriculado un total de 141.583 nuevos coches, lo que supone una gran mejora respecto a las minúsculas 4.321 unidades del mes de abril del pasado año. Gracias a este gran incremento las ventas supera el medio millón de unidades en lo que va del cómputo anual.
Con 567.108 unidades en total, abril ha sido un mes en el que además hemos visto un baile de posiciones en el ranking del top 10, tanto el mensual como el anual que veremos a continuación.
Empezando por Vauxhall que logra un gran resultado con el Corsa y amplia su ventaja con el Ford Fiesta. Parece que el utilitario la marca del rayo tomará el trono este mismo año y será un gran logro tanto para la marca como para el grupo Stellantis.
De hecho, el Fiesta se ha visto desplazado en abril por el Mercedes Clase A entre otros modelos que han escalado en el ranking como el Ford Puma que ha subido un total de 5 posiciones.
MINI Hatch, Nissan Qashqai, Toyota Yaris o el Tesla Model 3 son modelos que dejan el top 10 y dejan hueco a otros modelos como el Ford Kuga que ocupa el décimo puesto en abril y el mismo puesto en el ranking anual desplazando al Volkswagen Tiguan.
Ventas por modelo en abril
RANKING ABR 2021 | MODELO | VENTAS ABR 2021 |
---|---|---|
1 | Vauxhall Corsa | 3.968 |
2 | Mercedes Clase A | 3.270 |
3 | Ford Fiesta | 3.261 |
4 | Ford Puma | 3.036 |
5 | Volkswagen Golf | 2.902 |
6 | Ford Focus | 2.756 |
7 | Audi A3 | 2.665 |
8 | Kia Sportage | 2.570 |
9 | Volkswagen Polo | 2.562 |
10 | Ford Kuga | 2.432 |
Ventas por modelo en 2021
RANKING 2021 (ENE-ABR) | MODELO | VENTAS 2021 (ENE-ABR) |
---|---|---|
1 | Vauxhall Corsa | 16.381 |
2 | Ford Fiesta | 14.906 |
3 | Nissan Qashqai | 12.832 |
4 | Mercedes Clase A | 13.439 |
5 | BMW Serie 3 | 10.222 |
6 | Volvo XC40 | 10.339 |
7 | Volkswagen Golf | 10.798 |
8 | Kia Sportage | 10.407 |
9 | Ford Puma | 10.597 |
10 | Ford Kuga | 9.640 |
Ventas por marca
Las marcas más vendidas son:
RANKING ABR 2021 | MARCA | VENTAS ABR 2021 | VENTAS 2021 (ENE-ABR) | RANKING 2021 (ENE-ABR) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 13.323 | 49.542 | 1 |
2 | Ford | 12.959 | 49.031 | 2 |
3 | Audi | 11.154 | 40.557 | 4 |
4 | Vauxhall | 8.972 | 33.798 | 6 |
5 | BMW | 8.757 | 40.701 | 3 |
6 | Mercedes-Benz | 8.668 | 40.368 | 5 |
7 | Toyota | 7.892 | 31.675 | 7 |
8 | Kia | 7.529 | 27.894 | 8 |
9 | Peugeot | 6.756 | 22.461 | 11 |
10 | Land Rover | 6.374 | 26.925 | 9 |
11 | Skoda | 5.834 | 20.076 | 12 |
12 | Nissan | 5.036 | 26.122 | 10 |
13 | Volvo | 4.321 | 18.285 | 13 |
14 | SEAT | 4.144 | 15.604 | 15 |
15 | Hyundai | 3.958 | 17.380 | 14 |
16 | MINI | 3.116 | 13.910 | 16 |
17 | Citroen | 2.641 | 11.246 | 17 |
18 | Renault | 2.361 | 10.427 | 18 |
19 | Mazda | 2.243 | 7.545 | 21 |
20 | Honda | 2.231 | 6.751 | 23 |
21 | MG | 2.146 | 8.307 | 19 |
22 | Jaguar | 1.993 | 7.121 | 22 |
23 | Suzuki | 1.315 | 5.218 | 24 |
24 | Fiat | 1.271 | 4.484 | 25 |
25 | Porsche | 1.212 | 4.143 | 28 |
26 | Dacia | 1.136 | 4.412 | 26 |
27 | Lexus | 975 | 4.368 | 27 |
28 | Mitsubishi | 716 | 2.544 | 29 |
29 | Cupra | 528 | 1.452 | 30 |
30 | Importados | 374 | 7.998 | 20 |
31 | Polestar | 318 | 1.240 | 31 |
32 | Jeep | 264 | 1.116 | 32 |
33 | Otros | 214 | 822 | 33 |
34 | Abarth | 159 | 700 | 34 |
35 | Subaru | 128 | 438 | 37 |
36 | smart | 127 | 534 | 35 |
37 | Bentley | 118 | 424 | 38 |
38 | Ssangyong | 105 | 344 | 40 |
39 | Alfa Romeo | 99 | 415 | 39 |
40 | Maserati | 53 | 210 | 41 |
41 | DS | 47 | 462 | 36 |
42 | Alpine | 16 | 58 | 42 |
Fuente: SMMT