Reino Unido - Diciembre 2019: Ford es la reina con el Fiesta
Un mes de diciembre más y los británicos cierran un 2019 marcado de nuevas matriculaciones por la incertidumbre del Brexit. Pese a un incremento respecto al mismo mes de 2018, el cómputo global muestra un ligero descenso de un 2,4%.
3 min. lectura
Publicado: 15/01/2020 09:30
Con un incremento del 3,4% respecto a 2018 es como despiden los británicos al mes de diciembre del pasado año con un total de 148.997 unidades matriculadas. Un incremento que no compensa el descenso en los meses anteriores que muestra un descenso total de las matriculaciones de 2019 de un 2,4% con un total de 2.311.140 nuevos coches.
Volviendo al mes de diciembre, el único que perjudicado es el diésel, cuyas ventas tienen un descenso respecto al mismo mes de 2018 de un 19%. El resto de modelos, ya sean gasolina, híbridos o 100% eléctricos, suben sus ventas en hasta un 438,4% como es el caso de los mild hybrid diésel o un 220,7% en los vehículos totalmente eléctricos.
El top 10 de matriculaciones siempre cuenta con una gran variedad de modelos muy particular y en este caso no es una excepción. El Volkswagen Golf por ejemplo no es una sorpresa en el podio, sobretodo teniendo en cuenta que con la llegada de la octava generación los precios de la generación saliente son cada vez más bajos. En el mismo ranking encontramos al BMW Serie 3 por delante del Ford Focus o el Mercedes Clase A por delante del Volkswagen Polo.
Ford consigue situar a tres de sus modelos en el top 10 que además han empujado al fabricante americano a ser la marca más vendida en 2019 gracias a las ventas del pequeño Fiesta y del Focus que en su nueva generación está logrando unos resultados muy sólidos.
Por último, antes de llegar a los modelos y marcas, no podemos olvidar que Mercedes ha logrado situarse en el tercer puesto del ranking de matriculaciones en el total del año 2019.
Ventas por modelo
RANKING | MODELO | VENTAS DIC'19 | VENTAS 2019 (ENE-DIC) | RANKING 2019 (ENE-DIC) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 4.585 | 58.994 | 2 |
2 | Ford Fiesta | 4.168 | 77.833 | 1 |
3 | Mini Hatch | 3.985 | 41.188 | 6 |
4 | Ford Kuga | 3.640 | 41.671 | 5 |
5 | BMW Serie 3 | 3.527 | (sin datos) | (sin datos) |
6 | Ford Focus | 3.261 | 56.619 | 3 |
7 | Mercedes-Benz Clase A | 3.050 | 53.724 | 4 |
8 | Volkswagen Polo | 2.715 | 37.453 | 7 |
9 | Otros | 2.685 | (sin datos) | (sin datos) |
10 | Vauxhall Grandland X | 2566 | (sin datos) | (sin datos) |
Ventas por marca
RANKING | MARCA | VENTAS DIC'19 | VENTAS 2019 (ENE-DIC) | RANKING |
---|---|---|---|---|
1 | Ford | 15.030 | 236.137 | 1 |
2 | Volkswagen | 14.687 | 200.771 | 2 |
3 | BMW | 14.117 | 169.753 | 4 |
4 | Mercedes-Benz | 9.623 | 171.823 | 3 |
5 | Audi | 8.701 | 138.924 | 6 |
6 | Vauxhall | 6.212 | 159.830 | 5 |
7 | MINI | 6.123 | 64.884 | 15 |
8 | Skoda | 5.799 | 75.053 | 13 |
9 | Peugeot | 5.719 | 80.851 | 11 |
10 | Nissan | 5.309 | 92.372 | 9 |
11 | Kia | 4.980 | 97.323 | 8 |
12 | Toyota | 4.726 | 105.192 | 7 |
13 | Renault | 4.701 | 59.132 | 16 |
14 | Land Rover | 4.316 | 76.546 | 12 |
15 | Volvo | 3.941 | 56.208 | 17 |
16 | Hyundai | 3.801 | 83.284 | 10 |
17 | SEAT | 3.693 | 68.798 | 14 |
18 | Citroën | 2.901 | 50.806 | 18 |
20 | Honda | 2.796 | 43.913 | 19 |
21 | Suzuki | 2.767 | 35.065 | 22 |
22 | Dacia | 2.357 | 30.951 | 23 |
23 | Mazda | 2.327 | 40.148 | 20 |
24 | Jaguar | 1.855 | 36.069 | 21 |
25 | Fiat | 1.833 | 2.989 | 34 |
26 | Porsche | 1.740 | 15.257 | 26 |
27 | MG | 1.702 | 13.075 | 27 |
28 | Mitsubishi | 793 | 16.199 | 24 |
29 | Lexus | 745 | 15.713 | 25 |
30 | Subaru | 708 | 2.997 | 33 |
31 | DS Automobiles | 676 | 4.299 | 29 |
32 | Jeep | 373 | 6.193 | 28 |
33 | (otras marcas) | 346 | 2.958 | 35 |
34 | Alfa Romeo | 202 | 3.413 | 32 |
35 | Bentley | 186 | 1.595 | 37 |
36 | Abarth | 165 | 3.448 | 31 |
37 | Ssangyong | 72 | 1.930 | 36 |
38 | Maserati | 52 | 933 | 38 |
39 | Smart | 38 | 4.022 | 30 |
40 | Alpine | 9 | 171 | 41 |
41 | Lotus | 3 | 225 | 40 |
42 | Infiniti | - | 292 | 39 |
43 | Chevrolet | - | 62 | 42 |
Fuente: SMMT