Reino Unido - Febrero 2021: Las ventas caen un 35,5%
Como ya hemos visto en otros mercados como en Francia o en Italia, las ventas han bajado entorno al 15%, pero en Reino Unido el descenso aún es más grande y empeora los resultados del acumulado de este 2021. Con 51.312 unidades matriculadas, el descenso en las ventas respecto al mismo mes de 2020 es del 35,5%.
![Reino Unido - Febrero 2021: Las ventas caen un 35,5%](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2021/03/reino-unido-febrero-2021-las-ventas-caen-un-355-202176734-1617170043_1.jpg)
Como era de esperar, al estar en el segundo mes del año estos datos no ayudan a mejorar el cómputo global que ya de por si no era demasiado espectacular. En lo que va de año se han matriculado 141.561 nuevos coches, 87.312 unidades menos que en el mismo periodo de 2020.
Pese al descenso, se mantiene la tendencia de crecimiento de modelos con electrificación, los microhíbridos, híbridos (tanto HEV como PHEV) y los eléctricos puros. Este crecimiento viene con un gran descenso por parte de los vehículos de combustión como los gasolina y diésel que han bajado sus ventas en un 44,5% y 61% respectivamente.
![](https://cdn-images.motor.es/image/s/1320w/galerias/coches-nuevos/ford-fiesta-st-line/ford-fiesta-st-line-8344-1609071938_16.jpg)
Respecto a las ventas por modelos, Ford recupera el liderato de la tabla además de que ha logrado posicionar a varios de sus modelos en el ranking como el Kuga y Focus que cierran el top 10. Volkswagen en enero tenía al Golf en el séptimo puesto de la tabla y aunque ahora ha bajado del ranking, han subido los Tiguan y T-Roc.
El Mercedes Clase A logran un buen mes de febrero y escala hasta la cuarta plaza mientras que el Vauxhall Corsa baja al segundo puesto en febrero pero se mantiene como el coche más vendido de 2021 con una ventaja de 247 unidades frente al Ford Fiesta.
Finalmente y antes de pasar a las tablas de ventas, hablemos de las ventas por marcas. Y es que como ninguna marca ha crecido respecto al mismo mes del pasado año, vamos a ver las que no han descendido o las que menos han descendido porque como bien sabemos, lo importante no es llegar si no mantenerse.
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2020/03/polestar-2-202065857-1584638300_3.jpg)
Tanto Cupra como Polestar han sido las más afortunadas ya que han vendido exactamente el mismo número de unidades, así que el descenso es 0. Volvo cae ligeramente con un 0,78% y son MG y Kia las que ya empiezan la racha de descenso más notorio con un 5,89% y 5,93% respectivamente.
Ventas por modelo en febrero
RANKING FEB' 2021 | MODELO | VENTAS FEB' 2021 |
---|---|---|
1 | Ford Fiesta | 1.645 |
2 | Vauxhall Corsa | 1.408 |
3 | Nissan Qashqai | 1.321 |
4 | Mercedes Clase A | 1.298 |
5 | Volvo XC40 | 1.251 |
6 | Kia Niro | 1.215 |
7 | Volkswagen T-Roc | 1.031 |
8 | Volkwagen Tiguan | 1.011 |
9 | Ford Kuga | 960 |
10 | Ford Focus | 945 |
Ventas por modelo en 2021
RANKING 2021 (ENE-FEB) | MODELO | VENTAS 2021 (ENE-FEB) |
---|---|---|
1 | Vauxhall Corsa | 4.486 |
2 | Ford Fiesta | 4.239 |
3 | Nissan Qashqai | 4.156 |
4 | Kia Sportage | 3.751 |
5 | Volvo XC40 | 3.452 |
6 | Mercedes Clase A | 3.157 |
7 | Kia Niro | 2.956 |
8 | Volkswagen Golf | 2.702 |
9 | Ford Puma | 2.675 |
10 | Ford Focus | 2.631 |
Ventas por marca
Las marcas más vendidas son:
RANKING FEB' 2021 | MARCA | VENTAS FEB' 2021 | VENTAS 2021 (ENE-FEB) | RANKING 2021 (ENE-FEB) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford | 5.129 | 13.835 | 1 |
2 | Volkswagen | 4.952 | 12.521 | 2 |
3 | BMW | 3.939 | 10.941 | 3 |
4 | Mercedes-Benz | 3.787 | 10.387 | 4 |
5 | Audi | 3.715 | 10.298 | 5 |
6 | Vauxhall | 3.359 | 8.958 | 7 |
7 | Kia | 2.873 | 9.144 | 6 |
8 | Toyota | 2.358 | 6.872 | 9 |
9 | Nissan | 2.275 | 6.908 | 8 |
10 | Skoda | 2.243 | 5.331 | 11 |
11 | Peugeot | 1.950 | 4.881 | 13 |
12 | Land Rover | 1.837 | 5.465 | 10 |
13 | Volvo | 1.788 | 4.968 | 12 |
14 | MINI | 1.557 | 3.227 | 16 |
15 | SEAT | 1.524 | 3.978 | 15 |
16 | Hyundai | 1.258 | 4.357 | 14 |
17 | Citroën | 1.099 | 2.578 | 17 |
18 | MG | 831 | 2.205 | 19 |
19 | Renault | 698 | 2.279 | 18 |
20 | Suzuki | 511 | 971 | 25 |
21 | Mazda | 496 | 1.244 | 22 |
22 | Honda | 495 | 1.465 | 20 |
23 | Fiat | 425 | 837 | 26 |
24 | Jaguar | 334 | 1.248 | 21 |
25 | Dacia | 293 | 1.127 | 23 |
26 | Polestar | 261 | 587 | 29 |
27 | Mitsubishi | 210 | 572 | 30 |
28 | Porsche | 193 | 1.112 | 24 |
29 | Lexus | 192 | 818 | 27 |
30 | Importados | 159 | 782 | 28 |
31 | Jeep | 120 | 285 | 32 |
32 | Cupra | 78 | 291 | 31 |
33 | DS | 73 | 182 | 34 |
34 | Otros | 67 | 224 | 33 |
35 | Abarth | 65 | 126 | 36 |
36 | Smart | 59 | 143 | 35 |
37 | Alfa Romeo | 30 | 114 | 38 |
38 | Bentley | 28 | 117 | 37 |
39 | Subaru | 22 | 52 | 41 |
40 | Ssangyong | 17 | 64 | 39 |
41 | Maserati | 12 | 62 | 40 |
42 | Alpine | - | 5 | 42 |
Fuente: SMMT
![](/_next/static/media/sell-car-cta.94f51f54.png)