Reino Unido - Julio 2020: El mejor mes de julio en 3 años
Con 174.887 unidades matriculadas en julio, las ventas han subido un 11,3% frente al mismo mes de 2019 donde se matricularon 157.198 coches. La mejora también a ayudado a reducir el frenazo en las matriculaciones de 2020 que ahora está en un 41,9%.
![Reino Unido - Julio 2020: El mejor mes de julio en 3 años](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2020/08/reino-unido-julio-2020-el-mejor-mes-de-julio-en-3-anos-202070119-1597680297_1.jpg)
Mientras que de enero a julio de 2019 se matricularon casi un millón y medio de unidades, en el mismo periodo de 2020 todavía estamos lejos del millón de unidades con 828.389 nuevos coches. Dicho esto, si el mes de agosto sigue con una tendencia positiva como la de julio el mercado británico alcanzaría el millón de unidades antes de cerrar el periodo estival a finales de septiembre.
Pasemos a los datos por combustibles de las matriculaciones. Y es que excepto los vehículos con diésel,todas las demás categorías han subido. Inclusive los vehículos con gasolina que han subido un ligero 0,1% frente a julio de 2019. Los PHEV están siendo los favoritos dentro de esta tendencia de crecimiento con 7.447 unidades matriculadas frente a las 1.772 unidades de 2019.
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2020/06/polestar-2-llegada-belgica-202068619-1593169082_8.jpg)
Los microhíbridos tanto gasolina como diésel también han multiplicado sus ventas de forma considerable, aunque los protagonistas que dejaría indicados en este análisis son los eléctricos. Con un considerable aumento de las ventas, se han vendido más eléctricos con híbridos enchufables teniendo además una cuota de ventas del 4,7% en el mes de julio de 2020 Si tenemos en cuenta que en julio de 2019 la cuota de los vehículos eléctricos era del 1,4%, el incremento es importante.
En el ranking no encontramos muchos cambios ya que la mayoría de los modelos han crecido de forma paralela. Podemos destacar el primer puesto del Vauxhall Corsa que de nuevo domina el mercado británico y recorta distancias con un Ford Fiesta que siente la presión de las nuevas generaciones.
Polestar ya ha comenzado las entregas de sus modelos con el volante a la izquierda que tanto les gusta a los británicos con un total de 8 unidades. No es un comienzo demasiado espectacular, pero tengamos en cuenta la situación en la que nos encontramos y que el despliegue de la marca con el Polestar 2 ha empezado desde hace muy poco.
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2020/07/mg-zs-2020-202068826-1593794020_1.jpg)
Finalmente, y antes de pasar al ranking, MG es la única marca que crece en lo que va de 2020 y es que el regreso de Morris Garage está haciendo bastante ruido con su nueva gama eléctrica, ironías de la vida. Con 9.558 unidades matriculadas, han logrado vender más que otros fabricantes como Mitsubishi, que ahora pasa por un momento complicado en el territorio europeo.
Ventas por modelo en julio
RANKING JUL 2020 | MODELO | VENTAS JUL 2020 |
---|---|---|
1 | Vauxhall Corsa | 5.455 |
2 | Ford Fiesta | 5.421 |
3 | Ford Focus | 4.981 |
4 | Volkswagen Golf | 3.936 |
5 | Mercedes Clase A | 3.922 |
6 | Nissan Qashqai | 2.971 |
7 | Volkswagen Polo | 2.932 |
8 | MINI Hatch | 2.906 |
9 | Volkswagen Tiguan | 2.880 |
10 | Ford Kuga | 2.686 |
Ventas por modelo en 2020
RANKING 2020 | MODELO | VENTAS 2020 (ENE-JUL) |
---|---|---|
1 | Ford Fiesta | 26.519 |
2 | Ford Focus | 23.126 |
3 | Vauxhall Corsa | 23.101 |
4 | Volkswagen Golf | 21.825 |
5 | Nissan Qashqai | 17.777 |
6 | Mercedes Clase A | 17.648 |
7 | MINI Hatch | 15.146 |
8 | Volkswagen Polo | 13.046 |
9 | Volkswagen Tiguan | 12.822 |
10 | Toyota Yaris | 12.676 |
Ventas por marca
Las marcas más vendidas son:
RANKING JUL 2020 | MARCA | VENTAS JUL 2020 | VENTAS 2020 (ENE-JUL) | RANKING 2020 (ENE-JUL) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford | 18.814 | 78.688 | 1 |
2 | Volkswagen | 15.617 | 74.550 | 2 |
3 | Audi | 12.017 | 52.422 | 5 |
4 | BMW | 11.446 | 58.026 | 3 |
5 | Mercedes-Benz | 10.254 | 55.937 | 4 |
6 | Toyota | 9.899 | 49.259 | 6 |
7 | Vauxhall | 9.771 | 47.347 | 7 |
8 | Renault | 6.598 | 21.867 | 16 |
9 | Nissan | 6.575 | 36.684 | 9 |
10 | Peugeot | 6.392 | 27.842 | 12 |
11 | Skoda | 6.121 | 29.233 | 11 |
12 | Hyundai | 5.425 | 23.126 | 14 |
13 | SEAT | 5.357 | 25.624 | 13 |
14 | MINI | 4.442 | 22.718 | 15 |
15 | Volvo | 3.958 | 21.656 | 17 |
16 | Honda | 3.322 | 14.761 | 19 |
17 | Mazda | 2.805 | 11.551 | 21 |
18 | Jaguar | 2.746 | 13.297 | 20 |
19 | Dacia | 2.558 | 9.991 | 23 |
20 | Porsche | 2.295 | 6.368 | 26 |
21 | Fiat | 1.949 | 10.277 | 22 |
22 | Suzuki | 1.877 | 9.690 | 24 |
23 | MG | 1.846 | 9.558 | 25 |
24 | Lexus | 1.309 | 728 | 34 |
25 | Mitsubishi | 929 | 5.637 | 27 |
26 | Kia | 911 | 38.080 | 8 |
27 | Land Rover | 573 | 31.354 | 10 |
28 | Jeep | 555 | 2.087 | 28 |
29 | Citroen | 333 | 14.947 | 18 |
30 | DS | 228 | 1.146 | 29 |
31 | Abarth | 213 | 1.127 | 30 |
32 | Otros | 187 | 1.047 | 32 |
33 | Alfa Romeo | 185 | 1.125 | 31 |
34 | Ssangyong | 172 | 841 | 33 |
35 | smart | 168 | 594 | 36 |
36 | Bentley | 158 | 689 | 35 |
37 | Maserati | 64 | 303 | 38 |
38 | Subaru | 60 | 366 | 37 |
39 | Alpine | 10 | 67 | 39 |
40 | Polestar | 8 | 8 | 40 |
41 | Chevrolet | - | - | 41 |
42 | Infiniti | - | - | 42 |
Fuente: SMMT
![](/_next/static/media/sell-car-cta.94f51f54.png)