Reino Unido - Junio 2021: Tesla Model 3 lidera su primer mes en 2021
Con un gran incremento del 28% el mercado británico dispara el mercado de ventas de verano con un buen dato de 186.128 unidades y un nuevo top 10 ahora dominado por el Tesla Model 3 seguido de lejos por los dos contrincantes por el trono de 2021 que son el Ford Fiesta y Vauxhall Corsa.
![Reino Unido - Junio 2021: Tesla Model 3 lidera su primer mes en 2021](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2021/07/reino-unido-junio-2021-tesla-model-3-lidera-su-primer-mes-en-2021-202180060-1627725433_1.jpg)
Reino Unido parece que sigo avanzando con la tendencia positiva de las matriculaciones en este 2021 y lo cierto es que los datos hablan por si solos, en lo que va de año las ventas no solo han mejorado un 39,2% respecto al mismo periodo de 2020. Sino que además el total de unidades está muy cerca del millón de unidades vendidas con un total de 909.973 nuevos coches.
Gran dato y gran cambio dentro del ranking que este mes se ha visto alterado por el ascenso del Tesla Model 3 que ya en este 2021 ha hecho algún que otro cameo por el ranking pero ha sido en el mes de junio donde el superventas de Tesla ha brillado.
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/cdn-cgi/image/fit=cover,width=694/fotos-noticias/2021/07/ford-puma-ventas-2021-europa-202180026-1627641145_2.jpg)
Y no han sido los únicos, de hecho, Ford pese a que el Fiesta no logra mantenerse en los primeros puestos y ahora se sitúan en la quinta posición, sorprende con el Puma que se convierte en el tercer coche más vendido de junio y el quinto más vendido en lo que va de 2021 adelantando al Nissan Qashqai.
BMW logra un gran mes de junio con el Serie 3 que parecía que estaba perdiendo fuelle pero de nuevo logra un noveno puesto además de mantenerse en la misma posición en el ranking anual, algo que modelos como el Volvo XC40 no pueden decir ya que ha descendido del top 10 desplazado por el incremento de ventas del Volkswagen Polo y el Toyota Yaris.
En el caso de las marcas, encontramos un podio muy particular y es que Ford se ha visto desplazada hasta el tercer puesto porque Audi ha logrado subir hasta la segunda posición con una diferencia muy justa de 212 unidades. De hecho la diferencia es muy similar a la que guarda BMW (cuarta posición) con Ford.
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/cdn-cgi/image/fit=cover,width=694/fotos-noticias/2021/07/prueba-audi-q4-e-tron-202179380-1625590870_1.jpg)
Ventas por modelo en junio
RANKING JUN 2021 | MODELO | VENTAS JUN 2021 |
---|---|---|
1 | Tesla Model 3 | 5.468 |
2 | Volkswagen Golf | 4.629 |
3 | Ford Puma | 4.477 |
4 | Vauxhall Corsa | 4.375 |
5 | Ford Fiesta | 3.811 |
6 | Volkswagen Polo | 3.752 |
7 | Toyota Yaris | 3.546 |
8 | MINI | 3.506 |
9 | BMW Serie 3 | 3.048 |
10 | Kia Sportage | 2.947 |
Ventas por modelo en 2021
RANKING 2021 (ENE-JUN) | MODELO | VENTAS 2021 (ENE-JUN) |
---|---|---|
1 | Vauxhall Corsa | 24.399 |
2 | Ford Fiesta | 21.511 |
3 | Volkswagen Golf | 19.608 |
4 | Mercedes Clase A | 19.498 |
5 | Ford Puma | 18.232 |
6 | Nissan Qashqai | 16.482 |
7 | Kia Sportage | 16.310 |
8 | Volkswagen Polo | 15.554 |
9 | BMW Serie 3 | 15.402 |
10 | Toyota Yaris | 15.124 |
Ventas por marca
Las marcas más vendidas son:
RANKING JUN 2021 | MARCA | VENTAS JUN 2021 | VENTAS 2021 (ENE-JUN) | RANKING 2021 (ENE-JUN) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 19.454 | 85.409 | 1 |
2 | Audi | 14.446 | 67.842 | 3 |
3 | Ford | 14.234 | 74.698 | 2 |
4 | BMW | 14.227 | 65.324 | 4 |
5 | Toyota | 12.061 | 52.156 | 7 |
6 | Vauxhall | 10.129 | 53.443 | 6 |
7 | Kia | 9.176 | 45.277 | 8 |
8 | Mercedes-Benz | 8.984 | 58.867 | 5 |
9 | Hyundai | 7.734 | 31.342 | 13 |
10 | Skoda | 6.737 | 32.906 | 12 |
11 | Peugeot | 6.229 | 34.748 | 11 |
12 | Nissan | 5.927 | 36.688 | 9 |
13 | SEAT | 5.668 | 26.080 | 15 |
14 | Importación | 5.616 | 15.625 | 19 |
15 | MINI | 5.151 | 22.624 | 16 |
16 | Volvo | 4.802 | 27.143 | 14 |
17 | Land Rover | 3.797 | 36.216 | 10 |
18 | Mazda | 3.447 | 13.603 | 20 |
19 | Citroen | 3.248 | 16.894 | 17 |
20 | Honda | 3.205 | 12.618 | 22 |
21 | Fiat | 3.091 | 9.680 | 25 |
22 | Renault | 2.940 | 15.712 | 18 |
23 | Suzuki | 2.888 | 10.770 | 24 |
24 | MG | 2.834 | 13.594 | 21 |
25 | Jaguar | 2.369 | 11.854 | 23 |
26 | Lexus | 1.527 | 7.161 | 26 |
27 | Dacia | 1.074 | 6.900 | 27 |
28 | Cupra | 1.062 | 3.158 | 30 |
29 | Mitsubishi | 1.017 | 4.562 | 29 |
30 | Porsche | 772 | 5.836 | 28 |
31 | Jeep | 458 | 2.111 | 31 |
32 | Abarth | 376 | 1.310 | 33 |
33 | Subaru | 215 | 811 | 37 |
34 | Otros | 211 | 1.269 | 34 |
35 | DS | 189 | 858 | 35 |
36 | Alfa Romeo | 180 | 734 | 38 |
37 | Polestar | 163 | 1.642 | 32 |
38 | Ssangyong | 151 | 615 | 39 |
39 | Smart | 138 | 820 | 36 |
40 | Bentley | 80 | 607 | 40 |
41 | Maserati | 69 | 337 | 41 |
42 | Genesis | 27 | 27 | 43 |
43 | Alpine | 25 | 102 | 42 |
Fuente: SMMT
![](/_next/static/media/sell-car-cta.94f51f54.png)