Reino Unido - Marzo 2020: El Golf 8 recorta distancia con el Fiesta
Las ventas en Reino Unido no se han escapado de la caída debido al COVID-19. Con un descenso del 44,4% respecto al mismo mes de 2019. Como era de esperar, los resultados del tercer mes del año arrastran también al cómputo de 2020 que ya lleva una caída del 31%.
4 min. lectura
Publicado: 13/04/2020 22:40
Con 254,648 unidades matriculadas en el mes de marzo, ni en el mismo mes de 2009 se lograron unos datos tan negativos. Y hago mención del año 2009 ya que el resto de años (2004-2020) han sido considerablemente mejores.
No por eso, hemos tenido un mes distinto como ha ocurrido en otros mercados como en Italia o Francia que debido al confinamiento hemos encontrado sorpresas en el ranking. Aquí no hemos tenido tanto movimiento en las tablas.
Pero antes de comentar los modelos más vendidos, he añadido una nueva tabla al conjunto al que de normal ya os tenemos acostumbrados y es el de los combustibles. Como ya hemos visto en los meses anteriores, todos aquellos vehículos que cuenten con algún tipo de electrificación ven un aumento en sus ventas. Desde los eléctricos que suben un 197,4% hasta los que menos suben que son los híbridos enchufables (PHEV).
Aunque la electrificación no siempre es sinónimo de aumento, y es que en la excepción al párrafo anterior encontramos a los híbridos tradicionales que cuentan con un descenso del 7,1%.
Hablemos de los modelos que más se han vendido. Y es que el top 10 apenas presenta cambios respecto a meses anteriores con algunas excepciones, la mayoría se mantienen en el ranking. Como es el caso del Corsa, Golf o Fiesta. Pero el coronavirus ha hecho de safety car en las ventas. Permitid que me explique.
Ventas por combustible
RANKING | COMBUSTIBLE | VENTAS MAR'20 | VENTAS 2020 (ENE-MAR) |
---|---|---|---|
1 | Gasolina | 153.025 | 292.328 |
2 | Diésel | 44.796 | 91.427 |
3 | Híbrido | 15.265 | 28.390 |
4 | Mild Hybrid Gasolina | 12.857 | 22.353 |
5 | Eléctrico | 11.694 | 18.256 |
6 | Mild Hybrid Diésel | 10.229 | 17.141 |
7 | PHEV | 6.818 | 13.662 |
Y es que gracias a que se trata de un mes muy extraño por las condiciones en las que nos encontramos, Volkswagen ha conseguido recortar distancia con el Ford Fiesta gracias a la nueva generación del Golf que está pisando fuerte y está a algo más de mil unidades de diferencia en el ranking anual.
Si hubiera sido un mes común probablemente esta distancia sería algo más grande entre los dos modelos, pero en este caso la balanza se ha inclinado por el modelo alemán recortando con el pequeño Fiesta. Veremos cómo evolucionan las ventas una vez finalice el confinamiento.
Cuando veáis la tabla, veréis que en el puesto 9 se encuentra un nombre muy gracioso. Y es que los británicos han organizado así sus datos y nosotros nos los encontramos así. Pero el resto de modelos están perfectamente organizados.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos son:
RANKING | MODELO | VENTAS MAR'20 | VENTAS 2020 (ENE-MAR) | RANKING 2020 (ENE-MAR) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 7.103 | 14.587 | 2 |
2 | Ford Fiesta | 6.687 | 15.897 | 1 |
3 | MINI Hatch | 6.019 | 8.595 | 7 |
4 | Ford Focus | 5.985 | 14.036 | 3 |
5 | Nissan Qashqai | 5.907 | 11.808 | 5 |
6 | Vauxhall Corsa | 5.820 | 12.064 | 4 |
7 | Mercedes Clase A | 5.351 | 10.213 | 6 |
8 | Kia Sportage | 4.988 | 8.374 | 8 |
9 | Otros | 4.718 | - | - |
10 | Range Rover Evoque | 4.399 | - | - |
Ventas por marca
Las marcas más vendidas son:
RANKING | MARCA | VENTAS MAR'20 | VENTAS 2020 (ENE-MAR) | RANKING 2020 (ENE-MAR) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 22.950 | 45.095 | 1 |
2 | Ford | 18.996 | 43.835 | 2 |
3 | BMW | 17.530 | 34.262 | 3 |
4 | Mercedes-Benz | 16.981 | 33.856 | 4 |
5 | Audi | 16.424 | 30.669 | 5 |
6 | Toyota | 15.363 | 27.006 | 6 |
7 | Kia | 12.957 | 22.295 | 9 |
8 | Nissan | 12.524 | 23.563 | 8 |
9 | Vauxhall | 12.473 | 26.841 | 7 |
10 | Land Rover | 12.381 | 20.075 | 10 |
11 | Skoda | 9.172 | 17.330 | 11 |
12 | MINI | 8.720 | 12.998 | 15 |
13 | SEAT | 7.772 | 15.669 | 12 |
14 | Hyundai | 7.279 | 13.753 | 14 |
15 | Peugeot | 6.985 | 15.053 | 13 |
16 | Volvo | 6.196 | 12.105 | 16 |
17 | Renault | 5.684 | 9.908 | 17 |
18 | Jaguar | 4.794 | 7.967 | 20 |
19 | Honda | 4.631 | 9.620 | 18 |
20 | Mazda | 4.193 | 7.166 | 21 |
21 | Citroen | 3.950 | 9.152 | 19 |
22 | Suzuki | 3.462 | 6.277 | 22 |
23 | Fiat | 3.358 | 6.166 | 23 |
24 | Dacia | 3.010 | 5.055 | 25 |
25 | MG | 2.736 | 5.465 | 24 |
26 | Lexus | 2.594 | 4.470 | 26 |
27 | Mitsubishi | 2.024 | 3.834 | 27 |
28 | Porsche | 1.838 | 2.755 | 28 |
29 | Jeep | 379 | 1.006 | 29 |
30 | Alfa Romeo | 330 | 644 | 31 |
31 | DS | 292 | 717 | 30 |
32 | Abarth | 278 | 628 | 32 |
33 | Ssangyong | 252 | 435 | 33 |
34 | Subaru | 180 | 253 | 35 |
35 | Bentley | 171 | 391 | 34 |
36 | smart | 143 | 248 | 36 |
37 | Maserati | 83 | 178 | 37 |
38 | Alpine | 26 | 37 | 38 |
39 | Lotus | 22 | 33 | 39 |
40 | Chevrolet | - | - | 40 |
41 | Infiniti | - | - | 41 |
Fuente: SMMT