Reino Unido - Marzo 2021: Gran escalada por parte del BMW Serie 3
Que las ventas han mejorado en marzo es una realidad, pero en el caso de Reino Unido tiene aún más relevancia ya que el arranque de 2021 estaba siendo bastante frío, la cepa británica obviamente estaba haciendo su efecto. Ahora que la cosa se está normalizando, hablemos de la sustancial mejora de las ventas del pasado mes de marzo.

283.964 son el número de unidades matriculadas en el tercer mes del año, no sólo supone una mejora del 11,5% respecto al mismo mes del pasado año. También es un número mayor que el acumulado de los dos pasados meses de 2021, efectivamente, han subido las ventas.
Este incremento tan espectacular ha dado pie a un baile de puestos en el ranking de ventas que veremos después pero antes hablemos del cómputo anual, que pese al gran mes de marzo, sigue estando en negativo ya que el acumulado del pasado año por estas fechas era de 483.557 unidades, un 12% mayor a las 425.525 unidades de 2021.
El coche del año en Europa 2021 consigue alzarse con el octavo puesto en las matriculaciones.
Dicho esto, este dato dará la vuelta completamente el mes que viene ya que recordemos que el mes de abril de 2020 solo se matricularon 4.321 coches. Muy mal se tiene que dar este mes para no mejorar ese dato.
Hablemos del baile de posiciones en el ranking de marzo y del acumulado de 2021 porque hay muchos cambios. Empezando por el gran ganador, el Vauxhall Corsa que recupera el trono de ventas en marzo y además, para poneros en contexto el aumento de ventas, se han vendido 6.287 unidades más en marzo de las que se vendieron en febrero.
Tesla como en otros países se ha hecho notar con un cuarto puesto para el Model 3 que sabe a poco ya que BMW quedando algo por atrás en el ranking, ya que lo que no importa es brillar un solo mes si no posicionarse de forma constante, logra ser el quinto modelo más vendido en Reino Unido adelantando además al Volvo XC40 que desaparece del top 10 pero sigue siendo el sexto coche más vendido en lo que va de año.

Si en febrero el Tiguan y el T-Roc adelantaron al Volkswagen Golf en el top 10 las cosas dan la vuelta de nuevo y es el Golf el que ahora vuelve a entrar en el séptimo puesto y la pareja de SUVs los que se retiran a unas posiciones más bajas. Y hablando de posiciones bajas, es el MINI hatch el modelo que de nuevo cierra el top 10 y se siente en casa con casi 5.000 unidades vendidas.
Ventas por modelo en marzo
RANKING MAR 2021 | MODELO | VENTAS MAR 2021 |
---|---|---|
1 | Vauxhall Corsa | 7.927 |
2 | Ford Fiesta | 7.406 |
3 | Mercedes Clase A | 7.012 |
4 | Tesla Model 3 | 6.585 |
5 | Nissan Qashqai | 6.583 |
6 | BMW Serie 3 | 5.681 |
7 | Volkswagen Golf | 5.194 |
8 | Toyota Yaris | 4.910 |
9 | Ford Puma | 4.886 |
10 | MINI Hatch | 4.883 |
Ventas por modelo en 2021
RANKING 2021 (ENE-MAR) | MODELO | VENTAS 2021 (ENE-MAR) |
---|---|---|
1 | Vauxhall Corsa | 12.413 |
2 | Ford Fiesta | 11.645 |
3 | Nissan Qashqai | 10.739 |
4 | Mercedes Clase A | 10.169 |
5 | BMW Serie 3 | 8.092 |
6 | Volvo XC40 | 8.084 |
7 | Volkswagen Golf | 7.896 |
8 | Kia Sportage | 7.837 |
9 | Ford Puma | 7.561 |
10 | Volkswagen Tiguan | 7.384 |
Ventas por marca
Las marcas más vendidas son:
RANKING MAR 2021 | MARCA | VENTAS MAR 2021 | VENTAS 2021 (ENE-MAR) | RANKING 2021 (ENE-MAR) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 23.698 | 36.219 | 1 |
2 | Ford | 22.237 | 36.072 | 2 |
3 | Mercedes-Benz | 21.313 | 31.700 | 4 |
4 | BMW | 21.003 | 31.944 | 3 |
5 | Audi | 19.105 | 29.403 | 5 |
6 | Toyota | 16.911 | 23.783 | 7 |
7 | Vauxhall | 15.868 | 24.826 | 6 |
8 | Land Rover | 15.086 | 20.551 | 9 |
9 | Nissan | 14.178 | 21.086 | 8 |
10 | Kia | 11.221 | 20.365 | 10 |
11 | Peugeot | 10.824 | 15.705 | 11 |
12 | Hyundai | 9.065 | 13.422 | 14 |
13 | Volvo | 8.996 | 13.964 | 13 |
14 | Skoda | 8.911 | 14.242 | 12 |
15 | MINI | 7.567 | 10.794 | 16 |
16 | SEAT | 7.482 | 11.460 | 15 |
17 | Importados | 6.842 | 7.624 | 19 |
18 | Citroën | 6.027 | 8.605 | 17 |
19 | Renault | 5.787 | 8.066 | 18 |
20 | Mazda | 4.058 | 5.302 | 21 |
21 | MG | 3.956 | 6.161 | 20 |
22 | Jaguar | 3.880 | 5.128 | 22 |
23 | Honda | 3.055 | 4.520 | 23 |
24 | Suzuki | 2.932 | 3.903 | 24 |
25 | Lexus | 2.575 | 3.393 | 25 |
26 | Fiat | 2.376 | 3.213 | 27 |
27 | Dacia | 2.149 | 3.276 | 26 |
28 | Porsche | 1.819 | 2.931 | 28 |
29 | Mitsubishi | 1.256 | 1.828 | 29 |
30 | Cupra | 633 | 924 | 30 |
31 | Jeep | 567 | 852 | 32 |
32 | Abarth | 415 | 541 | 34 |
33 | Otros | 384 | 608 | 33 |
34 | Polestar | 335 | 922 | 31 |
35 | smart | 264 | 407 | 36 |
36 | Subaru | 258 | 310 | 38 |
37 | DS | 233 | 415 | 35 |
38 | Alfa Romeo | 202 | 316 | 37 |
39 | Bentley | 189 | 306 | 39 |
40 | Ssangyong | 175 | 239 | 40 |
41 | Maserati | 95 | 157 | 41 |
42 | Alpine | 37 | 42 | 42 |
Fuente: SMMT
