Reino Unido - Mayo 2021: Volkswagen se pone primera con el Golf
2021 está siendo un año en el que el ranking de ventas de Reino Unido está cambiando de líder con bastante frecuencia. En mayo el Vauxhall Corsa pierde el liderato frente al Volkswagen Golf que escala cuatro puestos además de subir con su hermano pequeño al podio.
3 min. lectura
Publicado: 29/06/2021 15:00
Con 156.737 unidades matriculadas en el mes de mayo, las ventas mejoran sustancialmente en comparación al mes de abril de este mismo año con un aumento de 15.154 unidades. Si queremos aumentar aún más las cifras y comparamos con el mismo mes del pasado año el incremento en ventas porcentualmente es del 674,1%.
En lo que va de año ya se han matriculado un total de 723.845 unidades, todas ellas en repartidas entre un amplio abanico de grandes éxitos que veremos a continuación, empezando por los ganadores.
Volkswagenconsigue un gran mes de mayo con dos de sus modelos estrella en los primeros puestos del ranking, tanto el Golf como el Polo han escalado varias posiciones frente al mes de abril y sobre todo en el caso del Golf incluso superando al que actualmente es el coche más vendido de Reino Unido, el Vauxhall Corsa.
En un mes destacado por las subidas llegan al ranking modelos como el MINI Hatch aprovechando el tirón de su actualización del pasado año. Por otro lado, hay que destacar las malas ventas del Ford Fiesta que no despega y desciende hasta la séptima plaza en mayo y está seguido muy de cerca por el Mercedes Clase A que podría adelantarle en el ranking anual.
Siguiendo con el ranking de 2021, el BMW Serie 3 baja cuatro posiciones, el Nissan Qashqai pierde dos puestos también y el Ford Kuga abandona el top 10 cambiando el puesto con el Volkswagen Polo que ha subido como la espuma gracias a sus resultados de mayo.
Ventas por modelo en mayo
RANKING MAYO 2021 | MODELO | VENTAS MAYO 2021 |
---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 4.181 |
2 | Vauxhall Corsa | 3.643 |
3 | Volkswagen Polo | 3.518 |
4 | Mercedes Clase A | 3.313 |
5 | Ford Puma | 3.158 |
6 | Kia Sportage | 2.956 |
7 | Ford Fiesta | 2.794 |
8 | Toyota Yaris | 2.578 |
9 | MINI | 2.561 |
10 | Audi A3 | 2.489 |
Ventas por modelo en 2021
RANKING 2021 (ENE-MAY) | MODELO | VENTAS 2021 (ENE-MAY) |
---|---|---|
1 | Vauxhall Corsa | 20.024 |
2 | Ford Fiesta | 17.700 |
4 | Mercedes Clase A | 16.752 |
7 | Volkswagen Golf | 14.979 |
3 | Nissan Qashqai | 14.447 |
9 | Ford Puma | 13.755 |
8 | Kia Sportage | 13.363 |
6 | Volvo XC40 | 12.449 |
5 | BMW Serie 3 | 12.354 |
10 | Volkswagen Polo | 11.802 |
Ventas por marca
Las marcas más vendidas son:
RANKING MAY 2021 | MARCA | VENTAS MAY 2021 | VENTAS 2021 (ENE-MAY) | RANKING 2021 (ENE-MAY) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 16.413 | 65.955 | 1 |
2 | Audi | 12.839 | 53.396 | 3 |
3 | Ford | 11.433 | 60.464 | 2 |
4 | BMW | 10.396 | 51.097 | 4 |
5 | Vauxhall | 9.516 | 43.314 | 6 |
6 | Mercedes-Benz | 9.515 | 49.883 | 5 |
7 | Toyota | 8.420 | 40.095 | 7 |
8 | Kia | 8.207 | 36.101 | 8 |
9 | Hyundai | 6.228 | 23.608 | 13 |
10 | Skoda | 6.093 | 26.169 | 12 |
11 | Peugeot | 6.058 | 28.519 | 11 |
12 | Land Rover | 5.494 | 32.419 | 9 |
13 | SEAT | 4.808 | 20.412 | 15 |
14 | Nissan | 4.639 | 30.761 | 10 |
15 | Volvo | 4.056 | 22.341 | 14 |
16 | MINI | 3.563 | 17.473 | 16 |
17 | Suzuki | 2.664 | 7.882 | 24 |
18 | Honda | 2.662 | 9.413 | 23 |
19 | Mazda | 2.611 | 10.156 | 20 |
20 | MG | 2.453 | 10.760 | 19 |
21 | Citroën | 2.400 | 13.646 | 17 |
22 | Jaguar | 2.364 | 9.485 | 22 |
23 | Renault | 2.345 | 12.772 | 18 |
24 | Fiat | 2.105 | 6.589 | 25 |
25 | Importados | 2.011 | 10.009 | 21 |
26 | Dacia | 1.414 | 5.826 | 26 |
27 | Lexus | 1.266 | 5.634 | 27 |
28 | Mitsubishi | 1.001 | 3.545 | 29 |
29 | Porsche | 921 | 5.064 | 28 |
30 | Cupra | 644 | 2.096 | 30 |
31 | Jeep | 537 | 1.653 | 31 |
32 | Polestar | 239 | 1.479 | 32 |
33 | Otros | 236 | 1.058 | 33 |
34 | Abarth | 234 | 934 | 34 |
35 | DS | 207 | 669 | 36 |
36 | Subaru | 158 | 596 | 37 |
37 | smart | 148 | 682 | 35 |
38 | Alfa Romeo | 139 | 554 | 38 |
39 | Ssangyong | 120 | 464 | 40 |
40 | Bentley | 103 | 527 | 39 |
41 | Maserati | 58 | 268 | 41 |
42 | Alpine | 19 | 77 | 42 |
Fuente: SMMT