Reino Unido - Noviembre 2020: Porsche vende más que Fiat, Dacia y DS juntas
Reino Unido al igual que otros países como Francia o Italia ha sufrido una caída en ventas en el mes de noviembre. Con un descenso del 27,4% en las ventas de noviembre frente al mismo mes del pasado año, marcas como Porsche han brillado y el Qashqai vuelve al top 10 por navidad.
4 min. lectura
Publicado: 29/12/2020 21:00
113.781 nuevos coches matriculados, 42.840 coches menos que el mismo mes del pasado año y un total de 1.498.382 coches matriculados en lo que va de año. Una caída en 2020 de casi el 31% en ventas frente al acumulado de 2019.
Pese al descenso en ventas, el mercado ha cambiado de forma considerable en lo que a reparto de ventas se refiere. La venta de modelos puramente diésel o gasolina se ha visto reducida de forma considerable mientras que todos los que cuentan con algún tipo de electrificación han mejorado.
Incluso en este mes de noviembre las ventas de coches eléctricos o híbridos enchufables ha subido en un 122,4% y 76,9% respectivamente. Un año en el que los eléctricos han aumentado su popularidad de forma considerable.
Mientras que en el pasado mes de octubre el líder en ventas pues el Mercedes Clase A, en noviembre ha sido el Corsa el que ha vuelto a lo alto de la tabla y donde hemos visto más cambios como el retorno del Nissan Qashqai que desapareció del ranking en octubre y en noviembre ha vuelto al top 10 escalando hasta el cuarto puesto.
Ford en cambio sufre un pinchazo con el Fiesta que desciende en el top 10 del mes de noviembre mientras que si pasamos al análisis marca por marca tenemos que destacar el crecimiento de Smart y MINI que han incrementado de forma considerable su cuota de mercado.
Aunque sin duda la marca que más ha sorprendido en noviembre es Porsche, que ha superado en ventas a Fiat, DS, Dacia y Alfa Romeo juntas. La gama actual de Porsche parece que ha llegado a un punto donde todos sus modelos tienen un gran éxito.
Ventas por modelo en noviembre
RANKING NOV 2020 | MODELO | VENTAS NOV 2020 |
---|---|---|
1 | Vauxhall Corsa | 3.718 |
2 | Volkswagen Golf | 3.625 |
3 | Mercedes Clase A | 3.243 |
4 | Nissan Qashqai | 3.073 |
5 | Ford Focus | 2.922 |
6 | MINI Hatch | 2.860 |
7 | Ford Puma | 2.552 |
8 | Ford Fiesta | 2.526 |
9 | Volvo XC40 | 2.526 |
10 | Audi A3 | 2.493 |
Ventas por modelo en 2020
RANKING 2020 (ENE-NOV) | MODELO | VENTAS 2020 (ENE-NOV) |
---|---|---|
1 | Ford Fiesta | 45.807 |
2 | Vauxhall Corsa | 43.410 |
3 | Volkswagen Golf | 38.639 |
4 | Ford Focus | 36.887 |
5 | Mercedes Clase A | 34.847 |
6 | Nissan Qashqai | 30.863 |
7 | MINI | 28.701 |
8 | Volkswagen Polo | 25.374 |
9 | Ford Puma | 23.694 |
10 | BMW Serie 1 | 22.494 |
Ventas por marca
Las marcas más vendidas son:
RANKING NOV 2020 | MARCA | VENTAS NOV 2020 | VENTAS 2020 (ENE-NOV) | RANKING 2020 (ENE-NOV) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford | 10.569 | 141.298 | 1 |
2 | Volkswagen | 10.096 | 132.703 | 2 |
3 | BMW | 9.733 | 105.171 | 3 |
4 | Audi | 8.519 | 100.407 | 5 |
5 | Vauxhall | 7.832 | 88.161 | 6 |
6 | Mercedes-Benz | 7.822 | 103.403 | 4 |
7 | Nissan | 5.598 | 64.808 | 9 |
8 | Toyota | 5.071 | 86.082 | 7 |
9 | Peugeot | 4.614 | 51.800 | 12 |
10 | Skoda | 4.391 | 53.812 | 11 |
11 | Land Rover | 4.362 | 53.957 | 10 |
12 | Volvo | 4.018 | 41.867 | 15 |
13 | MINI | 3.972 | 42.008 | 14 |
14 | Kia | 3.703 | 66.948 | 8 |
15 | Renault | 2.722 | 40.941 | 17 |
16 | SEAT | 2.701 | 41.243 | 16 |
17 | Hyundai | 2.243 | 44.141 | 13 |
18 | Porsche | 2.216 | 12.104 | 28 |
19 | Jaguar | 1.964 | 22.127 | 20 |
20 | Citroen | 1.905 | 26.342 | 18 |
21 | Honda | 1.341 | 25.906 | 19 |
22 | Mazda | 1.123 | 21.467 | 21 |
23 | Importados | 1.108 | 19.686 | 22 |
24 | Fiat | 990 | 18.351 | 25 |
25 | Dacia | 869 | 18.555 | 24 |
26 | MG | 866 | 16.994 | 26 |
27 | Suzuki | 804 | 18.559 | 23 |
28 | Lexus | 681 | 12.978 | 27 |
29 | Mitsubishi | 556 | 8.545 | 29 |
30 | Jeep | 299 | 4.105 | 30 |
31 | DS | 173 | 2.136 | 32 |
32 | Polestar | 149 | 608 | 39 |
33 | Alfa Romeo | 147 | 1.822 | 33 |
34 | Otros | 139 | 1.754 | 34 |
35 | Abarth | 109 | 2.187 | 31 |
36 | smart | 99 | 1.288 | 36 |
37 | Bentley | 69 | 1.193 | 37 |
38 | Cupra | 55 | 55 | 42 |
39 | Subaru | 52 | 823 | 38 |
40 | Ssangyong | 48 | 1.423 | 35 |
41 | Maserati | 44 | 526 | 40 |
42 | Alpine | 9 | 98 | 41 |
43 | Chevrolet | - | - | 43 |
44 | Infiniti | - | - | 44 |
Fuente: SMMT