Reino Unido - Noviembre 2021: MINI y BMW enfilan la recta final del año
Por fin tras meses anunciando malos datos de ventas puedo llegar con un buen mensaje con las matriculaciones en Reino Unido. Las ventas suben, ligeramente eso sí, y el MINI Hatch se convierte en el coche más vendido de noviembre.
4 min. lectura
Publicado: 25/12/2021 22:00
Muy sutil es la diferencia de ventas del mes de noviembre en comparación con el mismo mes del pasado año, pero con un 1,7% de mejora, se han matriculado un total de 115.706 unidades. Teniendo en cuenta que la primera mitad de 2021 ha sido muy positiva gracias a la mejora de noviembre, el acumulado de 2021 ya supera el millón y medio de unidades vendidas.
Para ser más específicos, 1.538.585 unidades, lo que supone una mejora de 40.203 unidades. Un año en el que cada vez es más palpable lo dividido que está el mercado a la hora de decidir un tipo de coche en función de su combustible.
Por poner un ejemplo, la cuota de ventas de modelos puramente diésel es del 8,5% mientras que la de los modelos diésel que cuentan con micro hibridación es del 6,2%. Los eléctricos en cambio este año han tenido más chispa y hasta noviembre la couta de matriculaciones es del 10,6%, prácticamente el doble que la cuota del pasado año.
El mejor ejemplo de esta gran variedad la encontramos en el líder de la tabla. El MINI ha pasado de ocupar el segundo puesto en noviembre a liderar gracias a su amplia gama de motores de combustión y su versión totalmente eléctrica. La variedad claramente beneficia y lo mismo ocurre con el Vauxhall Corsa que prácticamente con total seguridad será el coche más vendido del año seguido por nada menos que el Mercedes Clase A.
Si te preguntas donde está el Ford Fiesta, está prácticamente desaparecido. Ahora mismo está muy cerca del Puma en el Octavo puesto. Tampoco ha sido un gran mes para el Kia Niro y el Peugeot 2008 que han abandonado el top 10. En cambio, hacía años que MG no estaba en el top 10 del ranking y gracias al éxito del ZS vuelven a estar en lo alto de nuevo.
Ventas por modelo en noviembre
RANKING NOV 2021 | MODELO | VENTAS NOV 2021 |
---|---|---|
1 | MINI Hatch | 3.551 |
2 | Vauxhall Corsa | 3.123 |
3 | Tesla Model 3 | 3.077 |
4 | Hyundai Tucson | 2.988 |
5 | Ford Focus | 2.576 |
6 | MG ZS | 2.458 |
7 | Nissan Qashqai | 2.427 |
8 | Mercedes Clase A | 2.327 |
9 | Volkswagen T-Roc | 2.224 |
10 | Volvo XC40 | 2.081 |
Ventas por modelo en 2021
RANKING 2021 (ENE-NOV) | MODELO | VENTAS 2021 (ENE-NOV) |
---|---|---|
1 | Vauxhall Corsa | 38.306 |
2 | Mercedes Clase A | 29.510 |
3 | Volkswagen Polo | 29.478 |
4 | Volkswagen Golf | 28.666 |
5 | Nissan Qashqai | 27.800 |
6 | Kia Sportage | 27.297 |
7 | MINI Hatch | 27.167 |
8 | Ford Fiesta | 27.000 |
9 | BMW Serie 3 | 26.875 |
10 | Ford Puma | 26.870 |
Ventas por marca
Las marcas más vendidas son:
RANKING NOV 2021 | MARCA | VENTAS NOV 2021 | VENTAS 2021 (ENE-NOV) | RANKING 2021 (ENE-NOV) |
---|---|---|---|---|
1 | BMW | 9.018 | 110.157 | 4 |
2 | Volkswagen | 8.634 | 138.972 | 1 |
3 | Audi | 7.358 | 110.306 | 3 |
4 | Mercedes-Benz | 7.329 | 92.437 | 6 |
5 | Vauxhall | 7.015 | 85.355 | 8 |
6 | Toyota | 6.567 | 94.817 | 5 |
7 | Hyundai | 6.562 | 64.940 | 9 |
8 | Kia | 6.382 | 87.914 | 7 |
9 | Ford | 5.247 | 111.332 | 2 |
10 | Peugeot | 5.193 | 56.562 | 11 |
11 | Nissan | 4.977 | 62.129 | 10 |
12 | MINI | 4.691 | 39.832 | 16 |
13 | MG | 4.184 | 29.474 | 17 |
14 | Volvo | 3.790 | 44.817 | 14 |
15 | Importados | 3.185 | 26.667 | 20 |
16 | Škoda | 3.091 | 51.896 | 12 |
17 | Land Rover | 2.757 | 50.442 | 13 |
18 | Renault | 2.716 | 27.817 | 19 |
19 | Citroën | 2.216 | 28.768 | 18 |
20 | SEAT | 1.999 | 42.098 | 15 |
21 | Porsche | 1.795 | 11.481 | 28 |
22 | Mazda | 1.453 | 24.678 | 22 |
23 | Fiat | 1.350 | 18.727 | 24 |
24 | Jaguar | 1.340 | 17.535 | 25 |
25 | Dacia | 1.241 | 15.826 | 26 |
26 | Honda | 1.163 | 25.340 | 21 |
27 | Suzuki | 945 | 20.134 | 23 |
28 | Cupra | 839 | 7.020 | 29 |
29 | Polestar | 580 | 3.663 | 32 |
30 | Lexus | 481 | 13.177 | 27 |
31 | DS | 257 | 2.083 | 34 |
32 | smart | 201 | 1.443 | 38 |
33 | Bentley | 168 | 1.232 | 40 |
34 | Subaru | 165 | 1.931 | 36 |
35 | Ssangyong | 156 | 1.432 | 39 |
36 | Jeep | 155 | 4.268 | 31 |
37 | Alfa Romeo | 150 | 1.450 | 37 |
38 | Otros | 135 | 2.077 | 35 |
39 | Abarth | 95 | 2.230 | 33 |
40 | Maserati | 77 | 696 | 41 |
41 | Alpine | 26 | 189 | 42 |
42 | Genesis | 23 | 116 | 43 |
43 | Mitsubishi | 0 | 5.125 | 30 |
Fuente: SMMT