Reino Unido - Octubre 2020: Llega una estrella al primer puesto
Despedimos el mes analizando las ventas del pasado mes de octubre en Reino Unido con grandes novedades y una estrella que ha brillado en un mes en el que se han matriculado 140.945 nuevos coches, un ligero descenso de un 1,6% frente al mismo mes de 2019.
4 min. lectura
Publicado: 30/11/2020 21:00
Si en octubre se ha producido un descenso en las matriculaciones no son buenas noticias para los datos acumulados de 2020. Y es que en el mismo periodo de 2019, ya se habían matriculado más de dos millones de unidades y en lo que va de año sólo se han matriculado 1.384.601 unidades. Esto se traduce en una caída del 31%.
Para destacar un dato interesante, quiero resaltar el incremento en ventas de los coches eléctricos, pasando de 28.259 unidades el acumulado de enero a octubre en 2019 a un total de 75.946 unidades en este año. Teniendo en cuenta el descenso en las ventas y el coronavirus, es increíble el crecimiento en ventas de los vehículos electrificados.
Hablemos del ranking, y es que ya he mencionado en varias ocasiones a una estrella en el top 10 y tiene su explicación. El Mercedes Clase A ha destacado frente a todos sus rivales, incluidos dos clásicos de la tabla como son el Ford Fiesta o el Opel Corsa y se ha colocado en el primer puesto con 4.149 unidades matriculadas.
Y es que el compacto alemán no está solo, tanto sus rivales directos como el BMW Serie 1 junto con el Audi A3 han hecho acto de presencia y llegan al top 10. Finalmente, el Ford Puma sigue escalando puestos hasta llegar al quinto lugar mientras que el Nissan Qashqai y el Volkswagen Polo abandonan el ranking.
A nivel de marcas Audi sigue creciendo en ventas superando a sus rivales directos de BMW y Mercedes aunque sigue quedando por detrás de ellos en el ranking de ventas de 2020. Desde Volvo también están en una buena posición quedando en un décimo lugar en el mes de octubre quedando por delante incluso de Peugeot.
También Polestar parece que está funcionando muy bien ya que de nuevo queda por delante de marcas como DS Automobiles y siguen creciendo con la llegada del Polestar 2 y el Polestar 1.
Ventas por modelo en octubre
RANKING MODELOS OCT 2020 | MODELO | VENTAS OCT 2020 |
---|---|---|
1 | Mercedes Clase A | 4.149 |
2 | Vauxhall Corsa | 3.957 |
3 | Ford Fiesta | 3.845 |
4 | Volkswagen Golf | 3.831 |
5 | Ford Puma | 3.609 |
6 | Volvo XC40 | 3.548 |
7 | MINI Hatch | 3.100 |
8 | Ford Focus | 2.823 |
9 | BMW Serie 1 | 2.606 |
10 | Audi A3 | 2.523 |
Ventas por modelo en 2020
RANKING MODELOS 2020 (ENE-OCT) | MODELO | VENTAS 2020 (ENE-OCT) |
---|---|---|
1 | Ford Fiesta | 43.281 |
2 | Vauxhall Corsa | 39.692 |
3 | Volkswagen Golf | 35.014 |
4 | Ford Focus | 33.965 |
5 | Mercedes Clase A | 31.604 |
6 | Nissan Qashqai | 27.790 |
7 | MINI | 25.841 |
8 | Volkswagen Polo | 23.904 |
9 | Ford Puma | 21.142 |
10 | BMW Serie 1 | 20.032 |
Ventas por marca
Las marcas más vendidas son:
RANKING OCT 2020 | MARCA | VENTAS OCT 2020 | VENTAS 2020 (ENE-OCT) | RANKING 2020 (EN-OCT) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford | 12.946 | 130.729 | 1 |
2 | Volkswagen | 11.939 | 122.607 | 2 |
3 | Audi | 11.453 | 91.888 | 5 |
4 | Mercedes-Benz | 10.888 | 95.581 | 3 |
5 | BMW | 10.827 | 95.438 | 4 |
6 | Vauxhall | 8.293 | 80.329 | 7 |
7 | Toyota | 7.944 | 81.011 | 6 |
8 | Kia | 6.090 | 63.245 | 8 |
9 | Skoda | 5.693 | 49.421 | 11 |
10 | Volvo | 5.665 | 37.849 | 17 |
11 | Peugeot | 5.311 | 47.186 | 12 |
12 | Nissan | 5.305 | 59.210 | 9 |
13 | Land Rover | 4.755 | 49.595 | 10 |
14 | MINI | 4.210 | 38.036 | 16 |
15 | Hyundai | 4.051 | 41.898 | 13 |
16 | SEAT | 3.544 | 38.542 | 14 |
17 | Renault | 3.093 | 38.219 | 15 |
18 | Citroen | 2.330 | 24.437 | 19 |
19 | Honda | 2.107 | 24.565 | 18 |
20 | MG | 1.892 | 16.128 | 25 |
21 | Jaguar | 1.801 | 20.163 | 21 |
22 | Fiat | 1.616 | 17.361 | 24 |
23 | Mazda | 1.548 | 20.344 | 20 |
24 | Dacia | 1.252 | 17.686 | 23 |
25 | Suzuki | 1.246 | 17.755 | 22 |
26 | Porsche | 1.235 | 9.888 | 27 |
27 | Lexus | 956 | 12.297 | 26 |
28 | Mitsubishi | 532 | 7.989 | 28 |
29 | Jeep | 458 | 3.806 | 29 |
30 | Abarth | 227 | 2.078 | 30 |
31 | Polestar | 207 | 459 | 39 |
32 | DS | 195 | 1.963 | 31 |
33 | Otros | 172 | 1.615 | 33 |
34 | Smart | 159 | 1.189 | 35 |
35 | Alfa Romeo | 142 | 1.675 | 32 |
36 | Bentley | 114 | 1.124 | 36 |
37 | Subaru | 99 | 771 | 37 |
38 | Ssangyong | 87 | 1.375 | 34 |
39 | Maserati | 46 | 482 | 38 |
40 | Alpine | 6 | 89 | 40 |
41 | Chevrolet | - | - | 41 |
42 | Infiniti | - | - | 42 |
Fuente: SMMT