Reino Unido - Septiembre 2020: Kia Sportage vuelve al top 10
Es el último día de octubre y aunque septiembre queda algo lejos, no podemos cerrar un mes sin hablar de los datos de ventas de Reino Unido que en septiembre tuvieron un ligero descenso del 4,4% frente al mismo mes del pasado año.
4 min. lectura
Publicado: 31/10/2020 15:00
Con un total de 328,041 unidades se han vendido 15.184 coches menos frente al mes de septiembre de 2019. En lo que va de año las ventas siguen cayendo con un descenso del 33,2% con 1.242.656 nuevos coches.
Ya que SMMT nos facilita los datos de las matriculaciones por combustibles vamos a ver cómo se han repartido las ventas. Como todos sabéis la industria se está moviendo hacia una electrificación masiva para evitar multas por un exceso en las emisiones de CO2 y por eso vamos a ver que los que más descienden en ventas en comparación al mes de septiembre de 2019 son los diésel (-38,4%) y gasolina (-20,9%) puros.
Los que ahora suben más son los microhíbridos o mildhybrid que aumentan en un 66,4% las ventas en el caso de los diésel con microhibridación y en un espectacular 422,1% en el caso de los gasolina electrificados.
Los eléctricos cada vez son más populares y en total se han matriculado 21.903 unidades, un incremento del 184,3% y en lo que va de año han incrementado su cuota de mercado hasta el 5,4%. Teniendo en cuenta que en 2019 era del 1,3%, es un incremento significativo en un espacio muy corto de tiempo mostrando de nuevo que la industria se está moviendo rápido a la nueva movilidad.
Si vamos al ranking de ventas, Opel se recupera del descalabro que sufrió en el mes de agosto descendiendo con su Corsa hasta la quinta posición. De nuevo vuelven al primer puesto con una ventaja que supera las 1.000 unidades frente al Ford Fiesta.
Volkswagen también sufre una caída con el Golf que desciende dos puestos que gana Mercedes. El Clase A se coloca en el tercer puesto superando al compacto del pueblo.
El ranking anual de ventas presenta menos cambios con un Kia Sportage que sube al décimo puesto del ranking y demuestra que sigue en buen estado en términos de ventas.
Ventas por modelo en septiembre
RANKING SEP | MODELO | VENTAS SEP |
---|---|---|
1 | Vauxhall Corsa | 10.553 |
2 | Ford Fiesta | 9.545 |
3 | Mercedes Clase A | 8.085 |
4 | Volkswagen Polo | 7.417 |
5 | Volkswagen Golf | 6.788 |
6 | Nissan Qashqai | 6.572 |
7 | Ford Puma | 6.341 |
8 | MINI Hatch | 6.213 |
9 | Volvo XC40 | 5.653 |
10 | Ford Focus | 5.625 |
Ventas por modelo en 2020
RANKING 2020 | MODELO | VENTAS 2020 (ENE-SEP) |
---|---|---|
1 | Ford Fiesta | 39.436 |
2 | Ford Focus | 31.142 |
3 | Vauxhall Corsa | 35.735 |
4 | Volkswagen Golf | 31.183 |
5 | Mercedes Clase A | 27.455 |
6 | Nissan Qashqai | 25.308 |
7 | MINI Hatch | 22.741 |
8 | Volkswagen Polo | 21.929 |
9 | Volkswagen Tiguan | 18.380 |
10 | Kia Sportage | 17.615 |
Ventas por marca
Las marcas más vendidas son:
RANKING SEP | MARCA | VENTAS SEP | VENTAS 2020 (ENE-SEP) | RANKING 2020 (ENE-SEP) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford | 28.252 | 117.783 | 1 |
2 | Volkswagen | 27.328 | 110.668 | 2 |
3 | Mercedes-Benz | 23.522 | 84.693 | 3 |
4 | Audi | 21.893 | 80.435 | 5 |
5 | BMW | 21.225 | 84.611 | 4 |
6 | Toyota | 19.671 | 73.067 | 6 |
7 | Vauxhall | 19.614 | 72.036 | 7 |
8 | Kia | 14.896 | 57.155 | 8 |
9 | Nissan | 14.600 | 53.905 | 9 |
10 | Hyundai | 11.645 | 37.847 | 13 |
11 | Land Rover | 11.444 | 44840 | 10 |
12 | Skoda | 10.892 | 43.728 | 11 |
13 | Peugeot | 10.513 | 41.875 | 12 |
14 | Renault | 10.454 | 35.126 | 14 |
15 | Volvo | 9.147 | 32.184 | 17 |
16 | MINI | 9.095 | 33.826 | 16 |
17 | SEAT | 7.138 | 34.998 | 15 |
18 | Mazda | 6.117 | 18.796 | 20 |
19 | Honda | 5.953 | 22.458 | 18 |
20 | Otros | 5.823 | 18.067 | 22 |
21 | Citroen | 5.471 | 22.107 | 19 |
22 | Suzuki | 5.424 | 16.509 | 23 |
23 | Dacia | 5.263 | 16.434 | 24 |
24 | Fiat | 4.391 | 15.745 | 25 |
25 | Jaguar | 4.006 | 18.362 | 21 |
26 | Lexus | 3.693 | 11.341 | 27 |
27 | MG | 3.668 | 14.236 | 26 |
28 | Porsche | 1.576 | 8.653 | 28 |
29 | Mitsubishi | 1.242 | 7.457 | 29 |
30 | Jeep | 843 | 3.348 | 30 |
31 | Abarth | 578 | 1.851 | 31 |
32 | DS | 474 | 1.768 | 32 |
33 | Ssangyong | 391 | 1.288 | 34 |
34 | Alfa Romeo | 331 | 1.533 | 33 |
35 | smart | 320 | 1030 | 35 |
36 | Subaru | 272 | 672 | 37 |
37 | Bentley | 263 | 1.010 | 36 |
38 | Polestar | 218 | 252 | 39 |
39 | Maserati | 77 | 436 | 38 |
40 | Alpine | 10 | 83 | 40 |
41 | Chevrolet | - | 0 | 41 |
42 | Infiniti | - | 0 | 42 |
Fuente: SMMT