Reino Unido - Septiembre 2021: Toyota adelanta a Volkswagen en ventas
Las ventas en septiembre descienden un 34,4% frente al mismo mes del pasado año, aunque sí que suponen un notable aumento frente al mes de agosto en términos de unidades vendidas. Destaca el liderato del Tesla Model 3 seguido muy de cerca del BMW Serie 3.
3 min. lectura
Publicado: 27/10/2021 16:00
Con 215.312 unidades, las ventas siguen sin despegar en Reino Unido y continúa bajando el acumulado de mejora frente al mismo periodo de 2020. En lo que va de año ya se han vendido un total de 1.316.514 coches, una mejora que ya se reduce al 5,9%.
En septiembre eso sí hemos tenido muchos cambios en el ranking que, como ya hemos visto en otros países, el protagonista es Tesla con su Model 3 que logra el primer puesto en el ranking con el Vauxhall Corsa en un segundo puesto que sabe a gloria para la marca ya que el Ford Fiesta está desaparecido del ranking.
Es más, por primera vez en mucho tiempo Ford no tiene a ninguno de todos sus modelos en el top 10 lo que provoca que también la marca pierda puestos en ventas y en septiembre sea la séptima marca de coches más vendida, quedando por detrás de Hyundai, Kia e incluso Audi.
De hecho, algunos de los modelos que suben son de Toyota como es el caso del Yaris que hace acto de presencia en el ranking al igual que BMW con su Serie 3 que sigue sumando ventas mes a mes y ya es el noveno coche más vendido del año seguido muy de cerca por el renovado Qashqai de Nissan.
Cabe destacar que el Ford Fiesta ya no es el segundo coche más vendido del año ya que ese merito ahora corresponde al Volkswagen Golf que adelanta al Fiesta y se mantiene a una distancia considerable del actual líder del mercado, el Corsa. La marca parece que logrará volver al primer puesto tras años de liderato de la marca del óvalo azul.
Ventas por modelo en septiembre
RANKING SEP 2021 | MODELO | VENTAS SEP 2021 |
---|---|---|
1 | Tesla Model 3 | 6.879 |
2 | Volkswagen Polo | 4.062 |
3 | Toyota Yaris | 4.364 |
4 | Kia Sportage | 4.104 |
5 | BMW Serie 3 | 4.788 |
6 | Kia Niro | 3.776 |
7 | Vauxhall Corsa | 5.235 |
8 | Nissan Qashqai | 4.118 |
9 | Toyota Aygo | 3.857 |
10 | Volkswagen Golf | 3.609 |
Ventas por modelo en 2021
RANKING 2021 (ENE-SEP) | MODELO | VENTAS 2021 (ENE-SEP) |
---|---|---|
1 | Vauxhall Corsa | 32.616 |
2 | Ford Fiesta | 26.360 |
3 | Volkswagen Golf | 26.606 |
4 | Mercedes Clase A | 24.944 |
5 | Ford Puma | 26.129 |
6 | Volkswagen Polo | 24.422 |
7 | Kia Sportage | 24.400 |
8 | Toyota Yaris | 23.969 |
9 | BMW Serie 3 | 23.253 |
10 | Nissan Qashqai | 22.535 |
Ventas por marca
Las marcas más vendidas son:
RANKING SEP 2021 | MARCA | VENTAS SEP 2021 | VENTAS 2021 (ENE-SEP) | RANKING 2021 (ENE-SEP) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 16.940 | 83.128 | 5 |
2 | Kia | 16.661 | 74.096 | 7 |
3 | Volkswagen | 16.434 | 121.286 | 1 |
4 | BMW | 15.747 | 93.361 | 4 |
5 | Audi | 12.325 | 96.107 | 3 |
6 | Hyundai | 12.256 | 52.931 | 9 |
7 | Ford | 10.786 | 99.256 | 2 |
8 | Vauxhall | 10.619 | 72.241 | 8 |
9 | Nissan | 9.880 | 52.265 | 10 |
10 | Mercedes-Benz | 8.783 | 78.252 | 6 |
11 | Importación | 7.027 | 23.340 | 18 |
12 | Peugeot | 6.807 | 46.263 | 12 |
13 | Skoda | 5.939 | 46.515 | 11 |
14 | MG | 5.452 | 22.951 | 20 |
15 | Honda | 5.389 | 22.548 | 21 |
16 | Land Rover | 5.352 | 46.075 | 13 |
17 | Renault | 5.291 | 22.978 | 19 |
18 | SEAT | 4.982 | 37.612 | 14 |
19 | Mazda | 4.500 | 21.903 | 22 |
20 | Citroën | 4.307 | 24.262 | 17 |
21 | MINI | 4.118 | 30.852 | 16 |
22 | Volvo | 4.084 | 36.421 | 15 |
23 | Dacia | 3.867 | 13.267 | 26 |
24 | Fiat | 3.800 | 16.059 | 24 |
25 | Suzuki | 3.089 | 17.915 | 23 |
26 | Lexus | 2.941 | 12.024 | 27 |
27 | Jaguar | 1.844 | 15.590 | 25 |
28 | Cupra | 1.328 | 5.428 | 29 |
29 | Jeep | 893 | 3.839 | 31 |
30 | Porsche | 752 | 8.036 | 28 |
31 | Subaru | 622 | 1.636 | 36 |
32 | DS | 536 | 1.726 | 35 |
33 | Ssangyong | 373 | 1.124 | 38 |
34 | Abarth | 306 | 2.021 | 33 |
35 | Polestar | 256 | 2.425 | 32 |
36 | Otros | 255 | 1.767 | 34 |
37 | Alfa Romeo | 253 | 1.154 | 37 |
38 | Bentley | 190 | 972 | 40 |
39 | Smart | 123 | 1.094 | 39 |
40 | Maserati | 115 | 538 | 41 |
41 | Mitsubishi | 40 | 5.125 | 30 |
42 | Genesis | 27 | 87 | 43 |
43 | Alpine | 23 | 144 | 42 |
Fuente: SMMT