Rossi lidera el primer día de los segundos test de MotoGP en Sepang
Valentino Rossi ha sido el piloto más rápido en el primer día de los segundos test de pretemporada de MotoGP en el circuito de Sepang. El piloto de Yamaha se ha impuesto a Dani Pedrosa y Pol Espargaró con un tiempo de 2:00.414 en un día pasado por abundante agua.
3 min. lectura
Publicado: 23/02/2015 12:30
Valentino Rossi ha sido el más rápido en el estreno de los segundos test de pretemporada de MotoGP con un tiempo de 2’00.414. Tras el italiano se han situado Dani Pedrosa (+ 0.129), Pol Espargaró (+ 0.462), su hermano Aleix Espargaró (+ 0.641) y Jorge Lorenzo (+ 0.748). En la sexta plaza se ha situado el vigente campeón, Marc Márquez (+ 0.776).
La jornada ha comenzado con altas temperaturas desde primera hora de la mañana y una humedad del 69%, apareciendo la temida lluvia en los primeros momentos de la tarde causando una bandera roja (con el consiguiente parón) e impidiendo así que los pilotos pudieran continuar rebajando sus mejores tiempos.
Los pilotos de Yamaha Jorge Lorenzo y Valentino Rossi han estrenado una "actualización" de su caja de cambios, confirmando que no se trata aún de la esperada versión que permite su aprovechamiento en todas las relaciones de ésta. Ambos pilotos han rodado con las versiones de sus motocicletas que eligieron en el anterior entrenamiento en Sepang; al igual que Dani Pedrosa y Marc Márquez.
Las Suzuki siguen evolucionando
El buen ritmo y los buenos tiempos de Aleix Espargaró y el debutante Maverick Viñales dejan claro que el equipo Suzuki ha trabajado bien en invierno. La nueva Suzuki GSX-RR ha ganado en fiabilidad y ahora buscan mejorar su potencia.
Los pilotos españoles han estrenado una nueva aerodinámica desarrollada en el túnel de viento entre el primer y el segundo test de pretemporada, cuyo objetivo estaría en mejorar su velocidad máxima. Al mismo tiempo, el equipo admite haber introducido cambios en el motor y la gestión electrónica. A la esperanzadora cuarta plaza de Espargaró se unía Viñales con la novena (+0.903).
Clasificación día 1 segundos test Sepang
Pos | Piloto | Equipo | Vuelta rápida | Gap | Prev. Gap | Vuelta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.414 | 25 / 54 | |||
2 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.543 | 0.129 | 0.129 | 20 / 52 | |
3 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.876 | 0.462 | 0.333 | 17 / 45 | |
4 | ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 2:01.055 | 0.641 | 0.179 | 17 / 39 | |
5 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 2:01.162 | 0.748 | 0.107 | 37 / 51 | |
6 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:01.190 | 0.776 | 0.028 | 24 / 43 | |
7 | CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 2:01.222 | 0.808 | 0.032 | 13 / 43 | |
8 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.241 | 0.827 | 0.019 | 22 / 51 | |
9 | VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 2:01.317 | 0.903 | 0.076 | 22 / 50 | |
10 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:01.355 | 0.941 | 0.038 | 5 / 23 | |
11 | REDDING, Scott | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:01.592 | 1.178 | 0.237 | 31 / 52 | |
12 | BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 2:01.740 | 1.326 | 0.148 | 29 / 51 | |
13 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:01.926 | 1.512 | 0.186 | 6 / 39 | |
14 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:02.062 | 1.648 | 0.136 | 26 / 41 | |
15 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 2:02.142 | 1.728 | 0.080 | 16 / 30 | |
16 | PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 2:02.225 | 1.811 | 0.083 | 9 / 35 | |
17 | ABRAHAM, Karel | AB Motoracing | 2:02.394 | 1.980 | 0.169 | 26 / 28 | |
18 | BRADL, Stefan | Forward Racing Team | 2:02.410 | 1.996 | 0.016 | 19 / 42 | |
19 | HERNANDEZ, Yonny | Pramac Racing | 2:02.606 | 2.192 | 0.196 | 24 / 29 | |
20 | LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 2:02.730 | 2.316 | 0.124 | 28 / 45 | |
21 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:02.941 | 2.527 | 0.211 | 23 / 33 | |
22 | MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 2:03.006 | 2.592 | 0.065 | 23 / 35 | |
23 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:03.105 | 2.691 | 0.099 | 33 / 35 | |
24 | BAZ, Loris | Forward Racing Team | 2:03.316 | 2.902 | 0.211 | 28 / 37 | |
25 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:03.337 | 2.923 | 0.021 | 24 / 43 | |
26 | DE ANGELIS, Alex | Octo Ioda Racing Team | 2:03.966 | 3.552 | 0.629 | 8 / 45 | |
27 | MELANDRI, Marco | Aprilia Racing Team Gresini | 2:04.000 | 3.586 | 0.034 | 29 / 42 |
Fuente: MotoGP