Sesión 7 - 'Roar Before'Nissan sorprende en la última sesión de los test de Daytona; el equipo de Alonso no sale
Muchos equipos, entre ellos el Wayne Taylor Racing en el que compite Fernando Alonso, se ahorraron kilometraje por tener el trabajo ya hecho. La sesión se vio interrumpida a media hora para el final por una salida de pista de Bernhard con el Mazda 77.
2 min. lectura
Publicado: 06/01/2019 21:50
Se acabó el fin de semana del 'Roar Before', y fue con un Mazda al frente. El Nissan de Duval, Dumas, Bennett y Braun sorprendió al llevarse el mejor crono de la tanda, más lento que el anterior con un 1:35.176.
Fue una tanda algo descafeinada. Muchos equipos se quedaron sin rodar, entre ellos los miembros del Wayne Taylor Racing en el que milita Fernando Alonso. El asturiano, de hecho, dio por finalizado el fin de semana de test con un tuit de despedida, en el que mostraba su satisfacción por el rendimiento del Cadillac.
La sesión estuvo parada durante unos minutos debido a una bandera roja. El causante del parón fue Timo Bernhard, que tuvo una salida de pista al volante de su Mazda a falta de media hora para el final.
Mike Rockenfeller puso el Corvette en el que milita Antonio García en undécima posición, mientras que el Ferrari de Risi Competizione de Miguel Molina y Davide Rigon no salió a pista.
Séptima sesión test 'Roar Before' - 24 Horas Daytona 2019
P. | Pilotos | Equipo | Coche | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1º | Bennett / Braun / Dumas / Duval | CORE Autosport | Nissan DPi | 1:35.176 |
2º | Bomarito / Tincknell / Pla | Mazda Team Joest | Mazda DPi | +0.107 |
3º | Goikhberg / Vautier / Defrancesco / Barrichello | JDC-Miller Motorsport | Cadillac DPi | +0.403 |
4º | Jarvis / Nunez / Bernhard / Rast | Mazda Team Joest | Mazda DPi | +0.406 |
5º | Owen / Binder / Canapino / Kaiser | Juncos Racing | Cadillac DPi | +0.774 |
6º | Trummer / Piedrahita / Simpson / Miller | JDC-Miller Motorsport | Cadillac DPi | +0.927 |
7º | Hedman / Hanley / Lapierre / Allen | DragonSpeed | Oreca | +1.012 |
8º | Maldonado / Cullen / González / Saavedra | DragonSpeed | Oreca LMP2 | +1.613 |
9º | McMurry / Aubry / Kvamme | PR1 Mathiasen Motorsports | Oreca LMP2 | +1.623 |
10º | Pilet / Tandy / Makowiecki | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | +8.672 |
11º | Magnussen / García / Rockenfeller | Corvette Racing | Corvette C7.R | +8.801 |
- | Van der Zande / Taylor / Alonso / Kobayashi | Konica Minolta Cadillac DPi-V.R- | Cadillac DPi | Sin tiempo |
- | Rigon / Molina | Risi Competizione | Ferrari 488 GTE | Sin tiempo |
Fotos: IMSA