Ventas cochesSuecia - Octubre 2014: Volvo V70 y Volkswagen Golf dominan el mercado
Las ventas de coches en Suecia han aumentado un 12% en octubre comparado con el mismo mes del año anterior. El Volvo V70 es el modelo más vendido. El Volkswagen Passat pierde fuelle a la espera de la nueva generación. Saab ha realizado las primeras entregas del 9-3 desde mayo, cuando la producción fue paralizada.
4 min. lectura
Publicado: 07/11/2014 08:00
Además de los países que os ofrecíamos hasta ahora, a partir de este mes en MOTOR.ES también te brindaremos los datos de ventas de coches nuevos en Suecia, un mercado que suele rondar la nada despreciable cifra de 300.000 matriculaciones anuales. Las ventas en Suecia están dominadas por la marca local Volvo y por el gigante Volkswagen y buena prueba de ello es que entre los dos fabricantes se llevan más de un tercio de las ventas totales.
2014 está siendo un año de recuperación para el mercado sueco. En lo que respecta a los datos de octubre el ascenso de las ventas ha sido del 12% comparado con el mismo mes del año anterior, sumándose 28.252 matriculaciones. En lo que va de año ya son 250.888 automóviles comercializados, un 15% más que en 2013.
Los tres modelos más vendidos del año mantienen el orden en octubre con el Volvo V70 en primer lugar, la séptima generación del Volkswagen Golf detrás y a escasa distancia el Volvo S60 (incluyendo los datos de su versión familiar el Volvo V60). Ya fuera del podio, el Volvo V40 ha aparecido en cuarta posición, adelantado al Volkswagen Passat -probablemente sus ventas hayan bajado a la espera de la nueva generación- y al Volvo XC60.
En octubre se han vuelto a realizar entregas del Saab 9-3, modelo cuya producción fue paralizada en mayo apenas seis meses después de su inicio. Han sido 105 unidades las que la marca sueca ha sacado al mercado local este mes y se tratan de modelos en stock, la producción aún sigue detenida. También cabe destacar que ha entrado en el mercado sueco el nuevo Lexus NX, que ha sumado 108 matriculaciones lo que supone nada menos que el 70% de las ventas de Lexus en este mes.
Ventas por modelos
Los coches más demandados en Suecia durante el mes de octubre han sido:
Ranking | Modelo | Ventas octubre'14 | Ventas 2014 (ene-oct) | Ranking 2014 (ene-oct) |
1 | Volvo V70 | 2.441 | 18.770 | 1 |
2 | Volkswagen Golf | 1.888 | 13.585 | 2 |
3 | Volvo S60 / V60 | 1.744 | 11.713 | 3 |
4 | Volvo V40 | 1.075 | 8.039 | 6 |
5 | Volkswagen Passat | 1.027 | 11.295 | 4 |
6 | Volvo XC60 | 978 | 9.389 | 5 |
7 | Kia Cee’d | 641 | 5.862 | 7 |
8 | Toyota Auris | 592 | 5.236 | 8 |
9 | Audi A6 | 508 | 3.687 | 14 |
10 | BMW Serie 3 | 488 | 4.711 | 9 |
11 | Skoda Octavia | 467 | 3.624 | 15 |
12 | Toyota Yaris | 462 | 3.620 | 16 |
13 | Volkswagen Polo | 442 | 3.841 | 12 |
14 | Audi A4 | 416 | 4.024 | 11 |
15 | BMW Serie 5 | 404 | 4.060 | 10 |
16 | Kia Sportage | 385 | 2.755 | 21 |
17 | Nissan Qashqai | 380 | 3.509 | 17 |
18 | Skoda Fabia | 370 | 3.178 | 19 |
19 | Mitsubishi Outlander | 349 | 2.654 | 23 |
20 | Audi A3 | 318 | 2.724 | 22 |
21 | Renault Clio | 308 | 3.405 | 18 |
22 | Peugeot 308 | 283 | 2.312 | 26 |
23 | Ford Focus | 261 | 3.757 | 13 |
24 | Mercedes Clase C | 247 | 2.228 | 27 |
25 | Toyota Avensis | 232 | 2.190 | 28 |
26 | Seat León | 232 | 1.689 | 36 |
27 | Volkswagen Tiguan | 225 | 2.362 | 25 |
28 | Renault Mégane | 223 | 2.051 | 32 |
29 | BMW Serie 1 | 211 | 1.635 | 37 |
30 | Dacia Duster | 210 | 1.914 | 33 |
Ventas por marcas
Los datos de matriculaciones segmentados por fabricantes en el mercado sueco fueron:
Ranking | Marca | Ventas octubre'14 | Ventas 2014 (ene-oct) | Ranking 2014 (ene-oct) |
1 | Volvo | 6.310 | 49.384 | 1 |
2 | Volkswagen | 4.129 | 37.109 | 2 |
3 | Audi | 1.880 | 15.092 | 4 |
4 | Toyota | 1.740 | 15.888 | 3 |
5 | BMW | 1.654 | 15.007 | 5 |
6 | Kia | 1.635 | 13.611 | 6 |
7 | Skoda | 1.307 | 11.235 | 7 |
8 | Mercedes | 943 | 9.606 | 9 |
9 | Renault | 807 | 8.261 | 11 |
10 | Nissan | 784 | 6.704 | 12 |
11 | Peugeot | 721 | 5.882 | 13 |
12 | Ford | 705 | 9.737 | 8 |
13 | Hyundai | 699 | 8.519 | 10 |
14 | Citroën | 570 | 4.713 | 16 |
15 | Mitsubishi | 568 | 4.426 | 17 |
16 | Fiat | 515 | 5.432 | 14 |
17 | Opel | 468 | 4.907 | 15 |
18 | Subaru | 420 | 3.613 | 20 |
19 | Mazda | 411 | 3.711 | 19 |
20 | Dacia | 379 | 3.905 | 18 |
21 | Seat | 337 | 2.627 | 22 |
22 | Honda | 285 | 2.882 | 21 |
23 | Suzuki | 281 | 2.094 | 23 |
24 | Lexus | 157 | 754 | 27 |
25 | Mini | 152 | 1.338 | 24 |
26 | Saab | 105 | 255 | 31 |
27 | Land Rover | 82 | 919 | 25 |
28 | Porsche | 69 | 685 | 28 |
29 | Jeep | 49 | 576 | 29 |
30 | Alfa Romeo | 32 | 147 | 33 |
31 | Lancia | 14 | 274 | 30 |
32 | Jaguar | 10 | 149 | 32 |
33 | Iveco | 2 | 36 | 34 |
34 | Smart | 2 | 17 | 35 |
35 | Chevrolet | 0 | 870 | 26 |
- | (otras marcas) | 30 | 573 | - |
Fuente: BIL Sweden