Test MotoGP 2015Las Ducati dominan el inicio de los entrenamientos en Qatar
Los dos pilotos del equipo Ducati, Andrea Iannone y Andrea Dovizioso, han sido los más rápidos en el primer día de los últimos test de pretemporada. El bicampeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez ha sido tercero con la Honda, y el también español Aleix Espargaró, cuarto con la nueva Suzuki.
3 min. lectura
Publicado: 14/03/2015 21:00
Muy fuertes han comenzado las Ducati los últimos entrenamientos de pretemporada de la MotoGP 2015. Los italianos Andrea Iannone y Andrea Dovizioso han confirmado el buen rendimiento que tuvieron durante los test de Sepang, logrando el primer y segundo mejor tiempo en este primer día en el circuito de Losail (Qatar).
Iannone se ha quedado a tan sólo siete décimas de la pole que Marc Márquez logró en este circuito el pasado año con un tiempo de 1:55.265. Por detrás han clasificado Andrea Dovizioso (+ 0.098) y el propio Márquez (+ 0.289), con Aleix Espargaró (+ 0.433), Dani Pedrosa (+ 0.548) y J. Lorenzo (+ 0.563) completando la lista de los seis primeros. Entre los pilotos Open el mejor clasificado del día no era otro que Danilo Petrucci (+ 0.867), en duodécima posición absoluta.
Continúan las pruebas
El equipo Repsol Honda ha estado probando nuevos reglajes de embrague, además de distintas soluciones para el tren trasero. En el caso de Dani Pedrosa también dedicaba parte del tiempo a evaluar distintas opciones en la suspensión delantera.
El equipo Yamaha de Jorge Lorenzo y Valentino Rossi ha dedicado este primer día a seguir probando los mismos componentes con que contaban en el segundo test de Sepang, es decir, la nueva caja de cambios ‘seamless’ desarrollada recientemente por Yamaha, y distintas combinaciones de puesta a punto.
Clasificación día 1 test MotoGP Qatar
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Prev. Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 1:55.265 | 30 / 50 | |||
2 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:55.363 | 0.098 | 0.098 | 36 / 48 | |
3 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:55.554 | 0.289 | 0.191 | 23 / 44 | |
4 | ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki Ecstar | 1:55.698 | 0.433 | 0.144 | 33 / 44 | |
5 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:55.813 | 0.548 | 0.115 | 31 / 33 | |
6 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:55.828 | 0.563 | 0.015 | 42 / 43 | |
7 | CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 1:55.837 | 0.572 | 0.009 | 26 / 38 | |
8 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:55.938 | 0.673 | 0.101 | 27 / 48 | |
9 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55.954 | 0.689 | 0.016 | 41 / 43 | |
10 | REDDING, Scott | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 1:56.112 | 0.847 | 0.158 | 43 / 47 | |
11 | VIÑALES, Maverick | Team Suzuki Ecstar | 1:56.130 | 0.865 | 0.018 | 42 / 42 | |
12 | PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 1:56.132 | 0.867 | 0.002 | 44 / 44 | |
13 | HERNANDEZ, Yonny | Pramac Racing | 1:56.301 | 1.036 | 0.169 | 26 / 38 | |
14 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 1:56.615 | 1.350 | 0.314 | 31 / 50 | |
15 | ABRAHAM, Karel | AB Motoracing | 1:56.638 | 1.373 | 0.023 | 29 / 34 | |
16 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 1:56.719 | 1.454 | 0.081 | 32 / 45 | |
17 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 1:57.099 | 1.834 | 0.380 | 40 / 47 | |
18 | BRADL, Stefan | Athina Forward Racing | 1:57.146 | 1.881 | 0.047 | 16 / 27 | |
19 | MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 1:57.228 | 1.963 | 0.082 | 43 / 49 | |
20 | BAZ, Loris | Athina Forward Racing | 1:57.376 | 2.111 | 0.148 | 34 / 40 | |
21 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 1:57.405 | 2.140 | 0.029 | 4 / 18 | |
22 | LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 1:57.500 | 2.235 | 0.095 | 36 / 44 | |
23 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 1:57.664 | 2.399 | 0.164 | 31 / 53 | |
24 | DE ANGELIS, Alex | Octo Ioda Racing Team | 1:58.026 | 2.761 | 0.362 | 26 / 45 | |
25 | BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 1:58.459 | 3.194 | 0.433 | 24 / 34 | |
26 | MELANDRI, Marco | Aprilia Racing Team Gresini | 1:58.990 | 3.725 | 0.531 | 19 / 19 |
Fuente: MotoGP